一、項目編號:[230104]HHZB[GK]******-1
二、項目名稱:2025年度-2028年度工程造價咨詢服務采購項目(二次)
三、采購結果
合同包13(2025年度-2028年度工程造價咨詢服務采購項目(包13)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱市道里區(qū)麗江路2586號AB棟A區(qū)單元14層3號 | 報價下浮:70.00% | 
四、主要標的信息
合同包13(2025年度-2028年度工程造價咨詢服務采購項目(包13)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1 | 工程造價鑒定服務 | 工程造價鑒定服務 | 工程造價鑒定服務 | ************************************辦事處及以上單位所屬的事業(yè)單位所涉及的建設維修等項目提供工程 造價咨詢服務。此委托內容執(zhí)行過程中,如遇特殊情況采購人可按工作實際情況進行適當調整。服務期限最長3年,采用1+1+1 方式,按年度簽訂合同,根據上一年度的服務情況和綜合評定,確定是否續(xù)簽下一年。服務期以采購人是否與中標供應商續(xù)簽為準。在服務期內每年最多支付70萬元服務費,實際支付金額根據業(yè)務量情況結算,并對項目從投資經濟活動開始到竣工驗收結算的經濟活動的真實性,合法性,效益性進行評審,重點對項目概算預算的科學合理性,待簽合同的合法合規(guī)性,竣工結算的真實有效性,標準和流程合規(guī)性等進行評審。 | 服務期限最長3年,采用1+1+1方式,按年度簽訂合同,根據上一年度的服務情況和綜合評定,確定是否續(xù)簽下一年。服務期以采購人是否與中標供應商續(xù)簽為準。 | 符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準的有關規(guī)定,達到合格標準 | 700,000.00 | 
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉玉敏、李曉丹、舒曉婉、常英、張宿峰、姜金、劉宏燁(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |   參照國家發(fā)展改革委關于進一步開放建設項目專業(yè)服務價格的通知“發(fā)改價格【2015】299號”?文件的規(guī)定,本次代理服務費:22000元/包  |  ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 | 
| 13 | 2025年度-2028年度工程造價咨詢服務采購項目(包13) | 2.2 | 中標(成交)供應商 | 
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包13(2025年度-2028年度工程造價咨詢服務采購項目(包13)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 77.00 | 9.00 | 5.00 | 91.00 | 0.70 | 0.70 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 78.00 | 9.00 | 3.75 | 90.75 | 0.60 | 0.60 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.86 | 11.00 | 10.00 | 89.86 | 0.85 | 0.85 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.29 | 10.50 | 5.00 | 88.79 | 0.70 | 0.70 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.86 | 11.00 | 3.75 | 88.61 | 0.60 | 0.60 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.57 | 10.00 | 5.00 | 88.57 | 0.70 | 0.70 | 6 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.57 | 11.00 | 8.82 | 88.39 | 0.83 | 0.83 | 7 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.29 | 11.00 | 6.00 | 88.29 | 0.75 | 0.75 | 8 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 72.29 | 11.00 | 4.69 | 87.98 | 0.68 | 0.68 | 9 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.86 | 11.00 | 5.00 | 87.86 | 0.70 | 0.70 | 10 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.71 | 11.00 | 5.00 | 87.71 | 0.70 | 0.70 | 11 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 72.14 | 11.00 | 4.29 | 87.43 | 0.65 | 0.65 | 12 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.71 | 11.00 | 5.00 | 86.71 | 0.70 | 0.70 | 13 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.71 | 11.00 | 5.00 | 86.71 | 0.70 | 0.70 | 14 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.29 | 11.00 | 6.00 | 86.29 | 0.75 | 0.75 | 15 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.00 | 11.00 | 4.17 | 86.17 | 0.64 | 0.64 | 16 | ||
| ******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 70.71 | 11.00 | 4.29 | 86.00 | 0.65 | 0.65 | 17 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.00 | 11.00 | 3.75 | 85.75 | 0.60 | 0.60 | 18 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.71 | 10.00 | 5.00 | 85.71 | 0.70 | 0.70 | 19 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.71 | 11.00 | 4.55 | 85.26 | 0.67 | 0.67 | 20 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.43 | 6.00 | 7.50 | 84.93 | 0.80 | 0.80 | 21 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.00 | 11.00 | 3.75 | 84.75 | 0.60 | 0.60 | 22 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.86 | 11.00 | 4.69 | 84.55 | 0.68 | 0.68 | 23 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.14 | 11.00 | 4.29 | 84.43 | 0.65 | 0.65 | 24 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.43 | 6.00 | 7.50 | 83.93 | 0.80 | 0.80 | 25 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.57 | 8.00 | 4.29 | 83.86 | 0.65 | 0.65 | 26 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.43 | 11.00 | 4.17 | 83.60 | 0.64 | 0.64 | 27 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.57 | 10.00 | 3.75 | 83.32 | 0.60 | 0.60 | 28 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.29 | 11.00 | 3.95 | 83.24 | 0.62 | 0.62 | 29 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.86 | 11.00 | 4.29 | 83.15 | 0.65 | 0.65 | 30 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.29 | 9.00 | 3.75 | 83.04 | 0.60 | 0.60 | 31 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.71 | 11.00 | 4.29 | 82.00 | 0.65 | 0.65 | 32 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.00 | 8.00 | 5.00 | 82.00 | 0.70 | 0.70 | 33 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.71 | 6.00 | 5.00 | 81.71 | 0.70 | 0.70 | 34 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.29 | 11.00 | 4.29 | 81.58 | 0.65 | 0.65 | 35 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.00 | 6.00 | 3.75 | 79.75 | 0.60 | 0.60 | 36 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.71 | 11.00 | 5.00 | 79.71 | 0.70 | 0.70 | 37 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.86 | 6.00 | 3.75 | 79.61 | 0.60 | 0.60 | 38 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.14 | 6.00 | 4.29 | 76.43 | 0.65 | 0.65 | 39 | ||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:哈爾濱市道外區(qū)財政投資評審中心
地址:黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)北十四道街55號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)群力第六大道君康大廈501室
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年09月08日
相關附件:
開標記錄表.zip 2025年度-2028年度工程造價咨詢服務采購項目(二次)報價明細附件.pdf 2025年度-2028年度工程造價咨詢服務采購項目(二次)招標文件(******04).pdf ******有限公司).pdf