******人民政府河南省民權縣農村綜合性改革試點試驗項目中標候選人公示
******人民政府河南省民權縣農村綜合性改革試點試驗項目進行公開招標,按相關法律規(guī)定的程序進行了開標、評標等工作,現(xiàn)就本項目的中標候選人公示如下:
一、招標項目概況
******人民政府河南省民權縣農村綜合性改革試點試驗項目
2、項目編號:民財采招-2026-6
招標編號:商工程〔2026〕017號
3、項目代碼:2505-411421-04-01-766693
4、資金來源:財政資金
5、招標控制價:******.6元(其中:分部分項工程費為******.23元;措施費為727495.95元(不含安全文明施工措施費);安全文明施工措施費為559541.55元;暫列金額為0元;專業(yè)工程暫估價為0元;規(guī)費為540007.36元;稅金為******.51元);
二、招標公告發(fā)布媒體及時間
本項目招標公告于2026年02月06日在《商丘市公共資源交易中心》、 《中國招標投標公共服務平臺》;《商丘市政府采購網》;《河南省政府采購網》;《河南省電子招標投標公共服務平臺》上發(fā)布。
三、評標信息
1、評標日期:2026年03月05日
2、評標地點:商丘市公共資源交易中心評標室
四、中標候選人情況
******委員會推薦的中標候選人(排序不分先后)
| 序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經理 | 質量 | 工期 |
| 1 | ******有限公司 | ******.35 | 侯銳 | 合格 | 300日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.49 | 吳姣姣 | 合格 | 300日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.35 | 張武凱 | 合格 | 300日歷天 |
| 4 | ******有限公司 | ******.51 | 李永存 | 合格 | 300日歷天 |
| 5 | ******有限公司 | ******.43 | 韓姣姣 | 合格 | 300日歷天 |
| 6 | ******有限公司 | ******.41 | 張志泉 | 合格 | 300日歷天 |
| 7 | ******有限公司 | ******.35 | 劉高圈 | 合格 | 300日歷天 |
| 8 | ******有限公司 | ******.09 | 李招群 | 合格 | 300日歷天 |
| 9 | ******有限公司 | ******.89 | 張佳玲 | 合格 | 300日歷天 |
| 10 | ******有限公司 | ******.59 | 張永福 | 合格 | 300日歷天 |
| 11 | ******有限公司 | ******.7 | 劉博 | 合格 | 300日歷天 |
| 12 | ******有限公司 | ******.33 | 孟會勇 | 合格 | 300日歷天 |
| 13 | ******有限公司 | ******.16 | 龔松林 | 合格 | 300日歷天 |
| 14 | ******有限公司 | ******.05 | 文武 | 合格 | 300日歷天 |
| 15 | ******有限公司 | ******.66 | 田芳芳 | 合格 | 300日歷天 |
| 16 | ******有限公司 | ******.76 | 張華委 | 合格 | 300日歷天 |
| 17 | ******有限公司 | ******.12 | 劉文彬 | 合格 | 300日歷天 |
| 18 | ******有限公司 | ******.38 | 章佳佳 | 合格 | 300日歷天 |
| 19 | ******有限公司 | ******.13 | 趙小強 | 合格 | 300日歷天 |
| 20 | ******有限公司 | ******.53 | 李治坤 | 合格 | 300日歷天 |
| 21 | ******有限公司 | ******.26 | 楊曉輝 | 合格 | 300日歷天 |
| 22 | ******有限公司 | ******.54 | 朱恩典 | 合格 | 300日歷天 |
| 23 | ******有限公司 | ******.14 | 陳真 | 合格 | 300日歷天 |
| 24 | ******有限公司 | ******.77 | 張拴付 | 合格 | 300日歷天 |
| 25 | ******有限公司 | ******.3 | 李建輝 | 合格 | 300日歷天 |
| 26 | ******有限公司 | ****** | 李海兵 | 合格 | 300日歷天 |
| 27 | ******有限公司 | ******.06 | 劉軍 | 合格 | 300日歷天 |
| 28 | ******有限公司 | ******.55 | 李官良 | 合格 | 300日歷天 |
| 29 | ******有限公司 | ******.69 | 郭海強 | 合格 | 300日歷天 |
| 30 | ******有限公司 | ******.55 | 程振振 | 合格 | 300日歷天 |
| 31 | ******有限公司 | ******.32 | 李洛雨 | 合格 | 300日歷天 |
| 32 | ******有限公司 | ******.02 | 楊曉飛 | 合格 | 300日歷天 |
| 33 | ******有限公司 | ******.38 | 王小清 | 合格 | 300日歷天 |
| 34 | ******有限公司 | ****** | 褚青松 | 合格 | 300日歷天 |
| 35 | ******有限公司 | ******.74 | 楊亞南 | 合格 | 300日歷天 |
| 36 | ******有限公司 | ******.72 | 宋佳慧 | 合格 | 300日歷天 |
| 37 | ******有限公司 | ******.35 | 王國飛 | 合格 | 300日歷天 |
| 38 | ******有限公司 | ******.94 | 閆小彬 | 合格 | 300日歷天 |
| 39 | ******有限公司 | ******.61 | 刁大飛 | 合格 | 300日歷天 |
| 40 | ******有限公司 | ******.95 | 閆紅軍 | 合格 | 300日歷天 |
2、中標候選人項目管理人員情況
| 中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 職業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 侯銳 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 吳姣姣 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 張武凱 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 李永存 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 韓姣姣 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫 ******4021 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 張志泉 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫 ******8265 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 劉高圈 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 李招群 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 張佳玲 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫 ******2463 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 張永福 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 劉博 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 孟會勇 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫 ******6379 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 龔松林 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫 ******6546 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 文武 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫******2577 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 田芳芳 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫******7738 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 張華委 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫 ******2141 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 劉文彬 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 章佳佳 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫******3202 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 趙小強 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 李治坤 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫 ******8898 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 楊曉輝 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫 ******7373 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 朱恩典 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫 ************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 陳真 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫******9351 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 張拴付 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 李建輝 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 李海兵 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫 ******8992 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 劉軍 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 李官良 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 郭海強 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 程振振 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 李洛雨 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 楊曉飛 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫 ******8719 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 王小清 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 褚青松 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 楊亞南 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| ******有限公司 | 管理人員 | 宋佳慧 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫******7708 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 王國飛 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫******1422 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 閆小彬 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫******2274 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 刁大飛 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫 ******6252 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 閆紅軍 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
3、中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
| ******有限公司 | 2023 年水磨溝區(qū)道路改擴建及附屬設施更新工程(施工四標段) | ******城市管理行政執(zhí)法局) | 2023 年 07 月 24 日 | ******.85 |
| 經南十六路(經開第十五大街-四港聯(lián)動西輔道)道路工程(經開第十九大街-四港聯(lián)動西輔道)道路與管網對接工程 | ******有限公司 | 2025 年 7 月 30 日 | ******.31 | |
| ******有限公司 | ******農村局梁園區(qū)2024 年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(第一批)產業(yè)道路建設項目 | ******農村局 | 2024.9.3 | ******.00 |
| ******辦事處都市宜家等 4 個老舊小區(qū)改造和建筑節(jié)能改造工程第二標段 | ******辦事處 | 2024 年 12 月 20 日 | ******.32 | |
| ******有限公司 | 2022 年鄭州市美麗鄉(xiāng)村精品村(龍湖鎮(zhèn)泰山村)建設項目 | ******人民政府 | 2023 年 5 月 16 日 | ******.33 |
| 新安縣糧食和物資儲備中心新安零三二零河南省糧食儲備庫搬遷擴容項目 4、7、8 號散裝平房倉及室外工程、土方工程一標段 | 新安縣糧食和物資儲備中心 | 2023 年 9 月 20 日 | ******.99 | |
| 獲嘉縣大新莊鄉(xiāng)南務村 2023 年以工代賑示范工程建設項目 | ******人民政府 | 2023 年 11 月 24 日 | ******.67 | |
| ******有限公司 | 平輿縣偉業(yè)路道路工程(文化路至豐產路及聚興路至工業(yè)大道段) | 平輿縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2024 年 1 月 25 日 | ******.63 |
| 2023 年海綿城市建設示范項目金明大道(310 國道-鄭民高速)泵站及配套雨水管網改造項目(第三標段:K1 151--K1 830 段) | ******管理局(開封市城市綜合執(zhí)法局) | 2023 年 09 月 10 日 | ******.26 | |
| ******有限公司 | ******小學綜合樓改擴建項目 | ******學校 | 2023.3.20 | ******.23 |
| ******有限公司 | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)潞王鄉(xiāng)前郭柳村道路硬化及路燈工程 | ******人民政府 | 2024 年 9 月 27 日 | 566900.00 |
| ******人民政府 2024 年徐營鎮(zhèn)望高樓侯堤村、趙吳巷村農村公項目益事業(yè)普惠制項目 | ******人民政府 | 2024 年 12 月 10 日 | 751800 | |
| ******有限公司 | 2023 年新鄭市郭店鎮(zhèn)崗時村混凝土道路建設項目 | ******委員會 | 2023 年 6 月 12 日 | ******.55 |
| 襄垣縣河東新區(qū)路網(經十六路等七條道路)工程項目(三期)施工第三標段 | ******管理局 | 2023 年 9 月 22 日 | ******.97 | |
| ******有限公司 | ******學院登封校區(qū)地下管網維修改造項目 | ******學院 | 2023 年 8 月 28 日 | ****** |
| ******醫(yī)院康復樓西側廣場道路鋪裝項目 | ******醫(yī)院 | 2025年4月21日 | 892000.00 | |
| ******有限公司 | 宜陽縣柳泉鎮(zhèn)藥材加工廠項目 | ******人民政府 | 2023 年 06 月 07 日 | ******.93 |
| ******學校基礎設施提升改造項目二標 | ******學校 | 2023 年 8 月 10 日 | 138500 | |
| ******有限公司 | ******有限公司河南省分行開封市分行營運用房建設市政水接入及園建道路工程項目 | ******有限公司開封市分行 | 2023 年 5 月 8 日 | ******.18 |
| 通許縣老舊小區(qū)改造項目 | ******建設局 | 2024 年 4 月 18 日 | ******.88 | |
| ******有限公司 | ******建設局洛陽市老城區(qū)道德路(玉屏路-趙粉路)建設工程項目 | ******建設局 | 2025年7月8日 | ******.30 |
| 通許縣排水管網改造項目(一期) | ******管理局(通許縣城市綜合執(zhí)法局) | 2024 年 5 月 20 日 | ******.18 | |
| ******有限公司 | 啟東市王鮑鎮(zhèn)洪橋村股份經濟合作社 | 啟東市王鮑鎮(zhèn)洪橋村股份經濟合作社 | / | 279717.78 |
| ******小學室內及地面整修工程 | ******小學 | 2023.8.14 | 717400.00 | |
| 耕文路(利華路至新華西路) | ******有限公司 | 2023.12.5 | ****** | |
| ******有限公司 | ******辦事處平原路 262 號院等 16 個老舊小區(qū)財政資金改造項目(小區(qū)紅線內)一標段 | ******有限公司 | 2024.11.01 | ******.42 |
| ******醫(yī)院門診樓整修改造項目 | ******醫(yī)院 | 2024.10.01 | ******.00 | |
| ******有限公司 | 鄭東新區(qū)普濟路停車場升級改造項目 | ******有限公司 | 2023 年 5 月 18 日 | ******.15 |
| 響水縣老舊小區(qū)改造項目 | ******建設局 | 2025 年 6 月 18 日 | ******.04 | |
| 2024 年平輿縣廟灣鎮(zhèn)大盧村生姜加工倉儲建設項目 | ******人民政府 | 2024 年 6 月 14 日 | ******.99 | |
| ******有限公司 | ******辦事處背街小巷改造提升項目(第三標段) | ******辦事處 | 2023 年 3 月 13 日 | ******.94 |
| ******有限公司郭村鎮(zhèn)生活垃圾中轉站建設項目 | ******有限公司 | 2025 年 8 月 12 日 | 445500.00 | |
| ******有限公司 | 漯河市建新路東段改造工程項目二標段 | ******建設局 | 2024 年 6 月 7 日 | ******.28 |
| 許昌市軍糧供應站“成品散裝倉 1、2、3 號倉庫工程” | 許昌市軍糧供應站 | 2025 年 5 月 12 日 | 388927.88 | |
| ******有限公司 | 瓦崗寨英倫酒業(yè)廠區(qū)室外道路改造附屬工程 | ******有限公司 | 2025 年 7 月 10 日 | ******.00 |
| ******有限公司 | 陜州區(qū)張茅鄉(xiāng)楊村道路提升及道路照明工程 | ******委員會 | 2025.6.14 | 153100.00 |
| ******辦事處蘇家村村內道路提升改造工程 | ******辦事處 | 2024.1.26 | 464000.00 | |
| ******有限公司 | 博愛縣文化活動中心項目室外管網及道路工程專業(yè)分包 | ******有限公司 | 2025.04.01 | ******.90 |
| 偃師區(qū)電力入地工程二期二標段施工項目 | ******建設局 | 2023.10.13 | ******.66 | |
| ******有限公司 | ******旅游局基層文化廣場建設項目 | ******旅游局 | 2023 年 11 月 7 日 | 494000.00 |
| ******人民政府 2025 年農村公益事業(yè)道路修建項目 | ******人民政府 | 2025 年 9 月 19 日 | ******.00 | |
| ******有限公司 | ******人民政府 2024 年商丘市睢陽區(qū)路河鎮(zhèn)燕莊村產業(yè)發(fā)展生產基地建設項目 | ******人民政府 | 2024 年 11 月 18 日 | ****** |
| ******居環(huán)境提升項目 | ******人民政府 | 2024年9月30日 | ******.00 | |
| ******有限公司 | 商丘市睢陽區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心睢陽區(qū)帝嚳路(紫荊路—九州路)道路工程項目 | 商丘市睢陽區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2024.05.31 | ****** |
| 示范區(qū)中原智慧冷鏈物流園項目 | ******有限責任公司 | 2024.1.5 | ******.40 | |
| ******有限公司 | 滎陽市索河辦天河名苑等老舊小區(qū)基礎設施改造提升工程一期 | ******辦事處 | 2025 年 4 月 11 日 | ******.09 |
| 鄭州市管城回族區(qū)南水北調站馬屯溝倒虹吸清淤工程項目 | ******農村局 | 2025 年 07 月 21 日 | 223000.00 | |
| ******有限公司 | ******法院審判庭配套用房、陳青集人民法庭項目 | ******法院 | 2024.6.12 | ******.36 |
| 龍港市啟源商務中心(公交首末站啟源站)建設工程-室外附屬景觀 | ******有限公司 | 2025 年 3 月 6 日 | ****** | |
| ******有限公司 | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)大塊鎮(zhèn)排水渠改造工程 | ******人民政府 | 2023 年 6 月 19 日 | 558000 |
| ******醫(yī)院康復科病區(qū)改造項目 | ******醫(yī)院 | 2023 年 10 月 9 日 | 409202.59 | |
| ******有限公司 | 山西長子青春記憶館升級改造工程 | ******委員會 | 2024 年 4 月 26 日 | ******.00 |
| 黎城縣董北村等四村旱鴨養(yǎng)殖大棚項目 | ******委員會 | 2024 年 8 月 6 日 | ******.00 | |
| 天井關村 3A 級景區(qū)化村莊創(chuàng)建項目 | ******委員會 | 2024 年 8 月 1 日 | 495022.02 | |
| 禮義鎮(zhèn)沙河村污水管道安裝工程 | ******委員會 | 2024 年 7 月 14 日 | ******.42 | |
| ******有限公司 | ******辦事處工行家屬院等 18 個老舊小區(qū)財政資金改造項目(小區(qū)紅線內)一標段 | ******有限公司 | 2024 年 10 月 30 日 | ******.72 |
| 新鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 2024 年新鄉(xiāng)縣大召營鎮(zhèn)后高莊村生態(tài)養(yǎng)殖園產業(yè)項目 | 新鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 | 2024 年 7 月 10 日 | ******.00 | |
| 監(jiān)管區(qū)道路黑化 | 四川省成都未成年犯管教所 | 2024 年 1 月 22 日 | ******.00 | |
| 2023 年道路海綿化改造項目重工路(新宋路濱河路)排水管網及道路海綿化改造項目 | ******管理局(開封市城市綜合執(zhí)法局) | 2024 年 4 月 17 日 | ******.06 | |
| ******有限公司 | 河南商丘國家油脂儲備庫綠色倉儲功能提升項目 | 河南商丘國家油脂儲備庫 | 2025 年 10 月 16 日 | ******.00 |
| 虞城縣至誠五路(泰山路-嵩山路)積水改造工程 | ******建設局 | 2023 年 12 月 19 日 | 940000.00 | |
| ******有限公司 | ******醫(yī)院應急物資儲備樓項目 | ******醫(yī)院 | 2023.12.25 | ******.30 |
| 中國安能一局甘洛320MW光伏發(fā)電項目一標段升壓站土建及安裝工程專業(yè)分包采購項目 | ******有限公司 | 2024.7.13 | ******.79 | |
| ******居工程第五標段 | ******建設局 | 2024.7.26 | ******.07 | |
| ******有限公司 | 疏附縣 2025 年石園鎮(zhèn)農貿市場搬遷附屬建設項目 | ******管理局 | 2025.5.23 | ******.04 |
| ******服務中心改造及停車場工程項目(二次) | ******辦事處 | 2023.10.23 | ******.00 | |
| ******有限公司 | ************小學新建食堂)三標段 | ******體育局 | 2023年6月18日 | 857242.36 |
| ******有限責任公司生產區(qū)門前給排水及圍墻改造工程 | ******有限責任公司 | 2025.04.08 | 407000.00 | |
| ******大學開封校區(qū) 2024 年學生公寓公共衛(wèi)生間二標(含水房)整體改造項目 | ******大學 | 2024 年 07 月 27 日 | ******.00 | |
| ******有限公司 | 赤峰市松山區(qū)城鄉(xiāng)一體化開發(fā)建設項目一期工程-百柳路北段(桃李街-崇信街) | ******有限公司 | 2024.8.10 | ******.66 |
| 宿豫區(qū)2023年排水管網提升改造工程-陽光路(珠江路-江山大道)雨水管網改造 | ******建設局 | 2023.6.8 | ******.00 | |
| ******居工程燃氣監(jiān)控中心工程施工 | ******有限公司 | 2022 年 2 月 18 日 | ******.75 | |
| ******有限公司 | ******學院航空港校區(qū)主干道連通及附屬工程項目 | ******學院 | 2024.4 | ******.00 |
| ******小學綜合排危改造工程 | ******學院 | 2024.7 | 858584.22 | |
| ******有限公司 | 商丘市梁園區(qū)2025 年中央財政農業(yè)防災減災疏浚溝渠農田排澇項目 | ******農村局 | 2025 年 11 月 19 日 | 150000.00 |
| 永城市日月湖景區(qū)旅游公廁項目 | 永城市日月湖開發(fā)建設中心 | 2023年2月16日 | ******.97 | |
| ******有限公司 | 2024 年度修武縣王屯鄉(xiāng)前董村通村硬化路項目 | ******人民政府 | 2024 年 4 月 22 日 | 588872.21 |
| 滑縣古城路南延建設工程 | ******辦事處 | 2024 年 12 月 12 日 | ****** | |
| ******有限公司 | ******街道師家河村第五村民組道路排水改造項目 | ******街道師家河村第五村民組 | 2024.11.1 | 194500.00 |
| ******有限公司 | ******居環(huán)境提升項目-路平村 | ******人民政府 | 2024 年 5 月 31 日 | ******.70 |
| 赤土店鎮(zhèn)拆遷安置區(qū)配套濱河游園建設項目 | ******人民政府 | 2025 年 3 月 22 日 | ******.00 | |
| ******有限公司 | ******人民政府 2023 年鞏義市芝田鎮(zhèn)喂莊村排水溝建設項目 | ******人民政府 | 2023.4.8 | ******.29 |
| ******人民政府北官莊村道路改建工程項目 | ******人民政府 | 2025.6.25 | 855153.81 | |
| ******有限公司 | ******人民政府麻屯鎮(zhèn)將軍路和建業(yè)路提升改造工程項目 | ******人民政府 | 2023 年 9 月 20 日 | ******.75 |
| 都昌縣寶山水庫 93 畝片區(qū)土方平整、護坡、道路建設項目 | ******委員會 | 2024 年 7 月 29 日 | ****** | |
| 提質改造工程項目 | 廣元市光榮院 | 2024 年 7 月 1 日 | ******.67 | |
| ******服務中心新建工程 | 杭州袁家浦股份經濟合作社 | 2024 年 11 月 19 日 | ******.65 | |
| 杞縣 2024 年老舊小區(qū)改造項目配套基礎設施建設項目(小區(qū)紅線內)第二標段 | ******建設局 | 2024 年 7 月 2 日 | ******.46 | |
| ******有限公司 | 2025 年新鄉(xiāng)縣古固寨鎮(zhèn)小古固寨村基礎設施建設項目 | ******人民政府 | 2025 年 11 月 20 日 | 592000.00 |
| 2025 年新鄉(xiāng)縣合河鄉(xiāng)南永康村基礎設施建設項目 | ******人民政府 | 2025 年 11 月 14 日 | 502700.00 | |
| ******街道白塔嶺社區(qū)公園改造項目 | ******辦事處 | 2025 年 4 月 25 日 | 234503.54 | |
| 輝縣市常村鎮(zhèn)百間寺村民宿項目 | ******人民政府 | 2024 年 9 月 14 日 | ******.03 |
4、中標候選人項目經理業(yè)績
| 中標候選人名稱 | 項目經理 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
| / | / | / | / | / | / |
五、未進入中標候選人的投標企業(yè)情況
| 序號 | 投標企業(yè)名稱 | 報價(元) |
| 1 | ******有限公司 | ******.8 |
| 2 | ******有限公司 | ******.89 |
| 3 | ******有限公司 | ******.62 |
| 4 | ******有限公司 | ******.77 |
| 5 | ******有限公司 | ******.46 |
| 6 | ******有限公司 | ******.06 |
| 7 | ******有限公司 | ******.32 |
| 8 | ******有限公司 | ******.4 |
| 9 | ******有限公司 | ******.72 |
| 10 | ******有限公司 | ******.75 |
| 11 | ******有限公司 | ******.7 |
| 12 | ******有限公司 | ******.75 |
| 13 | ******有限公司 | ******.37 |
| 14 | ******有限公司 | ******.98 |
| 15 | ******有限公司 | ******.17 |
| 16 | ******有限公司 | ******.08 |
| 17 | ******有限公司 | ******.77 |
| 18 | ******有限公司 | ******.6 |
| 19 | ******有限公司 | ******.77 |
| 20 | ******有限公司 | ******.1 |
| 21 | ******有限公司 | ******.58 |
| 22 | ******有限公司 | ******.76 |
| 23 | ******有限公司 | ******.13 |
| 24 | ******有限公司 | ******.21 |
| 25 | ******有限公司 | ******.45 |
| 26 | ******有限公司 | ******.85 |
| 27 | ******有限公司 | ******.74 |
| 28 | ******有限公司 | ******.44 |
| 29 | ******有限公司 | ******.86 |
| 30 | ******有限公司 | ******.15 |
| 31 | ******有限公司 | ******.91 |
| 32 | ******有限公司 | ******.45 |
| 33 | ******有限公司 | ******.66 |
| 34 | ******有限公司 | ******.04 |
| 35 | ******有限公司 | ******.66 |
| 36 | ******有限公司 | ******.52 |
| 37 | ******有限公司 | ******.77 |
| 38 | ******有限公司 | ******.21 |
| 39 | ******有限公司 | ******.27 |
| 40 | ******有限公司 | ******.36 |
| 41 | ******有限公司 | ******.55 |
| 42 | ******有限公司 | ******.53 |
| 43 | ******有限公司 | ******.21 |
| 44 | ******有限公司 | ******.79 |
| 45 | ******有限公司 | ******.92 |
| 46 | ******有限公司 | ******.08 |
| 47 | ******有限公司 | ******.94 |
| 48 | ******有限公司 | ******.39 |
| 49 | ******有限公司 | ******.65 |
| 50 | ******有限公司 | ******.74 |
| 51 | ******有限公司 | ******.36 |
| 52 | ******有限公司 | ******.52 |
| 53 | ******有限公司 | ******.59 |
| 54 | ******有限公司 | ******.7 |
| 55 | ******有限公司 | ******.55 |
| 56 | ******有限公司 | ******.84 |
| 57 | ******有限公司 | ******.43 |
| 58 | ******有限公司 | ******.82 |
| 59 | ******有限公司 | ******.94 |
| 60 | ******有限公司 | ******.64 |
| 61 | ******有限公司 | ******.19 |
| 62 | ******有限公司 | ******.7 |
| 63 | ******有限公司 | ******.05 |
| 64 | ******有限公司 | ******.87 |
| 65 | ******有限公司 | ******.47 |
| 66 | ******有限公司 | ******.11 |
| 67 | ******有限公司 | ******.41 |
| 68 | ******有限公司 | ******.94 |
| 69 | ******有限公司 | ******.89 |
| 70 | ******有限公司 | ******.41 |
六、否決投標情況及原因
| 序號 | 否決投標企業(yè) | 否決環(huán)節(jié) | 否決原因 |
| 1 | ******有限公司 | 商務標評審 | 清單未提供清單未提供清單未提供清單未提供清單未提供 |
| 2 | ******有限公司 | 符合性評審 | 不符合第二章“招標人須知”第1.4.1 的規(guī)定不符合第二章“投標人須知”第1.4.1 規(guī)定。未提供財務狀況良好說明書,不符合招標文件要求。不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1項規(guī)定不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1規(guī)定 |
| 3 | ******有限公司 | 符合性評審 | 不符合第二章“投標人須知’’第 1.4.1項規(guī)定未提供財務狀況良好說明書,不符合招標文件要求。不符合第二章“投標人須知”第1.4.1 規(guī)定。不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1規(guī)定不符合第二章“招標人須知”第1.4.1 的規(guī)定 |
| 4 | ******有限公司 | 符合性評審 | 不符合第二章“招標人須知”第1.4.1 的規(guī)定不符合第二章“投標人須知”第1.4.1 規(guī)定。未提供財務狀況良好說明書,不符合招 標文件要求。不符合第二章“投標人須知”第1.4.1規(guī)定不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1項規(guī)定 |
| 5 | ******有限公司 | 符合性評審 | 不符合第二章“投標人須知”第1.4.1 規(guī)定及招標文件其它要求。不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1規(guī)定及招標文件其他要求未提供有效的“全國和河南省建筑市場監(jiān)管公共服務平臺“”資質狀態(tài)查詢證明,不符合招標公告第不符合第二章”招標人須知”第1.4.1的 規(guī)定及招標文件其他要求不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1項規(guī)定及招標文件其他要求 |
| 6 | ******有限公司 | 符合性評審 | 不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1項規(guī)定不符合第二章“投標人須知”第1.4.1 規(guī)定。不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1規(guī)定未提供財務狀況良好說明書,不符合招標文件要求。不符合第二章"招標人須知"第1.4.1的規(guī)定 |
| 7 | ******有限公司 | 符合性評審 | 未提供財務狀況良好說明書,不符合招標文件要求。不符合第二章“投標人須知”第1.4.1 規(guī)定。不符合第二章"招標人須知"第1.4.1的 規(guī)定不符合第二章“投標人須知”第1.4.1規(guī)定不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1項規(guī)定 |
| 8 | ******有限公司 | 符合性評審 | 不符合第二章招標人須知第1.4.1的規(guī) 定不符合第二章“投標人須知”第1.4.1 規(guī)定。不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1規(guī)定未提供財務狀況良好說明書,不符合招 標文件要求。不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1項規(guī)定 |
| 9 | ******有限公司 | 符合性評審 | 未提供財務狀況良好說明書,不符合招標文件要求。不符合第二章“投標人須知”第1.4.1 規(guī)定。不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1規(guī)定不符合第二章招標人須知第1.4.1的規(guī)定不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1項規(guī)定 |
