中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱 | 贛湘合作產(chǎn)業(yè)園新建污水處理項(xiàng)目 | |||||||||||
| 工程地址 | 萍鄉(xiāng)市上栗縣 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 工業(yè) | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目的施工設(shè)計(jì)采購(gòu)總承包。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月18日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******0.00 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 歐陽(yáng)文 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | ||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊(cè)編號(hào) | / | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | / | 注冊(cè)單位 | / | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******0.00元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 顏光堅(jiān) | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊(cè)編號(hào) | / | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | / | 注冊(cè)單位 | / | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******0.00元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 梅芳 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊(cè)編號(hào) | / | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | / | 注冊(cè)單位 | / | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)委1 | 96.00 | 60.00 | 36.00 | 85.47 | 51.97 | 33.50 | 76.38 | 47.88 | 28.50 | |||
| 評(píng)委2 | 93.50 | 60.00 | 33.50 | 85.47 | 51.97 | 33.50 | 78.38 | 47.88 | 30.50 | |||
| 評(píng)委3 | 88.50 | 60.00 | 28.50 | 79.47 | 51.97 | 27.50 | 75.38 | 47.88 | 27.50 | |||
| 評(píng)委4 | 96.00 | 60.00 | 36.00 | 85.47 | 51.97 | 33.50 | 76.38 | 47.88 | 28.50 | |||
| 評(píng)委5 | 93.50 | 60.00 | 33.50 | 83.47 | 51.97 | 31.50 | 77.38 | 47.88 | 29.50 | |||
| 評(píng)委6 | 96.00 | 60.00 | 36.00 | 79.97 | 51.97 | 28.00 | 78.88 | 47.88 | 31.00 | |||
| 評(píng)委7 | 91.50 | 60.00 | 31.50 | 79.47 | 51.97 | 27.50 | 71.88 | 47.88 | 24.00 | |||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 93.57 | 82.68 | 76.38 | |||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年12月23日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******建設(shè)局 ****** | |||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |