- 招標(biāo)編號SSTSGC******
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項目名稱:??遷西縣天然氣管道輸送工程-東荒峪鎮(zhèn)九山村東段穿越長河天然氣管道改造項目施工
招標(biāo)項目編號:??SSTSGC******
公示名稱:??【遷西縣天然氣管道輸送工程-東荒峪鎮(zhèn)九山村東段穿越長河天然氣管道改造項目施工】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??SSTSGC******
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| 標(biāo)段:遷西縣天然氣管道輸送工程-東荒峪鎮(zhèn)九山村東段穿越長河天然氣管道改造項目施工 | |
| 所屬專業(yè):??燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,唐山市,遷西縣 |
| 開標(biāo)時間:??2026-03-10 09:00:00 | 開標(biāo)地點:??招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺 |
| 公示開始日期:??2026年03月11日 | 公示截止日期:??2026年03月14日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 合格 | 90日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 合格 | 90日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.09 | ******.09 | 合格 | 90日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 張衛(wèi) | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀************ |
| 2 | ******有限公司 | 蘇衛(wèi)衛(wèi) | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 魯************ |
| 3 | ******有限公司 | 劉春艷 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 魯************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
|---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 施工組織設(shè)計評分(明標(biāo)) | 施工組織設(shè)計評分(暗標(biāo)) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 7.10 | 7.62 | 6.80 | 7.08 | 7.21 | 50.70 | 57.25 | 51.50 | 54.38 | 56.09 |
| 2 | ******有限公司 | 6.80 | 7.65 | 6.80 | 5.83 | 7.51 | 50.90 | 57.55 | 51.40 | 54.59 | 56.91 |
| 3 | ******有限公司 | 7.00 | 7.58 | 6.70 | 7.15 | 7.73 | 49.60 | 57.05 | 51.15 | 54.08 | 53.01 |
| 4 | ******有限公司 | 7.00 | 7.50 | 6.65 | 7.12 | 7.53 | 49.60 | 54.40 | 51.20 | 54.18 | 53.51 |
| 5 | ******有限公司 | 6.80 | 7.25 | 6.70 | 7.02 | 6.82 | 50.60 | 56.60 | 51.15 | 53.59 | 50.72 |
| 6 | ******有限公司 | 6.80 | 7.40 | 6.70 | 6.68 | 6.63 | 50.10 | 54.20 | 51.30 | 54.30 | 53.12 |
| 7 | ******有限公司 | 6.80 | 7.42 | 6.65 | 6.61 | 6.35 | 50.10 | 56.10 | 51.00 | 52.87 | 53.08 |
| 8 | ******有限公司 | 6.80 | 7.46 | 6.70 | 6.89 | 6.72 | 49.40 | 56.00 | 51.10 | 53.79 | 51.74 |
| 9 | ******有限公司 | 6.80 | 7.35 | 6.80 | 5.82 | 6.73 | 49.90 | 56.35 | 51.40 | 54.16 | 52.37 |
| 10 | ******有限公司 | 7.00 | 7.35 | 6.70 | 6.71 | 6.59 | 48.90 | 55.75 | 51.50 | 54.12 | 50.68 |
| 11 | ******有限公司 | 6.90 | 7.52 | 6.70 | 7.09 | 7.29 | 50.70 | 54.95 | 51.20 | 51.33 | 51.20 |
| 12 | ******有限公司 | 6.90 | 7.20 | 6.70 | 7.13 | 7.60 | 49.30 | 55.40 | 51.20 | 52.43 | 50.58 |
| 13 | ******有限公司 | 6.70 | 7.43 | 6.70 | 6.88 | 6.71 | 50.10 | 54.10 | 51.00 | 52.43 | 52.23 |
| 14 | ******有限公司 | 6.90 | 7.45 | 6.80 | 7.01 | 6.81 | 49.70 | 54.55 | 51.15 | 52.30 | 50.26 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.96 | 91.10 |
| 2 | ******有限公司 | 29.86 | 91.05 |
| 3 | ******有限公司 | 29.95 | 90.16 |
| 4 | ******有限公司 | 29.92 | 89.66 |
| 5 | ******有限公司 | 30.00 | 89.45 |
| 6 | ******有限公司 | 29.95 | 89.39 |
| 7 | ******有限公司 | 29.98 | 89.38 |
| 8 | ******有限公司 | 29.93 | 89.25 |
| 9 | ******有限公司 | 29.70 | 89.24 |
| 10 | ******有限公司 | 29.91 | 88.97 |
| 11 | ******有限公司 | 29.97 | 88.95 |
| 12 | ******有限公司 | 29.99 | 88.88 |
| 13 | ******有限公司 | 29.94 | 88.79 |
| 14 | ******有限公司 | 29.59 | 88.17 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:??唐山市裕祥園 | 地址:??唐山市路北區(qū)SOHO雅園商務(wù)中心719室 |
| 聯(lián)系人:??王有力 | 聯(lián)系人:??劉麗圓 |
| 電話:??****** | 電話:??****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?