一、合同編號(hào):N************-1-1
二、合同名稱:廉潔文化基地建設(shè)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)
三、項(xiàng)目編號(hào):N************
四、項(xiàng)目名稱:廉潔文化基地建設(shè)多媒體設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)
五、合同主體
******委員會(huì)
******街道水亭巷31號(hào)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:四川省成都市成華區(qū)致強(qiáng)路266號(hào)附222號(hào)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 1(套) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ZR2721S |
| 2 | 接收卡 | 34(張) | ¥110.00 | ¥3,740.00 | CR7512-S |
| 3 | 液壓支架 | 6(套) | ¥670.00 | ¥4,020.00 | 定制 |
| 4 | 感應(yīng)裝置 | 1(套) | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | PQ06 |
| 5 | HDMI信號(hào)傳輸器 | 13(套) | ¥1,200.00 | ¥15,600.00 | HDE-190HUAS-M |
| 6 | 配電柜 | 1(臺(tái)) | ¥2,690.00 | ¥2,690.00 | PA-N15KW |
| 7 | 紅外觸摸框 | 1(套) | ¥5,470.00 | ¥5,470.00 | 定制 |
| 8 | 多媒體服務(wù)器3 | 1(臺(tái)) | ¥8,400.00 | ¥8,400.00 | HS-U1 |
| 9 | LED開關(guān)電源 | 58(臺(tái)) | ¥45.00 | ¥2,610.00 | AYS250N-046 |
| 10 | 65寸工控顯示終端 | 2(臺(tái)) | ¥9,270.00 | ¥18,540.00 | JH-CK-P65W1 |
| 11 | 55寸滑軌屏 | 1(套) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | JH-CK-P55W1 |
| 12 | 室內(nèi)全彩屏 | 17.4(平方米) | ¥6,500.00 | ¥113,100.00 | P2 |
| 13 | 短焦鏡頭 | 5(個(gè)) | ¥3,300.00 | ¥16,500.00 | 定制 |
| 14 | 2×150W合并式定阻前級(jí)功放2 | 1(臺(tái)) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | FC-TE150 |
| 15 | 2×150W合并式定阻前級(jí)功放1 | 3(臺(tái)) | ¥2,100.00 | ¥6,300.00 | FC-TE150 |
| 16 | 32寸工控觸控終端 | 3(臺(tái)) | ¥3,720.00 | ¥11,160.00 | JH-CK-P32W1 |
| 17 | 多媒體服務(wù)器1 | 3(臺(tái)) | ¥9,200.00 | ¥27,600.00 | HS-U1 |
| 18 | 拼接器 | 1(臺(tái)) | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | V4C-RK3568 |
| 19 | 激光工程投影機(jī)1 | 8(臺(tái)) | ¥30,000.00 | ¥240,000.00 | SNP-U70L |
| 20 | 吊頂支架 | 13(套) | ¥600.00 | ¥7,800.00 | 定制 |
| 21 | 液晶顯示器 | 1(臺(tái)) | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | 221V8LW |
| 22 | PDU | 4(個(gè)) | ¥370.00 | ¥1,480.00 | AHW-1008KL-XGB |
| 23 | 55寸工控顯示終端 | 1(臺(tái)) | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | JH-CK-P55W1 |
| 24 | 50寸工控顯示終端 | 1(臺(tái)) | ¥6,900.00 | ¥6,900.00 | JH-CK-P50W1 |
| 25 | 電源時(shí)序器 | 1(臺(tái)) | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | FC-AD8000 |
| 26 | 顯示墻控制系統(tǒng) | 1(套) | ¥4,380.00 | ¥4,380.00 | 智能集控系統(tǒng)V1.0 |
| 27 | 多功能顯示器 | 1(臺(tái)) | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | ZD2232 |
| 28 | 機(jī)柜 | 2(臺(tái)) | ¥2,900.00 | ¥5,800.00 | 42u |
| 29 | 可視化中控系統(tǒng) | 1(套) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | 定制 |
| 30 | 視頻處理器 | 1(套) | ¥6,190.00 | ¥6,190.00 | CR-AV6464 |
| 31 | 55寸拼接屏 | 2(臺(tái)) | ¥4,600.00 | ¥9,200.00 | JH-PJ5508B |
| 32 | 一體打印機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥2,600.00 | ¥2,600.00 | L512ws |
| 33 | 串口控制器 | 1(臺(tái)) | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | RS232 |
| 34 | PAD | 1(臺(tái)) | ¥6,700.00 | ¥6,700.00 | 平板V9 |
| 35 | 結(jié)構(gòu)及不銹鋼 | 1(項(xiàng)) | ¥6,820.00 | ¥6,820.00 | 定制 |
| 36 | 激光工程投影機(jī)2 | 4(臺(tái)) | ¥28,500.00 | ¥114,000.00 | SNP-U70L |
| 37 | 激光工程投影機(jī)3 | 1(臺(tái)) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | SNP-U70L |
| 38 | 中控服務(wù)器 | 1(套) | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | HS-U1 |
| 39 | 多媒體服務(wù)器2 | 4(臺(tái)) | ¥10,900.00 | ¥43,600.00 | HS-U1 |
| 40 | 6寸鐵后桶吸頂音箱 | 8(個(gè)) | ¥1,000.00 | ¥8,000.00 | FC-CD6 |
合同金額: 845,880.00元,大寫(人民幣):捌拾肆萬伍仟捌佰捌拾元整
履約期限:2026年03月12日至2026年04月10日
履約地點(diǎn):/
采購方式:詢價(jià)
七、合同簽訂日期
2026年03月11日
八、合同公告日期
2026年03月12日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
******委員會(huì)
2026年03月12日