根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)【2020】46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì) 1,283.28萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu) 0.00萬(wàn)元,占 0%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湯峪鎮(zhèn)聚慶村八組滑坡段治理 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 97.68 | 湯峪鎮(zhèn)聚慶村八組滑坡段治理[JXZB2025-04-04] |
| 2 | 湯峪鎮(zhèn)聚慶村村組防護(hù)工程 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 42.00 | 湯峪鎮(zhèn)聚慶村村組防護(hù)工程[JXZB2025-09-26] |
| 3 | 湯峪鎮(zhèn)龔家村通村道路硬化 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 64.60 | 湯峪鎮(zhèn)龔家村通村道路硬化[JXZB2025-09-25] |
| 4 | 塘子村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 92.00 | 塘子村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目[SXCC-[2025]-DL069] |
| 5 | 河?xùn)|村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 67.80 | 河?xùn)|村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目[SXCC-[2025]-DL068] |
| 6 | 尖角村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 69.20 | 尖角村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目[SXCC-[2025]-DL067] |
| 7 | 湯峪鎮(zhèn)聯(lián)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園(108省道) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 850.00 | 湯峪鎮(zhèn)聯(lián)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園(108省道)[WFRZ2025-ZCGK-GC001] |
******人民政府(本級(jí))
日期:2026-03-10