投資項(xiàng)目代碼 | 2412-440229-04-01-525170 | |||||||||
投資項(xiàng)目名稱(chēng) | 翁源縣******居環(huán)境整治建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 翁源縣******居環(huán)境整治建設(shè)項(xiàng)目)施工 | |||||||||
標(biāo)段(包)名稱(chēng) | 翁源縣******居環(huán)境整治建設(shè)項(xiàng)目)施工 | |||||||||
公示名稱(chēng) | 翁源縣******居環(huán)境整治建設(shè)項(xiàng)目)施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025年12月17日 | |||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 至截止時(shí)間投標(biāo)文件遞交共5家:其中3家投標(biāo)單位通過(guò)資格評(píng)審和形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審,其中2家評(píng)審不通過(guò),廣東省翁源縣第三建筑工程公司不通過(guò)原因:經(jīng)濟(jì)標(biāo)匯總表中安全生產(chǎn)措施費(fèi)符合第四節(jié)否決投標(biāo)條件,第3點(diǎn)響應(yīng)性******有限公司不通過(guò)原因:經(jīng)濟(jì)標(biāo)匯總表中安全生產(chǎn)措施費(fèi)符合第四節(jié)否決投標(biāo)條件,第3點(diǎn)響應(yīng)性評(píng)審環(huán)節(jié)(4)綠色施工安全防護(hù)措施費(fèi)少于規(guī)定(其中安全生產(chǎn)措施費(fèi)低于招標(biāo)文件規(guī)定),對(duì)通過(guò)初步評(píng)審的3家投標(biāo)文件進(jìn)行商務(wù)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)部分評(píng)分,得分匯總?cè)缦?/span>: | |||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 投標(biāo)價(jià)得分 | 總得分 | |||||
(權(quán)重40%) | (權(quán)重60%) | |||||||||
6 | ******有限公司 | 67.00 | 16.62 | 99.76 | 93.30 | |||||
7 | ******有限公司 | 44.00 | 16.21 | 99.86 | 84.00 | |||||
2 | ******有限公司 | 38.00 | 16.35 | 99.65 | 81.53 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | ? ******有限公司 | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.21元 | |||||||||
質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期(交貨期) | 120個(gè)日歷天 | |||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 張瑞之 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程、建筑工程二級(jí)注冊(cè)建造師注冊(cè)編號(hào):粵************ | |||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):粵建安B(2022)****** | ||||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 宋曉獅 | 資質(zhì)資格 | 市政中級(jí)工程師 證書(shū)編號(hào):B************7 | |||||||
專(zhuān)職安全員 | 楊維勝 | 資質(zhì)資格 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) 編號(hào):粵建安C3(2018)****** ? | |||||||
資格能力條件(施工) | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級(jí)、市政公用工程施工總承包二級(jí) 資質(zhì)證書(shū)號(hào):D******7 | ||||||||
安全生產(chǎn)許可證 編號(hào):(粵)JZ安許證字[2023]027842 | ||||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.70元 | |||||||||
質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期(交貨期) | 120個(gè)日歷天 | |||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 查娟 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級(jí)注冊(cè)建造師注冊(cè)編號(hào):粵************ | |||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) 編號(hào):粵建安B(2022)004947 | ||||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭文軍 | 資質(zhì)資格 | 工業(yè)與民用建筑:證書(shū)編號(hào):****** | |||||||
專(zhuān)職安全員 | 劉芳 | 資質(zhì)資格 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) 編號(hào):粵建安C3(2023)****** | |||||||
資格能力條件(施工) | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級(jí)、市政公用工程施工總承包二級(jí) 資質(zhì)證書(shū)號(hào):D******1 | ||||||||
安全生產(chǎn)許可證 編號(hào):(粵)JZ安許證字[2023]024863 | ||||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.47元 | |||||||||
質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期(交貨期) | 120個(gè)日歷天 | |||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 黎輝 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程二級(jí)注冊(cè)建造師注冊(cè)編號(hào):粵************ | |||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) 編號(hào):粵建安B(2018)****** | ||||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張欣 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程管理工程師:證書(shū)編號(hào):粵中職證字第******03024號(hào) | |||||||
專(zhuān)職安全員 | 伍自強(qiáng) | 資質(zhì)資格 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) 編號(hào):粵建安C3(2014)****** | |||||||
資格能力條件(施工) | 資格情況 | 建筑工程施工總承包一級(jí)、市政公用工程施工總承包二級(jí) 資質(zhì)證書(shū)號(hào):D******6 | ||||||||
安全生產(chǎn)許可證 編號(hào):(粵)JZ安許證字[2023]006271 | ||||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||||
異議受理部門(mén) | ******人民政府 | 聯(lián)系地址 | ******人民政府 | |||||||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 劉工 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | ******管理局 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||
聯(lián)系地址 | 翁源縣龍仙鎮(zhèn)朝陽(yáng)路186號(hào) | |||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年12月17日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年12月20日 | |||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / | |||||||||
?
?
?
?
招標(biāo)人:******人民政府
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
日期:2025年12月17日