靈壽縣王阜安水庫清淤治理工程項目中標候選人公示
招標項目名稱: 靈壽縣王阜安水庫清淤治理工程
招標項目編號: S************001
公示名稱: 靈壽縣王阜安水庫清淤治理工程項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標段: | 靈壽縣王阜安水庫清淤治理工程標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 其他水利管理業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市靈壽縣 |
| 開標時間: | 2026-03-09 | 開標地點: | 1號機位 |
| 公示開始日期: | 2026-03-10 | 公示截止日期: | 2026-03-15 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.28 | ******.28 | 合格 | 8 個月 |
| 2 | ******有限公司 | ******.08 | ******.08 | 合格 | 8個月 |
| 3 | ******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 合格 | 8個月 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 閆麗麗 | 高級工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******4640 |
| 2 | ******有限公司 | 馬文戈 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******6225 |
| 3 | ******有限公司 | 金中華 | 無職稱 | 二級建造師注冊證書 | 冀******2721 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 高邑縣槐河生態(tài)修復(fù)與保護利用(三期)施工一標段 | ******水利局 | 2024-09-13 | ******.66元 |
| 2 | ******有限公司 | 靈壽縣2024年大中型水庫移民后期扶持資金項目黃壁莊水庫靈壽段庫岸水毀修復(fù)項目 | ******水利局 | 2024-05-18 | ******.66元 |
| 3 | ******有限公司 | 魏縣骨干防洪排澇渠道水安全能力提升建設(shè)工程施工三標段 | ******水利局工程站 | 2024-11-09 | ******.33元 |
| 4 | ******有限公司 | 邯鄲市成安縣水源貫通綜合整治項目(2024年度)施工二標段 | ******水利局 | 2024-10-26 | ******.6元 |
| 5 | ******有限公司 | 河北省邢臺市威縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項目(邢臺市威縣水源貫通綜合整治項目(2025年度)五標段 | 威縣地下水超采綜合治理水利項目建設(shè)管理處 | 2025-08-04 | ******.89元 |
| 6 | ******有限公司 | 懷來縣辛莊溝化莊至主莊段河道災(zāi)后重建工程 | ******有限公司 | 2024-03-19 | ******.11元 |
| 7 | ******有限公司 | 南宮市西沙河綜合治理工程(一標段) | ******水務(wù)局 | 2023-09-01 | ******.64元 |
| 8 | ******有限公司 | 贊皇縣中型灌區(qū)水毀修復(fù)工程 | 贊皇縣水利技術(shù)推廣中心 | 2024-03-15 | ******.58元 |
| 9 | ******有限公司 | 唐縣唐河西大洋水庫下游段白洋淀補水河道綜合治理工程三標段 | ******水利局 | 2023-10-10 | ******.96 |
| 10 | ******有限公司 | 易縣河西生態(tài)清潔小流域綜合治理工程 | 易縣水土保持中心 | 2024-04-10 | ******.52 |
| 11 | ******有限公司 | 通天河河道治理工程 | 唐縣于家寨水庫服務(wù)站 | 2024-08-02 | ******.09 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 閆麗麗 | 河北省邢臺市威縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項目(邢臺市威縣水源貫通綜合整治項目(2025年度)五標段 | 威縣地下水超采綜合治理水利項目建設(shè)管理處 | 2025-08-04 | ******.89元 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 2 | ******有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 3 | ******有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 4 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | ******有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 44.10 | 50.16 | 46.30 | 40.00 | 40.60 | 44.90 | 44.30 |
| 2 | ******有限公司 | 43.90 | 50.09 | 47.80 | 38.30 | 37.70 | 45.60 | 39.70 |
| 3 | ******有限公司 | 44.00 | 50.14 | 46.80 | 38.70 | 38.70 | 45.30 | 39.20 |
| 4 | ******有限公司 | 43.80 | 50.17 | 46.20 | 39.40 | 38.50 | 46.20 | 38.30 |
| 5 | ******有限公司 | 40.50 | 50.12 | 46.50 | 37.20 | 36.60 | 42.50 | 38.70 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 35.00 | 91.34 |
| 2 | ******有限公司 | 34.99 | 85.79 |
| 3 | ******有限公司 | 34.97 | 85.73 |
| 4 | ******有限公司 | 34.92 | 79.14 |
| 5 | ******有限公司 | 34.99 | 80.22 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司;聯(lián)系人:趙子藝;聯(lián)系電話:0311-******。2.招標人聯(lián)系方式:聯(lián)系人:胡鵬飛 電話:0311-******
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******水利局 | 招標代理機構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 靈壽縣 | 地址: | 河北省石家莊市長安區(qū)荷園路59號博雅盛世C區(qū)B座1707 |
| 聯(lián)系人: | 胡鵬飛 | 聯(lián)系人: | 趙子藝 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容://
中小企業(yè)聲明函.pdf