| 投資項(xiàng)目代碼 | 2310-440811-19-01-703748 | |||
| 投資項(xiàng)目名稱 | 湛江市麻章區(qū)太平海堤達(dá)標(biāo)加固工程 | |||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 湛江市麻章區(qū)太平海堤達(dá)標(biāo)加固工程勘察、初步設(shè)計(jì) | |||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 湛江市麻章區(qū)太平海堤達(dá)標(biāo)加固工程勘察、初步設(shè)計(jì) | |||
| 公示名稱 | 湛江市麻章區(qū)太平海堤達(dá)標(biāo)加固工程勘察、初步設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示 | |||
| 開標(biāo)日期 | 2026年03月05日 09:00:00 | |||
| 評(píng)標(biāo)情況 | ******有限公司(資格標(biāo)得分******有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)************有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:24.3************有限公司(資格標(biāo)************有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:24.96,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:25.0,綜合得分:59.************) | |||
| 第1中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人1(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | ******有限公司 | |||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 下浮率:2.8% | |||
| 質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 60 | |
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 馬麗 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 職稱證-******21557 | |
| 業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 職稱證-******21557 | ||
| 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 職稱證-******21557 | |||
| 第2中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人2(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | ******有限公司 | |||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 下浮率:0.76% | |||
| 質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 55 | |
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 張竣棋 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 職稱證-粵高職證字第******44703號(hào) | |
| 業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 職稱證-粵高職證字第******44703號(hào) | ||
| 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 職稱證-粵高職證字第******44703號(hào) | |||
| 第3中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人3(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | ******有限公司 | |||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 下浮率:2.0% | |||
| 質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 55 | |
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 李招文 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 職稱證-粵高職證字第******18238號(hào) | |
| 業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 職稱證-粵高職證字第******18238號(hào) | ||
| 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 職稱證-粵高職證字第******18238號(hào) | |||
| 異議受理部門 | 湛江市麻章區(qū)水務(wù)中心 | 聯(lián)系地址 | 湛江市麻章區(qū)政通東路1號(hào)區(qū)政府辦公大樓三樓3033室 | |
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 顏光文 | 聯(lián)系電話 | ****** | |
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | ******水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | ****** | |
| 聯(lián)系地址 | 湛江市麻章區(qū)政通東路1號(hào)區(qū)政府大樓三樓 | |||
| 公示開始時(shí)間 | 2026-03-06 18:00:00 | 公示結(jié)束日期 | 2026-03-09 23:59:00 | |
| 其他依法應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容 | / | |||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!