根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計 1,215.33萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 0.00萬元,占 0%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日光大棚溫室建設(shè)項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 100.00 | 日光大棚溫室建設(shè)項目[JXZB2025-12-01] |
| 2 | 三里鎮(zhèn)磨李村水毀修復項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 186.74 | 三里鎮(zhèn)磨李村水毀修復項目[JXZB2025-03-08] |
| 3 | 三里鎮(zhèn)楊村設(shè)施果蔬產(chǎn)業(yè)園二期項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 758.19 | 三里鎮(zhèn)楊村設(shè)施果蔬產(chǎn)業(yè)園二期項目[DCZX2025-ZCGK-GC1102] |
| 4 | 三里鎮(zhèn)席家河村革命老區(qū)項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 100.00 | 三里鎮(zhèn)席家河村革命老區(qū)項目[JXZB2025-07-01] |
| 5 | 喬村村內(nèi)道路提升項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 70.40 | 喬村村內(nèi)道路提升項目[SDZC2025-072] |
******人民政府(本級)
日期:2026-03-10