一、項(xiàng)目編號(hào):ZDCG******????????
二、項(xiàng)目名稱(chēng):******管理局2026年度產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查服務(wù)????????
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 總價(jià):218500(元) | ******有限公司 | 山東省菏澤市高新區(qū)中華西路2059號(hào)西樓菏澤高新區(qū)金融總部經(jīng)濟(jì)園區(qū)685室/九為產(chǎn)業(yè)園內(nèi) |
| 2 | 總價(jià):358900(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市錢(qián)塘區(qū)下沙路300號(hào) |
| 3 | 總價(jià):248800(元) | ******有限公司 | 王店鎮(zhèn)永樂(lè)路567號(hào) |
| 4 | 總價(jià):255820(元) | ******有限公司 | 浙江省海寧市浙江海寧經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)都二路18號(hào) |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息: ? ? ? ?
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查服務(wù)1 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查服務(wù)1 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 2 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查服務(wù)2 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查服務(wù)2 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 3 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查服務(wù)3 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查服務(wù)3 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
| 4 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查服務(wù)4 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查服務(wù)4 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單
沈穎旎,陸曉東,張文磊(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),孫慧強(qiáng),陳雪芳????????????
六、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4????????????
七、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4????????????
八、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4????????????
九、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
? ? ? ?
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 74.5 | 79.5 | 79.5 | 81.1 | 82.0 | 79.32 | 7.54 | 86.86 |
| 1 | ******有限公司 | 73.0 | 77.0 | 79.0 | 71.8 | 69.5 | 74.06 | 10.0 | 84.06 |
| 1 | ******有限公司 | 65.0 | 66.0 | 66.0 | 63.0 | 64.0 | 64.8 | 7.17 | 71.97 |
| 1 | ******有限公司 | 61.0 | 67.0 | 64.0 | 59.5 | 65.0 | 63.3 | 6.45 | 69.75 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 2 | ******有限公司 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 79.5 | 80.5 | 78.8 | 9.28 | 88.08 |
| 2 | ******有限公司 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 70.1 | 63.0 | 66.52 | 10.0 | 76.52 |
| 2 | ******有限公司 | 61.0 | 61.0 | 63.0 | 59.6 | 59.0 | 60.72 | 10.0 | 70.72 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 3 | ******有限公司 | 80.0 | 81.0 | 86.0 | 83.5 | 83.0 | 82.7 | 10.0 | 92.7 |
| 3 | ******有限公司 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 73.0 | 68.0 | 69.9 | 9.95 | 79.85 |
| 3 | ******有限公司 | 61.0 | 65.0 | 63.0 | 61.7 | 60.0 | 62.14 | 8.96 | 71.1 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 4 | ******有限公司 | 78.5 | 82.0 | 86.0 | 83.7 | 88.0 | 83.64 | 9.11 | 92.75 |
| 4 | ******有限公司 | 68.5 | 72.0 | 73.0 | 73.7 | 67.5 | 70.94 | 10.0 | 80.94 |
| 4 | 紹興市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 71.0 | 74.5 | 73.5 | 75.0 | 71.5 | 73.1 | 6.99 | 80.09 |
| 4 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 70.5 | 71.0 | 74.0 | 72.3 | 68.5 | 71.26 | 7.12 | 78.38 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4????????????
十、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4????????????
十一、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)采購(gòu)文件???????????????????????
十二、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十三、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)????????????
十四、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名????稱(chēng):******管理局????????????
地????址:海寧市長(zhǎng)埭路384號(hào)????????????
傳????真:????????????
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):張先生????????????
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0573-******????????????
質(zhì)疑聯(lián)系人:盧先生????????????
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0573-******????????????
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名????稱(chēng):******有限公司????????????
地????址:******街道長(zhǎng)豐路436號(hào)保安大廈10層????????????
傳????真:????????????
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):沈女士????????????
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):*******2&71(*替換為0,&刪除)????????????
質(zhì)疑聯(lián)系人:俞女士????????????
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0573-******????????????
3.?同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
******財(cái)政局
地????址:海寧市水月亭西路336號(hào)
傳????真:
聯(lián)?系?人:黃先生
監(jiān)督投訴電話(huà):0573-******
????????????附件信息:
2.0M
181.1K
321.1K
187.0K
附件下載: