一、合同編號(hào):GS-KCHT-2026-762808
二、合同名稱:******幼兒園其他印刷服務(wù)直接選定采購合同
三、項(xiàng)目編號(hào):GS-KJXY-************0
四、項(xiàng)目名稱:******幼兒園其他印刷服務(wù)
五、合同主體
******幼兒園
******幼兒園
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:甘肅省臨夏州廣河縣城關(guān)鎮(zhèn)人大家屬樓商鋪
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 教學(xué)活動(dòng)設(shè)計(jì) | 30(本) | 13.00 | 390.00 |
| 2 | 聽課記錄 | 30(本) | 5.85 | 175.50 |
| 3 | 三重一大 | 2(本) | 7.80 | 15.60 |
| 4 | 園務(wù)日志 | 2(本) | 24.70 | 49.40 |
| 5 | 班務(wù)日志 | 10(本) | 24.70 | 247.00 |
| 6 | 來客登記 | 2(本) | 20.15 | 40.30 |
| 7 | 稿紙 | 20(本) | 5.85 | 117.00 |
| 8 | 安全日志 | 1(本) | 24.70 | 24.70 |
| 9 | 點(diǎn)名冊(cè) | 18(本) | 5.20 | 93.60 |
| 10 | 安全排查記錄 | 1(本) | 24.70 | 24.70 |
| 11 | 便箋紙 | 500(張) | 0.25 | 123.50 |
| 12 | 文件紙 | 500(張) | 0.25 | 123.50 |
| 13 | 消防排查記錄 | 1(本) | 24.70 | 24.70 |
| 14 | 日月周管控臺(tái)賬 | 1(套) | 58.50 | 58.50 |
| 15 | 發(fā)放記錄 | 2(本) | 24.70 | 49.40 |
| 16 | 安全排查記錄 | 1(本) | 11.70 | 11.70 |
| 17 | 陪餐記錄 | 1(本) | 11.70 | 11.70 |
| 18 | 消毒記錄 | 1(本) | 11.70 | 11.70 |
| 19 | 留樣記錄 | 1(本) | 11.70 | 11.70 |
| 20 | 晨檢記錄 | 1(本) | 11.70 | 11.70 |
| 21 | 配餐人員收費(fèi)記錄 | 1(本) | 11.70 | 11.70 |
| 22 | 廚余垃圾處理 | 1(本) | 11.70 | 11.70 |
| 23 | 食堂從業(yè)人員晨檢記錄 | 1(本) | 11.70 | 11.70 |
| 24 | 食品安全管理日志 | 1(本) | 11.70 | 11.70 |
| 25 | 家園宣傳單 | 800(張) | 0.25 | 197.60 |
| 26 | 家園供餐協(xié)議 | 220(張) | 0.25 | 54.34 |
| 27 | 家園安全協(xié)議 | 380(張) | 0.25 | 93.86 |
| 28 | 禁止機(jī)動(dòng)車接送協(xié)議 | 380(張) | 0.25 | 93.86 |
合同金額: 2102.36元,大寫(人民幣):貳仟壹佰零貳元叁角陸分
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 教學(xué)活動(dòng)設(shè)計(jì) | 30(本) | 13.00 | 390.00 |
| 2 | 聽課記錄 | 30(本) | 5.85 | 175.50 |
| 3 | 三重一大 | 2(本) | 7.80 | 15.60 |
| 4 | 園務(wù)日志 | 2(本) | 24.70 | 49.40 |
| 5 | 班務(wù)日志 | 10(本) | 24.70 | 247.00 |
| 6 | 來客登記 | 2(本) | 20.15 | 40.30 |
| 7 | 稿紙 | 20(本) | 5.85 | 117.00 |
| 8 | 安全日志 | 1(本) | 24.70 | 24.70 |
| 9 | 點(diǎn)名冊(cè) | 18(本) | 5.20 | 93.60 |
| 10 | 安全排查記錄 | 1(本) | 24.70 | 24.70 |
| 11 | 便箋紙 | 500(張) | 0.25 | 123.50 |
| 12 | 文件紙 | 500(張) | 0.25 | 123.50 |
| 13 | 消防排查記錄 | 1(本) | 24.70 | 24.70 |
| 14 | 日月周管控臺(tái)賬 | 1(套) | 58.50 | 58.50 |
| 15 | 發(fā)放記錄 | 2(本) | 24.70 | 49.40 |
| 16 | 安全排查記錄 | 1(本) | 11.70 | 11.70 |
| 17 | 陪餐記錄 | 1(本) | 11.70 | 11.70 |
| 18 | 消毒記錄 | 1(本) | 11.70 | 11.70 |
| 19 | 留樣記錄 | 1(本) | 11.70 | 11.70 |
| 20 | 晨檢記錄 | 1(本) | 11.70 | 11.70 |
| 21 | 配餐人員收費(fèi)記錄 | 1(本) | 11.70 | 11.70 |
| 22 | 廚余垃圾處理 | 1(本) | 11.70 | 11.70 |
| 23 | 食堂從業(yè)人員晨檢記錄 | 1(本) | 11.70 | 11.70 |
| 24 | 食品安全管理日志 | 1(本) | 11.70 | 11.70 |
| 25 | 家園宣傳單 | 800(張) | 0.25 | 197.60 |
| 26 | 家園供餐協(xié)議 | 220(張) | 0.25 | 54.34 |
| 27 | 家園安全協(xié)議 | 380(張) | 0.25 | 93.86 |
| 28 | 禁止機(jī)動(dòng)車接送協(xié)議 | 380(張) | 0.25 | 93.86 |
合計(jì)金額: 2102.36元,大寫(人民幣):貳仟壹佰零貳元叁角陸分
八、驗(yàn)收日期:2026年03月10日
九、驗(yàn)收組成員:馬小燕 馬方元
十、驗(yàn)收意見:合格
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******幼兒園
2026年03月10日