根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(mén)(單位)2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(mén)(單位)2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)361.140000萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)138.500000萬(wàn)元,占38.35%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******公安局民輔警人身意外保險(xiǎn) | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******公安局民輔警人身意外保險(xiǎn)合同 合同編號(hào):11N************ ******公安局民輔警人身意外保險(xiǎn)合同 合同編號(hào):11N************ |
| 2 | ******公安局網(wǎng)絡(luò)合成作戰(zhàn)戰(zhàn)訓(xùn)基地電子物證取證設(shè)備項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 56.690000 | ******公安局網(wǎng)絡(luò)合成作戰(zhàn)戰(zhàn)訓(xùn)基地電子物證取證設(shè)備項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
| 3 | ******公安局視頻線(xiàn)路租賃及更新維護(hù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 97.260000 | ******公安局視頻線(xiàn)路租賃及更新維護(hù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
| 4 | ******公安局物業(yè)與餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 138.500000 | ******公安局物業(yè)與餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
| 5 | 曲沃縣社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 68.690000 | 合同名稱(chēng):曲沃縣社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******620251 |
部門(mén)(單位)名稱(chēng):******公安局
日期:2026年03月11日