根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫【2020】46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì) 1,343.23萬元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu) 157.23萬元,占 11.7%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富縣國(guó)土空間規(guī)劃城市體檢評(píng)估 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 83.50 | 富縣國(guó)土空間規(guī)劃城市體檢評(píng)估合同[富縣國(guó)土空間規(guī)劃城市體檢評(píng)估合同] |
| 2 | 富縣2024年度城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)更新和調(diào)整項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購(gòu)包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 44.34 | 富縣2024年度城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)更新和調(diào)整項(xiàng)目合同[富縣2024年度城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)更新和調(diào)整項(xiàng)目合同] |
| 3 | 富縣2024年度耕地恢復(fù)潛力調(diào)查評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 35.02 | 富縣2024年度耕地恢復(fù)潛力調(diào)查評(píng)價(jià)合同[富縣2024年度耕地恢復(fù)潛力調(diào)查評(píng)價(jià)合同] |
| 4 | 富縣2024年度非農(nóng)建設(shè)補(bǔ)充耕地上圖入庫項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 204.02 | 富縣2024年度非農(nóng)建設(shè)補(bǔ)充耕地上圖入庫項(xiàng)目合同[富縣2024年度非農(nóng)建設(shè)補(bǔ)充耕地上圖入庫項(xiàng)目合同] |
| 5 | 富縣國(guó)土空間詳細(xì)規(guī)劃編制單元?jiǎng)澏üぷ?/td> | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 42.29 | 富縣國(guó)土空間詳細(xì)規(guī)劃編制單元?jiǎng)澏üぷ骱贤琜富縣國(guó)土空間詳細(xì)規(guī)劃編制單元?jiǎng)澏üぷ骱贤琞 |
| 6 | 富縣全民所有自然資源資產(chǎn)清查 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 157.23 | 富縣全民所有自然資源資產(chǎn)清查合同[富縣全民所有自然資源資產(chǎn)清查合同] |
| 7 | 延安市富縣礦山超層越界測(cè)量技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 68.73 | 延安市富縣礦山超層越界測(cè)量技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目合同[延安市富縣礦山超層越界測(cè)量技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目合同] |
| 8 | 富縣2024年度國(guó)土變更調(diào)查及日常變更 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 184.55 | 富縣2024年度國(guó)土變更調(diào)查及日常變更合同[富縣2024年度國(guó)土變更調(diào)查及日常變更合同] |
| 9 | 富縣工業(yè)園區(qū)詳細(xì)規(guī)劃編制項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 147.89 | 富縣工業(yè)園區(qū)詳細(xì)規(guī)劃編制項(xiàng)目合同[富縣工業(yè)園區(qū)詳細(xì)規(guī)劃編制項(xiàng)目合同] |
| 10 | 富縣國(guó)土空間規(guī)劃城市體檢評(píng)估工作 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 82.70 | 富縣國(guó)土空間規(guī)劃城市體檢評(píng)估工作合同[富縣國(guó)土空間規(guī)劃城市體檢評(píng)估工作合同] |
| 11 | 富縣2023年度國(guó)土變更調(diào)查 | 設(shè)置專門采購(gòu)包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 162.33 | 富縣2023年度國(guó)土變更調(diào)查合同[富縣2023年度國(guó)土變更調(diào)查合同] |
| 12 | 富縣田長(zhǎng)制掛圖公示牌及宣傳物品采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 130.63 | 富縣田長(zhǎng)制掛圖公示牌及宣傳物品采購(gòu)項(xiàng)目合同[富縣田長(zhǎng)制掛圖公示牌及宣傳物品采購(gòu)項(xiàng)目合同] |
******資源局
日期:2026-03-11