長春市二道區(qū)2025年—2027年綠化養(yǎng)護項目監(jiān)理1標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市二道區(qū)2025年—2027年綠化養(yǎng)護項目監(jiān)理1標段 | 項目編號 | CCS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******管理中心 | 建設地點 | 長春市二道區(qū) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 166796.38 | |||||||||||
開標日期 | 2026-02-06 09:00:00.0 | 開標地點 | 207 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 長春市二道區(qū)2025年—2027年綠化養(yǎng)護項目監(jiān)理 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》,所有監(jiān)理檔案資料須通過備案審核 | 同建設工期,工程開工至竣工驗收的全過程服務。 | 57% | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》,所有監(jiān)理檔案資料須通過備案審核 | 同建設工期,工程開工至竣工驗收的全過程服務。 | 56% | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質 | 《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》,所有監(jiān)理檔案資料須通過備案審核 | 同建設工期,工程開工至竣工驗收的全過程服務。 | 57% | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2026年03月12日 至 2026年03月16日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******管理中心 | 聯(lián)系人 | 王迪 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 張玉飛 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******委員會 | 聯(lián)系人 | 劉工 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 蘿北縣育苗路、南二道街、寶林路、園藝路、運動路排水改造工程項目監(jiān)理服務 | 賓縣賓州鎮(zhèn)西部規(guī)劃區(qū)域排水管網(wǎng)設施建設工程項目 | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 凈月區(qū)域老舊小區(qū)基礎設施改造與環(huán)境能力提升項目—農(nóng)博園周邊基礎設施提升改造工程、2023 年城市街路彩化(四街六片區(qū))監(jiān)理 | 長春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導區(qū)(二區(qū))園區(qū)基礎設施建設項目新建河岸慢行步道綠色淺山牧場段工程(一期)監(jiān)理 | 博碩路樹木更新園林工程 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 營山縣縣城生態(tài)濕地公園及配套基礎設施建設項目 | 隆橋驛森林康養(yǎng)建設項目-環(huán)城中路建設項目 | 龍匯街南延線二段(北段)道路工程、南苑街南延線三期(北段)道路工程、東側南北向路北段道路工程 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 蘿北縣育苗路、南二道街、寶林路、園藝路、運動路排水改造工程項目監(jiān)理服務 | ? | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 凈月區(qū)域老舊小區(qū)基礎設施改造與環(huán)境能力提升項目—農(nóng)博園周邊基礎設施提升改造工程、2023 年城市街路彩化(四街六片區(qū))監(jiān)理 | 長春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導區(qū)(二區(qū))園區(qū)基礎設施建設項目-康五路(丙十六路-丙十七路)、康六路(丙十六路-乙五街)、丙十六路(乙二路-康六路)、丙十七路(康五路-乙六街) | 霧十路區(qū)域排水防澇工程監(jiān)理 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 龍匯街南延線二段(北段)道路工程、南苑街南延線三期(北段)道路工程、東側南北向路北段道路工程 | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 趙梅 | ? | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 孫佳楠 | ? | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 楊輝銀 | ? | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 轉賬 | ? | ? | ? | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 轉賬 | ? | ? | ? | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 轉賬 | ? | ? | ? | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
附件: