項(xiàng)目概況
應(yīng)急物資及救援裝備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))獲取招標(biāo)文件,并于2026年04月01日 10時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):ESZCZQS-G-H-260018
項(xiàng)目名稱(chēng):應(yīng)急物資及救援裝備采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:24,961,370.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(合同包一):
合同包預(yù)算金額:24,961,370.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 水罐車(chē)4.5噸 | 2(輛) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 690,000.00 | - |
| 1-2 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | ******消防無(wú)人機(jī)皮卡方艙車(chē) | 1(輛) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,490,000.00 | - |
| 1-3 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 飛行救生圈 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 170,000.00 | - |
| 1-4 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 救援指揮帳篷 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
| 1-5 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 十六小時(shí)氧氣呼吸器 | 70(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,985,000.00 | - |
| 1-6 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 指揮服 | 10(件) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,400.00 | - |
| 1-7 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 防化服 | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,600.00 | - |
| 1-8 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 防化靴 | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,240.00 | - |
| 1-9 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 防化手套 | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 530.00 | - |
| 1-10 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 正壓式空氣呼吸器 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,770.00 | - |
| 1-11 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 救生艇發(fā)動(dòng)機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 26,100.00 | - |
| 1-12 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 充氣救生艇 | 2(艘) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,800.00 | - |
| 1-13 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 對(duì)講機(jī) | 10(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,480.00 | - |
| 1-14 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 除雪滾刷 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 510,000.00 | - |
| 1-15 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 多功能管道吸污車(chē) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200,000.00 | - |
| 1-16 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 破冰除雪車(chē)(核心產(chǎn)品“△”) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,900,000.00 | - |
| 1-17 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 收雪車(chē) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 930,000.00 | - |
| 1-18 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 對(duì)講機(jī) | 450(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 331,200.00 | - |
| 1-19 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | ******消防水帶背包 | 10(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
| 1-20 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 十六小時(shí)氧氣瓶 | 70(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 469,000.00 | - |
| 1-21 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 船外機(jī) | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 151,020.00 | - |
| 1-22 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 頭盔 | 15(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,500.00 | - |
| 1-23 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 靴子 | 15(雙) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,250.00 | - |
| 1-24 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 沙包沙袋 | 200(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,240.00 | - |
| 1-25 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 快速膨脹袋 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,360.00 | - |
| 1-26 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 下水道阻流袋 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,180.00 | - |
| 1-27 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 溝渠密封袋 | 50(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,950.00 | - |
| 1-28 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 防火圍油欄 | 5(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,300.00 | - |
| 1-29 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 浮桶 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,696.00 | - |
| 1-30 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 土工膜/彩條布 | 2,000(m2) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 31,800.00 | - |
| 1-31 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 吸油棉/吸油索 | 200(KG) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,720.00 | - |
| 1-32 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 收油機(jī) | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 106,000.00 | - |
| 1-33 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 防爆潛水泵 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,440.00 | - |
| 1-34 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 移動(dòng)儲(chǔ)罐 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 59,189.00 | - |
| 1-35 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 中和劑(碳酸鈉/石灰) | 1(噸) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,060.00 | - |
| 1-36 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 絮凝劑(聚丙烯酰胺) | 0.5(噸) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,950.00 | - |
| 1-37 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 活性炭 | 0.5(噸) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,240.00 | - |
| 1-38 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 氧化還原劑(雙氧水) | 100(KG) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,060.00 | - |
| 1-39 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 防毒面具 | 5(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,590.00 | - |
| 1-40 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 防化護(hù)目鏡 | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,060.00 | - |
| 1-41 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 防輻射服 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,600.00 | - |
| 1-42 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 安全帽 | 50(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,650.00 | - |
| 1-43 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 手套 | 100(雙) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 530.00 | - |
| 1-44 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 安全警示背心 | 50(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
| 1-45 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 救生圈 | 10(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
| 1-46 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 救生衣 | 10(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,740.00 | - |
| 1-47 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 發(fā)電機(jī) | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,800.00 | - |
| 1-48 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 手電 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,120.00 | - |
| 1-49 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 長(zhǎng)柄夾 | 5(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 265.00 | - |
| 1-50 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 毒有害氣體檢測(cè)報(bào)警裝置 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 68,990.00 | - |
| 1-51 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 定位儀 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,950.00 | - |
| 1-52 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 采樣設(shè)備便攜式監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 424,000.00 | - |
| 1-53 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 除雪皮卡車(chē) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 560,000.00 | - |
| 1-54 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 手推除雪車(chē) | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 560,000.00 | - |
| 1-55 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 皮卡車(chē)除雪滾刷 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 360,000.00 | - |
| 1-56 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 拋雪機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,600,000.00 | - |
| 1-57 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 翻斗車(chē) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,100,000.00 | - |
| 1-58 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 洗掃車(chē) | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500,000.00 | - |
| 1-59 | A****** 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 30裝載機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起至履約結(jié)束止
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿(mǎn)足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求:無(wú)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2026年03月11日至2026年03月18日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
方式:在線(xiàn)獲取。獲取采購(gòu)文件時(shí),需登錄“政府采購(gòu)云平臺(tái)”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫(xiě)聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線(xiàn)獲取”。
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2026年04月01日 10時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)日興大廈7層(鄂爾多斯電子招標(biāo)采購(gòu)信息服務(wù)平臺(tái))鄂爾多斯電子招標(biāo)采購(gòu)信息服務(wù)平臺(tái)遠(yuǎn)程開(kāi)標(biāo)一室(康巴什區(qū)日興大廈7層)
/
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):******管理局
地址:鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)三江尊園國(guó)玥府C20-105
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:焦禹龍
電話(huà):******
******有限公司
2026年03月11日
相關(guān)附件:
應(yīng)急物資及救援裝備采購(gòu)項(xiàng)目(ESZCZQS-G-H-************1)-文件集.zip