標段編號:JYFJ******-01SJYH
標段類別:設(shè)計
評分辦法:綜合評估法
************有限公司的2026年建鄴區(qū)老舊小區(qū)改造工程設(shè)計評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程設(shè)計-不分行業(yè)-風景園林工程甲級;工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級 | 工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級 | 工程設(shè)計-不分行業(yè)-建筑工程甲級;工程設(shè)計-不分行業(yè)-風景園林工程甲級 | |
| 投標報價(元) | 718000.00 | 745000.00 | 657000.00 | |
| 工期(日歷日) | 45 | 45 | 45 | |
| 質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 李曼 | 章景云 | 甘子國 | |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | |
| 項目負責人證書編號 | ******192 | ******755 | ******177 | |
| 暫估價(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 玄武區(qū)櫻海公寓等15個老舊小區(qū)改造工程 | ||
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 玄武區(qū) | |||
| 開工時間 | 2024年05月10日 | |||
| 竣工時間 | 2024年10月30日 | |||
| 項目負責人 | 李曼 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 2021年度建鄴區(qū)老舊住宅小區(qū)改造工程初步設(shè)計 | |||
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 建鄴區(qū) | |||
| 開工時間 | 2021年03月18日 | |||
| 竣工時間 | 2021年04月06日 | |||
| 項目負責人 | 李曼 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | 2022年度江蘇省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計三等獎 | ||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||
| 獲獎時間 | 2023年01月19日 | |||
| 獲獎名稱 | 2021年度江蘇省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計三等獎 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||
| 獲獎時間 | 2022年01月29日 | |||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造預(yù)選招標項目方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計一標段 | ||
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 連云港 | |||
| 開工時間 | 2023年11月13日 | |||
| 竣工時間 | 2024年01月16日 | |||
| 項目負責人 | 李曼 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 天安長江100二期項目 | ||
| 合同價格 | ******元 | |||
| 項目地點 | 南京玄武區(qū) | |||
| 開工時間 | 2025年01月03日 | |||
| 竣工時間 | 2025年08月20日 | |||
| 項目負責人 | 吳翔 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 2023年老舊小區(qū)改造項目方案及施工圖設(shè)計 | |||
| 合同價格 | ******.00元;1 | |||
| 項目地點 | 金湖縣 | |||
| 開工時間 | 2023年03月16日 | |||
| 竣工時間 | 2023年11月10日 | |||
| 項目負責人 | 彭偉 | |||
| 招標單位名稱 | ******建設(shè)局 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | ******中學(xué)擴建工程設(shè)計標段 | ||
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | ******中學(xué)原址,東港大道以北,懷仁路以東,金港大道以西,創(chuàng)新路以南。 | |||
| 開工時間 | 2021年03月31日 | |||
| 竣工時間 | 2021年05月31日 | |||
| 項目負責人 | 章景云 | |||
| 招標單位名稱 | ******管理中心 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | ******街道老舊小區(qū)綜合改造項目勘察、方案及初步設(shè)計、概算編制服務(wù) | ||
| 合同價格 | ******元 | |||
| 項目地點 | ******街道 | |||
| 開工時間 | 2025年12月10日 | |||
| 竣工時間 | 2026年03月09日 | |||
| 項目負責人 | 金銘 | |||
| 招標單位名稱 | ******辦公室 | |||
| 合同名稱 | ******街道老舊小區(qū)改造工程設(shè)計 | |||
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 鼓樓區(qū) | |||
| 開工時間 | 2021年04月09日 | |||
| 竣工時間 | 2021年12月20日 | |||
| 項目負責人 | 甘子國 | |||
| 招標單位名稱 | ******辦事處 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | 江蘇省風景園林協(xié)會優(yōu)秀風景園林設(shè)計二等獎 | ||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | 江蘇省風景園林協(xié)會 | |||
| 獲獎時間 | 2022年10月06日 | |||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | ******街道老舊小區(qū)改造工程設(shè)計 | ||
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省南京市 | |||
| 開工時間 | 2022年07月25日 | |||
| 竣工時間 | 2022年12月09日 | |||
| 項目負責人 | 甘子國 | |||
| 招標單位名稱 | ******辦事處 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 設(shè)計方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 44.17 | 37.00 | 2.00 | 9.45 | 92.62 |
| 2 | ******有限公司 | 41.03 | 38.00 | 0.00 | 9.91 | 88.94 |
| 3 | ******有限公司 | 41.67 | 31.00 | 1.00 | 7.80 | 81.47 |
******委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| ******有限公司 | 總體設(shè)計思路 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
| 投標人對項目的理解 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 方案設(shè)計 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
| 項目認知 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
| 設(shè)計效果 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
| 老舊小區(qū)建筑設(shè)計方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | |
| 消防設(shè)計方案 | 4.0 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 進度計劃 | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 后續(xù)服務(wù) | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 成本控制 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 設(shè)計質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| ******有限公司 | 總體設(shè)計思路 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 投標人對項目的理解 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | |
| 方案設(shè)計 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 2.80 | 3.60 | 3.60 | |
| 項目認知 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 設(shè)計效果 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 老舊小區(qū)建筑設(shè)計方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 消防設(shè)計方案 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 進度計劃 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 后續(xù)服務(wù) | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 成本控制 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 設(shè)計質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| ******有限公司 | 總體設(shè)計思路 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
| 投標人對項目的理解 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 方案設(shè)計 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 項目認知 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 設(shè)計效果 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
| 老舊小區(qū)建筑設(shè)計方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 消防設(shè)計方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 進度計劃 | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 后續(xù)服務(wù) | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 成本控制 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | |
| 設(shè)計質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 2026年3月11日起,至2026年3月13日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。