項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:內(nèi)蒙古興安盟科右前旗2023年梅園路、札薩克圖街燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ淘O(shè)計(jì)施工總承包(EPC)
項(xiàng)目編號:S************??????公告類型:中標(biāo)候選人公示
公告標(biāo)段(包)數(shù)量:??????公告標(biāo)段(包)編號:S************001001
獲取招標(biāo)文件開始時(shí)間:2024-12-19 00:00:00??????獲取招標(biāo)文件結(jié)束時(shí)間:2024-12-22 00:00:00
開標(biāo)地點(diǎn):五樓第二開標(biāo)室??????開標(biāo)時(shí)間:2024-12-19 09:00:00
內(nèi)容
?
內(nèi)蒙古興安盟科右前旗2023年梅園路、札薩克圖街燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ淘O(shè)計(jì)施工總承包(EPC)
中標(biāo)候選人公示
本項(xiàng)目于2024年12月19日在興安盟公共資源交易中心五樓第二******委員會評審,現(xiàn)將本次中標(biāo)候選人公示如下:
一、基本情況
(一)項(xiàng)目名稱及編號:內(nèi)蒙古興安盟科右前旗2023年梅園路、札薩克圖街燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ淘O(shè)計(jì)施工總承包(EPC)、興公資交易【2024】建設(shè)(公開)0200號
(二)建設(shè)單位:******服務(wù)中心
(三)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北盛唐工程咨詢有限公司
(四)開標(biāo)時(shí)間:2024年12月19日上午9:00
二、評標(biāo)結(jié)果
******委員會對所有投標(biāo)文件進(jìn)行評審,并推薦中標(biāo)候選人排序如下:
******有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):******.00 元 ?
第二中標(biāo)候選人******有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):******.00 元
******有限公司?
投標(biāo)報(bào)價(jià):******.00 元
三、評標(biāo)基本情況
(一)第一中標(biāo)候選人評標(biāo)基本情況
1、第一中標(biāo)候選人業(yè)績、獎(jiǎng)勵(lì):
設(shè)計(jì)業(yè)績 | ||||||
序號 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/span> | 頒發(fā)時(shí)間 | 得分 | ||
1 | 公主嶺市集中供水管網(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)工程總承包 | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 2021年10月 | ? 4分 ? | ||
2 | 鄒城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)四鎮(zhèn)水污染綜合治理項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)施工總承包公開招標(biāo)項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 2022年10月 | |||
3 | 牟平區(qū)清潔供暖及相關(guān)配套建設(shè)工程項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)采購施工總承包(EPC) | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 2023年01月 | |||
4 | 射洪市何家橋片區(qū)老舊小區(qū)城市燃?xì)夤艿赖扰涮自O(shè)施更新建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 2022年05月 | |||
5 | 公司及項(xiàng)目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機(jī)構(gòu)健全 | 公司及項(xiàng)目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機(jī)構(gòu)健全 | 無 | 1.6分 | ||
6 | 專業(yè)人員配置 | 專業(yè)人員配置 | 無 | 4分 | ||
7 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 正高級工程師 | 無 | 1.5分 | ||
8 | 清原縣城給水工程設(shè)計(jì)工程 | 省級及以上優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 2021年4月 | 3分 | ||
9 | 甲邦大橋工程 | 省級及以上優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 2021年4月 | |||
10 | 正安縣播州大道市政道路工程 | 省級及以上優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 2021年4月 | |||
11 | 撫順市輸配水管網(wǎng)改造工程-輸水管線 | 省級及以上優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 2021年4月 | |||
12 | 撫順市臨江路東延工程 | 省級及以上優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 2021年4月 | |||
13 | 撫順市雷鋒路西延工程 | 省級及以上優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 2021年4月 | |||
14 | 東洲區(qū)熱源工程項(xiàng)目(東洲區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目一期工程 | 省級及以上優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 2021年4月 | |||
15 | ******有限責(zé)任公司熱網(wǎng)首站增容改造工程及接網(wǎng)工程設(shè)計(jì) | 省級及以上優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 2021年4月 | |||
小計(jì) | 無 | 無 | 無 | 14.1分 | ||
投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | ||||||
序號 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/span> | 頒發(fā)時(shí)間 | 得分 | ||
1 | 無 | 無 | 無 | 0分 | ||
小計(jì) | 無 | 無 | 無 | 0分 | ||
合計(jì) | 無 | 無 | 無 | 14.1分 | ||
2、工期:380日歷天
3、工程質(zhì)量:
工程設(shè)計(jì)要求:符合國家相關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)范要求。
工程施工要求:符合國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)(合格)。
4、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員名單:
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:張福波(正高級工程師,證書編號:CS******0);燃?xì)鈱I(yè)負(fù)責(zé)人:郭東升;熱力專業(yè)負(fù)責(zé)人:李曉光;給水專業(yè)負(fù)責(zé)人:陶翠翠;排水專業(yè)負(fù)責(zé)人:王喜峰。
項(xiàng)目經(jīng)理:朱建杰(二級建造師,證書編號:黑************);技術(shù)負(fù)責(zé)人:謝佳芮;質(zhì)量員:孫佳斌;安全員:包海林。
5、信用情況:良好
6、懲罰情況:無
(二)第二中標(biāo)候選人基本情況
1、第二中標(biāo)候選人業(yè)績、獎(jiǎng)勵(lì):
設(shè)計(jì)業(yè)績 | ||||||
序號 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/span> | 頒發(fā)時(shí)間 | 得分 | ||
1 | 港灣大道至東部泵站供水管線連接工程勘察設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 2024年01月 | 4分 ? | ||
2 | 北區(qū)污水處理廠及管網(wǎng)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 202年02月 | |||
3 | 黃山市中心城區(qū)燃?xì)夤艿览匣赂脑旃こ坛醪皆O(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 2022年10月 | |||
4 | 河北石家莊循環(huán)化工園區(qū)清潔能源供暖工程(三環(huán)內(nèi))初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 2021年06月 | |||
5 | 公司及項(xiàng)目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機(jī)構(gòu)健全 | 公司及項(xiàng)目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機(jī)構(gòu)健全 | 無 | 1.6分 | ||
6 | 專業(yè)人員配置 | 專業(yè)人員配置 | 無 | 3分 | ||
小計(jì) | 無 | 無 | 無 | 8.6分 | ||
投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | ||||||
序號 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/span> | 頒發(fā)時(shí)間 | 得分 | ||
1 | 無 | 無 | 無 | 0分 | ||
小計(jì) | 無 | 無 | 無 | 0分 | ||
合計(jì) | 無 | 無 | 無 | 8.6分 | ||
2、工期:380日歷天
3、工程質(zhì)量:
工程設(shè)計(jì)要求:符合國家相關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)范要求。
工程施工要求:符合國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)(合格)。
4、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員名單:
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:周旭初(高級工程師;證書編號:SZ(2013)12021);燃?xì)鈱I(yè)負(fù)責(zé)人:賈健龍;熱力專業(yè)負(fù)責(zé)人:劉彥國;排水專業(yè)負(fù)責(zé)人:趙金月。
項(xiàng)目經(jīng)理:李長春(二級建造師:證書編號:豫******8611);技術(shù)負(fù)責(zé)人:王百靈;安全員:張如香;質(zhì)量員:馬海朋。
5、信用情況:良好
6、懲罰情況:無
(三)第三中標(biāo)候選人基本情況
1、第三中標(biāo)候選人業(yè)績、獎(jiǎng)勵(lì):
設(shè)計(jì)業(yè)績 | |||||
序號 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/span> | 頒發(fā)時(shí)間 | 得分 | |
1 | 沈陽市遼中區(qū)城市燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目總承包(EPC ) | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 2024年3月 | ? 1分 ? | |
2 | 公司及項(xiàng)目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機(jī)構(gòu)健全 | 公司及項(xiàng)目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機(jī)構(gòu)健全 | 無 | 1.6分 | |
3 | 專業(yè)人員配置 | 專業(yè)人員配置 | 無 | 2分 | |
小計(jì) | 無 | 無 | 無 | 4.6分 | |
投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | |||||
序號 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/span> | 頒發(fā)時(shí)間 | 得分 | |
1 | 無 | 無 | 無 | 0分 | |
小計(jì) | 無 | 無 | 無 | 0分 | |
合計(jì) | 無 | 無 | 無 | 4.6分 | |
2、工期:380日歷天
3、工程質(zhì)量:
工程設(shè)計(jì)要求:符合國家相關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)范要求。
工程施工要求:符合國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)(合格)。
4、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員名單:
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:梁震(高級工程師;證書編號:CD******2);燃?xì)鈱I(yè)負(fù)責(zé)人:霍秀芝;熱力專業(yè)負(fù)責(zé)人:王君喆。
項(xiàng)目經(jīng)理:左河山(二級建造師:證書編號:豫******7262);技術(shù)負(fù)責(zé)人:王彩鳳;施工員:張偉;安全員:郭長杰;質(zhì)量員:王杰。
5、信用情況:良好
6、懲罰情況:無
(四)否決投標(biāo)人投標(biāo)的原因及依據(jù):
投標(biāo)人 | 原因 | 依據(jù)及理由 | 備注 |
無 | 無 | 無 | 無 |
(五)其他需要公示的內(nèi)容:
(六)公示日期:2024年12月19日—2024年12月22日。
四、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:******服務(wù)中心
地址:科爾沁右翼前旗
聯(lián)系人:臧主任
電話:******
******有限公司
地址:科右前旗
聯(lián)系人:林工
聯(lián)系電話:******?
公示期內(nèi),投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,有權(quán)向招標(biāo)人提出異議。如投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,依據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號令)的相關(guān)規(guī)定,依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政主管部門名稱 | 投訴地址 | 投訴電話 |
******建設(shè)局 | 烏蘭浩特市民主街******建設(shè)局 | ****** |
******建設(shè)局 | 科右前旗住建局建筑市場監(jiān)督管理股 | ****** |
******建設(shè)局 | ******建設(shè)局建筑市場監(jiān)管股 | ****** |
******建設(shè)局 | ******建設(shè)局建工股 | ****** |
******建設(shè)局 | ******建設(shè)局建工股 | ****** |
******建設(shè)局 | ******建設(shè)局403室 | ****** |
日期:2024年12月19日?