詢比采購公告
一、采購單編號(hào):P-XJ-26-******
二、采購單名稱:黑龍江公司新能源公司八家場(chǎng)站風(fēng)速儀轉(zhuǎn)換模塊等物資項(xiàng)目詢比采購
三、發(fā)布時(shí)間:2026-03-01 13:00
四、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2026-03-04 17:00
五、報(bào)價(jià)有效期:2026-05-30
六、組織形式:委托采購
七、采購單位:******有限公司本部
八、采購代理機(jī)構(gòu):******有限公司
九、采購執(zhí)行人:王澍
十、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:0451-******
十一、采購類型:公開
十二、應(yīng)答人資格條件:
應(yīng)答人資質(zhì)要求:無
應(yīng)答人業(yè)績(jī)要求:無
應(yīng)答人人員要求:無
十三、主要技術(shù)要求:無
十四、報(bào)價(jià)方式:整單報(bào)價(jià)
十五、需用日期:詳見下表
十六、交貨地點(diǎn):詳見下表
十七、評(píng)審方式:非智能輔助評(píng)審
十八、其他內(nèi)容:采購說明:1.只進(jìn)行平臺(tái)報(bào)價(jià),不上傳應(yīng)答文件視為無效報(bào)價(jià),應(yīng)答文件格式按照采購文件中列示的格式編制。2.采購物資以采購文件中注明的規(guī)格型號(hào)為主,平臺(tái)列示僅做參考!3.報(bào)價(jià)嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格或其他方面影響項(xiàng)目單位使用的,采購人有權(quán)單方面取消或更改采購項(xiàng)目。4. 采購業(yè)務(wù)投訴電話:******62-3,采購業(yè)務(wù)投訴郵箱:******。人員違規(guī)違紀(jì)行為投訴郵箱:******************有限公司向成交供應(yīng)商收取三級(jí)采購代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)金額按供應(yīng)商電子商務(wù)平臺(tái)訂單金額的3%收取,并向其開具發(fā)票。(詳見附件:沈陽公司變更發(fā)票類型通知)。6.項(xiàng)目參與網(wǎng)站地址為:******/home/(大唐電子商務(wù)平臺(tái)),供應(yīng)商注冊(cè)、繳費(fèi)等問題詳見平臺(tái)下載中心。7.對(duì)于IP地址相同情況均以否決應(yīng)答處理,IP地址以中國(guó)大唐電子商務(wù)平臺(tái)(******/)查詢?yōu)闇?zhǔn)。8.經(jīng)查詢,應(yīng)答供應(yīng)商無采購文件下載記錄,將否決其應(yīng)答。9.請(qǐng)供應(yīng)商詳細(xì)閱讀相關(guān)物資的技術(shù)參數(shù)與要求,所提供物品如果有偏差請(qǐng)單獨(dú)說明。供應(yīng)商在平臺(tái)報(bào)價(jià)應(yīng)答,如果未提出偏差,視為已經(jīng)響應(yīng)所有備注要求。帶有采購文件的,按照且只按照采購文件執(zhí)行。10.如有技術(shù)問題:1)如果不影響報(bào)價(jià),正常報(bào)價(jià)即可;2)如果影響報(bào)價(jià),請(qǐng)?zhí)岢吻搴?,澄清函回?fù)郵箱:******,詳見采購文件包中的應(yīng)答須知。(注:我司不提供采購需求單位聯(lián)系方式。)
十九、提出異議、投訴的渠道和方式:
******有限公司采購業(yè)務(wù)異議、投訴電話:******62-3采購業(yè)務(wù)異議、投訴路徑:登錄電子商務(wù)平臺(tái)(******)后在平臺(tái)首頁-菜單欄-“異議投訴”-“異議投訴提交”-“采購異議投訴欄”-“異議提交”中提出書面異議。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耐火電纜槽盒|400*150*2|5J20110| | 10 | 米 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 2 | 變槳系統(tǒng)連接線|00.F5.0C0-0010/20|| | 1 | 套 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 3 | 氮氧化物轉(zhuǎn)化爐加熱單元|H****** | 1 | 件 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 4 | 色譜儀色譜柱|19095P-Q04 | 1 | 套 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 5 | 卡式氣噴槍|PQ508-01|| | 4 | 件 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 6 | 耐火電纜槽盒|NDH-P 850*100-F1 GB29415|| | 15 | 米 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 7 | 電源線|不可拆 單相 Ue:250V/Ie:1A 插頭:?jiǎn)蜗鄡蓸O 耦合器:Ⅰ類2.5A插頭 L0.3m GB15934|| | 3 | 米 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 8 | 濾芯|JTEL-FQ.2081 | 8 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 9 | 滑環(huán)支撐桿|滑環(huán)支撐桿() | 8 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 10 | 化學(xué)試劑-正庚烷|G·R 500ml/瓶 35161 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 11 | 顯示操作面板(HMI)|SZPM-II-TPC|| | 3 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 12 | 耐火電纜槽盒|NDH-P 100*150-F1 GB29415|2017A| | 100 | 米 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | 電纜槽等物資以采購文件為準(zhǔn) |
| 13 | 尋線儀|GD-C1151|| | 1 | 臺(tái) | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 14 | 交換機(jī)接口模件|SFP-FE-SX-MM1310-A||華為多模光模塊 | 2 | 件 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 15 | 便攜式汽車電瓶搭接線組件|純銅 25mm^2 600A L2.5m DL/T879(參照)|| | 1 | 米 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 16 | 電纜槽盒蓋板|NDH-FK 800*2000-F1 GB29415|2004| | 5 | 米 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 17 | 輸入保險(xiǎn)|****** YD/T1095|| | 40 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 18 | 電纜槽盒蓋板|NDH-P 2000*500-F2 GB29415|30Q130| | 300 | 米 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 19 | 電纜槽盒蓋板|NDH-FK 100*2-F1 GB29415|| | 35 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 20 | 氣相色譜脫氧管|氣相色譜脫氧管(GC 2010) | 2 | 件 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 21 | 模具|25622 18mm|| | 1 | 件 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 22 | 防暴棍| 12687T | 6 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 23 | 電纜槽盒蓋板|NDH-FK 150*50-F2 GB29415|高聚合度PVC| | 100 | 米 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 24 | 插頭|C71 81383 JB/T2326|| | 20 | 件 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 25 | 除顫儀|HeartSave AED-M JJF1860|| | 1 | 臺(tái) | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 26 | 接地線|φ6|| | 200 | 米 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 27 | 聽漏儀|HL7000 pro|| | 1 | 臺(tái) | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 28 | 抽油泵|HZ50-3000-195|| | 1 | 臺(tái) | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 29 | 多股軟導(dǎo)體聚氯乙烯絕緣接地線|60227 IEC 06(RV) 外層黃綠相間色 4mm^2 450/750V GB/T5023.3|| | 100 | 米 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 30 | 阻燃防水苫布|4000*6000 BB/T0037|| | 2 | 件 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 31 | 鱷魚夾|QF-10|| | 30 | 包 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 32 | 元素分析儀凈化管|5E-CHN2200|| | 1 | 套 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 33 | 直接式防毒面具|全面 P-酸性氣體-P1-1 中號(hào) GB2890|| | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 34 | 絕緣梯凳|5層耐壓:35KV 承重:150kg 玻璃鋼|| | 1 | 件 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 35 | 輪轂通訊線|輪轂通訊線() | 10 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 36 | 電纜故障測(cè)試用路徑儀|電纜故障測(cè)試用路徑儀(NC614-LJ-B) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 37 | 光模塊|千兆多模|| | 10 | 件 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 38 | 接地線|25|| | 200 | 米 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 39 | 便攜灶用丁烷氣瓶|BDP-8L/瓶 GB16691 | 24 | 瓶 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 40 | 通信轉(zhuǎn)換模塊|RS485-V05 | 5 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 41 | 電瓶卡子|165A 12V(風(fēng)帆免維護(hù))|| | 2 | 件 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 42 | 手推車|100x60x95cm|| | 1 | 輛 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 43 | 輪轂通訊線|LF190389|| | 3 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 44 | 齒輪箱濾芯|FDRH1904GY | 10 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 45 | 電纜槽盒蓋板|NDH-P 40*305-F1 GB29415|| | 40 | 根 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 46 | 油漆及清洗用溶劑油|美孚ISOPAR-L異構(gòu)烷烴溶劑油 GB1922|| | 15 | 桶 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 47 | 整流模塊|整流模塊(DIO/DI DD261N20K??? 260A/100C 2000V) | 1 | 件 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 48 | 電瓶|TY220 12V165AH||****** | 2 | 件 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 49 | 不銹鋼標(biāo)示牌制作|按技術(shù)要求(定做)|12Cr18Ni9| | 5 | 塊 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 50 | 耐火電纜槽盒|150*100*2|5J20110| | 5 | 米 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 51 | 拉桿箱|拉桿箱(SATA-03621) | 2 | 件 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 | |
| 52 | 測(cè)試線|ZHHL-100A|| | 2 | 套 | 13% | 2026-03-31 | 黑龍江省,哈爾濱市,香坊區(qū) 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | ******有限公司本部 |
發(fā)布日期:2026-03-01