一、項(xiàng)目編號(hào):DLZFCG******
二、項(xiàng)目名稱:******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 推薦理由 |
| 1 | 報(bào)價(jià):80(%) | ******有限公司 | 遼寧省大連市西崗區(qū)擁政北街10號(hào)3層4號(hào) | ******************************有限公司。 |
2.供應(yīng)商排名和評(píng)分:
| 標(biāo)項(xiàng)號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 資格審查結(jié)果 | 總得分 | 排名 | 未通過資格審查原因 |
| 1 | ******有限公司 | 通過 | 94.59 | 1 | - |
| 1 | ******有限公司 | 通過 | 93.65 | 2 | - |
| 1 | ******有限公司 | 通過 | 91.8 | 3 | - |
| 1 | ******有限公司 | 通過 | 91.1 | 4 | - |
| 1 | 沙河口區(qū)錦上數(shù)碼辦公設(shè)備中心 | 通過 | 84.63 | 5 | - |
| 1 | ******有限公司 | 通過 | 82.09 | 6 | - |
| 1 | ******商行 | 通過 | 68.35 | 7 | - |
| 1 | ******有限公司 | 通過 | 67.01 | 8 | - |
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 通過 | 66.4 | 9 | - |
| 1 | ******有限公司 | 通過 | 63.52 | 10 | - |
| 1 | ******有限公司 | 通過 | - | - | - |
3.廢標(biāo)結(jié)果:??
?
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
?
四、主要標(biāo)的信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?貨物類主要標(biāo)的信息: ? ?
? ?? ? ?
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 柜臺(tái)筆 | 得力 | 0.5mm 可粘貼 帶繩;6791 | 不限 | 2.6 |
| 2 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 中性筆 | 得力 | 0.5/0.7mm;600/S20 | 不限 | 15 |
| 3 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 按動(dòng)中性筆 | 得力 | 0.5/0.7mm;S08/S20 | 不限 | 18.2 |
| 4 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 簽字筆 | 得力 | 0.5/0.7mm;S01/S02 | 不限 | 23 |
| 5 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 碳素簽字筆 | 得力 | 0.5/0.7mm;S656/S148 | 不限 | 27 |
| 6 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 磨砂中性筆 | 得力 | 0.5/0.7mm;S08/S21 | 不限 | 29.6 |
| 7 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 自動(dòng)鉛筆 | 得力 | 0.5/0.7mm;S325/S326 | 不限 | 2.62 |
| 8 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 鉛筆 | 得力 | 50支HB;908 | 不限 | 29.8 |
| 9 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 簽名筆 | 得力 | 1.0mm;S34 | 不限 | 30 |
| 10 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 鋼筆 | 得力 | 商務(wù);S668 | 不限 | 54.6 |
| 11 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 圓珠筆 | 得力 | 0.5/0.7mm;6545/6546 | 不限 | 1.5 |
| 12 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 記號(hào)筆 | 得力 | 雙頭;6824 | 不限 | 3.5 |
| 13 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 可擦筆 | 得力 | 0.5/0.7mm;GT6/SA108 | 不限 | 4.5 |
| 14 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 熒光筆 | 得力 | 雙頭;S627 | 不限 | 2 |
| 15 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 按動(dòng)中性筆筆芯 | 得力 | 0.5/0.7mm;6906/S761 | 不限 | 1 |
| 16 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 磨砂中性筆芯 | 得力 | 0.5/0.7mm;S206/S761 | 不限 | 1 |
| 17 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 鉛筆芯 | 得力 | 0.5/0.7mm;SH207/SH208 | 不限 | 3.9 |
| 18 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 簽字筆芯 | 得力 | 0.5/0.7mm;S760/S761 | 不限 | 20 |
| 19 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 筆芯 | 得力 | 半針管中性;S208 | 不限 | 1 |
| 20 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 鋼筆水 | 得力 | 50ml;9001 | 不限 | 4.6 |
| 21 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 墨囊 | 得力 | 多色;S643 | 不限 | 10 |
| 22 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 筆筒 | 得力 | 金屬網(wǎng)格;909 | 不限 | 6 |
| 23 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 組合筆筒 | 得力 | 金屬網(wǎng)格;8903 | 不限 | 38 |
| 24 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 抽桿夾 | 得力 | A4;5531 | 不限 | 1 |
| 25 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 抽桿夾 | 得力 | A4 25mm;5901 | 不限 | 2.5 |
| 26 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 檔案袋 | 得力 | 透明 纏繩;5511 | 不限 | 1.8 |
| 27 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 檔案袋 | 得力 | A4;5954 | 不限 | 0.7 |
| 28 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 檔案盒 | 得力 | 25mm;5681 | 不限 | 6.8 |
| 29 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 檔案盒 | 得力 | 35mm;5682 | 不限 | 8 |
| 30 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 檔案盒 | 得力 | 55mm;5683 | 不限 | 9.7 |
| 31 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 檔案盒 | 得力 | 75mm;5684 | 不限 | 14.8 |
| 32 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 訂書機(jī) | 得力 | 便攜式小巧;0353 | 不限 | 9.5 |
| 33 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 訂書機(jī) | 得力 | 省力;0467 | 不限 | 28 |
| 34 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 訂書機(jī) | 得力 | 重型大號(hào)6mm-13mm;0385 | 不限 | 95 |
| 35 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 訂書釘 | 得力 | 5mm ;0010 | 不限 | 2.5 |
| 36 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 訂書釘 | 得力 | 10mm;0015 | 不限 | 23 |
| 37 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 訂書釘 | 得力 | 13mm;0013 | 不限 | 25.5 |
| 38 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 訂書釘 | 得力 | 15mm;0013 | 不限 | 28 |
| 39 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 訂書釘 | 得力 | 17mm;0017 | 不限 | 30.5 |
| 40 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 訂書釘 | 得力 | 6mm;0012 | 不限 | 3.5 |
| 41 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 推釘器 | 得力 | 16/18mm;8591 | 不限 | 4 |
| 42 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 推釘 | 得力 | 18mm 50個(gè);8598 | 不限 | 7.2 |
| 43 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 推釘 | 得力 | 16mm 50個(gè);8592 | 不限 | 5 |
| 44 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 起釘器 | 得力 | 常規(guī);0231 | 不限 | 2.8 |
| 45 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 網(wǎng)紋袋 | 得力 | A4;5654 | 不限 | 3 |
| 46 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 網(wǎng)紋袋 | 得力 | A5;5656 | 不限 | 2.1 |
| 47 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 資料冊(cè) | 得力 | A4 100頁;5007 | 不限 | 22 |
| 48 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 資料冊(cè) | 得力 | A4 20頁;5002 | 不限 | 6.6 |
| 49 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 資料冊(cè) | 得力 | A4 60頁;5005 | 不限 | 11.8 |
| 50 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 資料冊(cè) | 得力 | A4 30頁;5003 | 不限 | 9 |
| 51 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 文件夾 | 得力 | A4單強(qiáng)力;5301 | 不限 | 5 |
| 52 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 文件夾 | 得力 | A4雙強(qiáng)力;5302 | 不限 | 5.7 |
| 53 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 文件架 | 得力 | A4金屬 三聯(lián)三層;9181 | 不限 | 89 |
| 54 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 文件筐 | 得力 | A4;924 | 不限 | 5.7 |
| 55 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 文件盤 | 得力 | 三層332*255*270mm;9209 | 不限 | 32.8 |
| 56 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 文件盤 | 得力 | A4金屬 三層;78985 | 不限 | 60 |
| 57 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 文件套 | 得力 | A4透明;5706 | 不限 | 0.9 |
| 58 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 長尾夾 | 得力 | 12個(gè)19mm;9545 | 不限 | 2.5 |
| 59 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 長尾夾 | 得力 | 12個(gè)15mm;9546 | 不限 | 2.5 |
| 60 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 長尾夾 | 得力 | 6個(gè)60mm;8551ES | 不限 | 9.8 |
| 61 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 長尾夾 | 得力 | 12個(gè)50mm;8551ES | 不限 | 12 |
| 62 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 長尾夾 | 得力 | 48個(gè)25mm;8554ES | 不限 | 10.8 |
| 63 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 長尾夾 | 得力 | 24個(gè)32mm;8553ES | 不限 | 9.4 |
| 64 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 長尾夾 | 得力 | 24個(gè)41mm;8552ES | 不限 | 15 |
| 65 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 長尾夾 | 得力 | 40個(gè)19mm;8555ES | 不限 | 8 |
| 66 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 三角夾 | 得力 | 邊夾 4個(gè);TP530 | 不限 | 12 |
| 67 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 山形夾 | 得力 | 14.5cm;9531 | 不限 | 7 |
| 68 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 山形夾 | 得力 | 10.5cm;9532 | 不限 | 5.6 |
| 69 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 山形夾 | 得力 | 7.6cm;9533 | 不限 | 3.6 |
| 70 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 指示標(biāo)簽貼 | 得力 | 3*3四分條;9063 | 不限 | 10.6 |
| 71 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 指示標(biāo)簽貼 | 得力 | 9色*20;25908 | 不限 | 13.8 |
| 72 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 四色報(bào)事貼 | 得力 | 76*19mm;66307 | 不限 | 3.7 |
| 73 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 百事貼 | 得力 | 正方形;9076 | 不限 | 2.3 |
| 74 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 口取紙 | 得力 | 206*119.6mm;7193 | 不限 | 0.4 |
| 75 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 直尺 | 得力 | 塑料10cm 波紋;79751 | 不限 | 3.8 |
| 76 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 直尺 | 得力 | 塑料15cm 波紋;79751 | 不限 | 5 |
| 77 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 直尺 | 得力 | 塑料20cm;6220 | 不限 | 1 |
| 78 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 直尺 | 得力 | 塑料30cm;6230 | 不限 | 1.4 |
| 79 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 橡皮 | 得力 | 2B;7534 | 不限 | 0.5 |
| 80 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 修正帶 | 得力 | 大容量;8145 | 不限 | 8 |
| 81 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 修正液 | 得力 | 速干12ml;7284 | 不限 | 3 |
| 82 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 削筆機(jī) | 得力 | 手搖;0641 | 不限 | 15 |
| 83 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 鐵書立 | 得力 | 金屬 13*11mm;TB511 | 不限 | 15 |
| 84 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 計(jì)算器 | 得力 | 16位多功能;360 | 不限 | 40 |
| 85 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 剪刀 | 得力 | 175mm;0603 | 不限 | 4 |
| 86 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 剪刀 | 得力 | 180mm;6009 | 不限 | 6 |
| 87 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 美工刀 | 得力 | 18mm;2003 | 不限 | 5.5 |
| 88 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 轉(zhuǎn)筆刀 | 得力 | 雙頭;0531 | 不限 | 5 |
| 89 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 回形針 | 得力 | 28mm;0018 | 不限 | 1.5 |
| 90 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 回形針 | 得力 | 50mm;0050 | 不限 | 4 |
| 91 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 大頭針 | 得力 | 50克;0016 | 不限 | 1.7 |
| 92 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 備課本 | 得力 | B5;0160 | 不限 | 3.4 |
| 93 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 會(huì)議記錄本 | 得力 | 皮質(zhì)/22K;BP138 | 不限 | 21.8 |
| 94 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 票夾 | 得力 | 彩色B5 ;5011 | 不限 | 16.5 |
| 95 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 輕便夾 | 得力 | 雙強(qiáng)力;5302 | 不限 | 16 |
| 96 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 收納包 | 得力 | A5 票據(jù)/賬單;5355 | 不限 | 20 |
| 97 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 公文包 | 得力 | 布面;5840 | 不限 | 30.6 |
| 98 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 會(huì)議用公文包 | 得力 | 皮質(zhì);63751 | 不限 | 52 |
| 99 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 手提風(fēng)琴包 | 得力 | 彩色A4;5238 | 不限 | 15.6 |
| 100 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 數(shù)字印 | 得力 | 會(huì)計(jì)前臺(tái)用;7527 | 不限 | 3.2 |
| 101 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 印泥油 | 得力 | 快干清潔;9874 | 不限 | 4.9 |
| 102 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 印臺(tái) | 得力 | 速干金屬印章專用;9892 | 不限 | 38.8 |
| 103 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 印臺(tái) | 得力 | 速干/方形;9864 | 不限 | 8.5 |
| 104 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 印油 | 得力 | 速干金屬印章專用;9879 | 不限 | 8.9 |
| 105 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 印油 | 得力 | 原子;9873 | 不限 | 2.5 |
| 106 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 印章墊 | 得力 | 圓形;023 | 不限 | 5.3 |
| 107 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 印章墊 | 得力 | 18*13cm;9878 | 不限 | 16.3 |
| 108 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 油墨 | 得力 | 40ml 自動(dòng)號(hào)碼機(jī)專用;9873 | 不限 | 4.1 |
| 109 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 升降白板 | 得力 | 90*150cm;7845 | 不限 | 220 |
| 110 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 寫字板 | 得力 | A4 加厚;9240 | 不限 | 12.6 |
| 111 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 白板板擦 | 得力 | 帶磁性;7837 | 不限 | 5 |
| 112 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 白板筆 | 得力 | 易擦;6817 | 不限 | 1.5 |
| 113 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 磁吸 | 得力 | 6色;7824 | 不限 | 23.7 |
| 114 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 桌牌 | 得力 | 180*100mm;TF108V | 不限 | 8.91 |
| 115 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 桌牌 | 得力 | A4;50864 | 不限 | 37 |
| 116 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 自動(dòng)號(hào)碼機(jī) | 得力 | 會(huì)計(jì)專用;7521 | 不限 | 73.5 |
| 117 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 雙面膠帶 | 得力 | 6/9/12mm;30400 | 不限 | 1.5 |
| 118 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 雙面膠帶 | 得力 | 18mm;30402 | 不限 | 2.5 |
| 119 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 雙面膠帶 | 得力 | 24mm;30403 | 不限 | 4 |
| 120 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 膠帶 | 得力 | 18*14mm;30061 | 不限 | 1 |
| 121 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 膠帶 | 得力 | 60*40mm;30321 | 不限 | 5 |
| 122 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 膠帶 | 得力 | 60*100mm;30325 | 不限 | 8 |
| 123 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 膠帶架 | 得力 | 塑料;811 | 不限 | 5.25 |
| 124 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 固體直角膠 | 得力 | 20g;7092 | 不限 | 4.7 |
| 125 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 膠棒 | 得力 | 21g;7102 | 不限 | 3 |
| 126 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 膠棒 | 得力 | 36g;7103 | 不限 | 3.4 |
| 127 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 膠管 | 得力 | 裝訂機(jī)專用;3847 | 不限 | 2.93 |
| 128 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 塑料繩 | 得力 | 150克;150 | 不限 | 2.5 |
| 129 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 白線繩 | 得力 | 會(huì)計(jì)專用30米;9500 | 不限 | 1.7 |
| 130 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 插排 | 得力 | 1拖3 分控;18253 | 不限 | 35 |
| 131 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 電池 | 得力 | 碳性/堿性,5號(hào)/7號(hào);18501/18507 | 不限 | 2.2 |
| 132 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 電池 | 得力 | CR2016/2032/2025;CR2016/CR2032/CR2025 | 不限 | 4 |
| 133 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 電池 | 南孚 | A23;12V | 不限 | 4 |
| 134 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 垃圾桶 | 得力 | 不銹鋼腳踏式感應(yīng)6L;18832 | 不限 | 77 |
| 135 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 垃圾桶 | 得力 | 塑料;307 | 不限 | 6 |
| 136 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 打孔器 | 得力 | 雙孔 10/20mm;0201 | 不限 | 14.2 |
| 137 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 熱熔封套 | 得力 | 塑料皮2-20mm;2-20 | 不限 | 24.7 |
| 138 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 熱熔膠條 | 得力 | 3-40m;390010A | 不限 | 1.85 |
| 139 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 乳膠圈 | 得力 | 120根;3212 | 不限 | 10 |
| 140 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 鉚管鉗 | 得力 | 長160cm;DL2706 | 不限 | 25 |
| 141 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 濕溫度計(jì) | 得力 | 可掛壁;9011 | 不限 | 48 |
| 142 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 紙箱 | 得力 | 加厚50*40*40cm帶手扣;50*40*40 | 不限 | 19 |
| 143 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 紙杯 | 得力 | 50個(gè);9560 | 不限 | 10 |
| 144 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 紙抽 | 維達(dá) | 維達(dá)W200 | 不限 | 5 |
| 145 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 不干膠紙 | 得力 | A4,亮面 白;11878 | 不限 | 0.5 |
| 146 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 彩色打印紙 | 拷貝可樂 | A4;80克 100張/包 | 不限 | 11 |
| 147 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 彩色分頁紙 | 得力 | A4 /12色分頁;HA4-8 | 不限 | 10 |
| 148 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 打印紙 | 百旺 | A3 500張/包 85g/張 | 不限 | 56 |
| 149 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 打印紙(核心產(chǎn)品) | 紙樂樂 | A4 500張/包 80g/張 | 不限 | 25 |
| 150 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 打印紙 | 百旺 | A4 500張/包 85g/張 | 不限 | 29 |
| 151 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 打印紙 | 深藍(lán) | B5 500張/包 70g/張 | 不限 | 18.8 |
| 152 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 打印紙 | 科林 | 高速行打 381-1 1200頁 | 不限 | 90 |
| 153 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 打印紙 | 深藍(lán) | 高速行打383*280 | 不限 | 94 |
| 154 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 名片紙 | 淺黃 | A4 240g | 不限 | 24 |
| 155 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 收銀卷紙 | 友元 | 80*80mm | 不限 | 8 |
| 156 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 廢粉盒 | 和順眾望 | CM405;適用于施樂405 | 不限 | 388 |
| 157 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 廢粉盒 | 和順眾望 | CWT-350;適用于奔圖7115 | 不限 | 285 |
| 158 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 粉盒 | 和順眾望 | CTL-350HC/ CTL-350HY/ CTL-350HM5%覆蓋率A4打印張數(shù)5500頁;適用于奔圖7115彩色 | 不限 | 985 |
| 159 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 粉盒 | 和順眾望 | CTL-350HK5%覆蓋率A4打印張數(shù)9000頁;適用于奔圖7115黑色 | 不限 | 1030 |
| 160 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 粉盒 | 和順眾望 | TL-413H5%覆蓋率A4打印張數(shù)3000頁;適用于奔圖P3305DN | 不限 | 213 |
| 161 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 粉盒 | 和順眾望 | CM4055%覆蓋率A4打印張數(shù)7000頁;適用于彩色施樂CM405 | 不限 | 869 |
| 162 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 粉盒 | 和順眾望 | W1007XC5%覆蓋率A4打印張數(shù)40000頁;適用于惠普1007 | 不限 | 4015 |
| 163 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 粉盒 | 和順眾望 | TN3285%覆蓋率A4打印張數(shù)3000頁;適用于立思辰TN328 | 不限 | 346.5 |
| 164 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 粉盒 | 和順眾望 | TN-21255%覆蓋率A4打印張數(shù)2600頁;適用于兄弟2140 | 不限 | 215 |
| 165 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 粉盒 | 和順眾望 | TN-22255%覆蓋率A4打印張數(shù)2600頁;適用于兄弟2240 | 不限 | 226 |
| 166 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 粉盒 | 和順眾望 | TN23255%覆蓋率A4打印張數(shù)2600頁;適用于兄弟2260D | 不限 | 260 |
| 167 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 粉盒 | 和順眾望 | TN34855%覆蓋率A4打印張數(shù)8000頁;適用于兄弟HL5590 | 不限 | 391 |
| 168 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 墨盒 | 和順眾望 | T2515%覆蓋率A4打印張數(shù)2400頁;適用于愛普生WF-M1030 | 不限 | 150 |
| 169 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 墨盒 | 和順眾望 | T3250/ T3251/ T3252/ T3253/ T3254/ T3257/ T3258/ T32595%覆蓋率A4打印張數(shù)1100頁;適用于彩色愛普生P408 | 不限 | 288 |
| 170 | ******管理中心辦公用品定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 墨盒 | 和順眾望 | CTL-2200HC/ CTL-350HY/CTL-2200HM5%覆蓋率A4打印張數(shù)4000頁;適用于彩色奔圖CP2250DN | 不限 | 715 |
