江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 工程名稱 | 玉山縣懷玉山風(fēng)景區(qū)污水管網(wǎng)提升改造項目 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 玉山縣懷玉山風(fēng)景區(qū) | ||||||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | ||||||||||||
| 工程類別 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 施工圖紙范圍內(nèi)的所有工程,具體詳見工程量清單。 | ||||||||||||||
| 最高投標(biāo)限價 | ******.87元 | 開標(biāo)時間 | 2026年03月09日 | ||||||||||||
| 工期 | 153 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******.86 元 | ||||||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 周易思 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | ||||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 本項目不做業(yè)績要求 | ||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | ||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 闕祖風(fēng) | 注冊編號 | 建[造]******020592 | |||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級注冊造價工程師;土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | / | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******.48元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 黃泊寧 | 注冊編號 | 陜************ | ||||||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | ||||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 本項目不做業(yè)績要求 | ||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | ||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 李參 曹亮 | 注冊編號 | 李參 : 建[造]******014981 曹亮:建[造]******000617 | |||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 李參:一級造價師 專業(yè):土木建筑工程 曹亮:二造造價師 專業(yè):土木建筑 | 注冊單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | / | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******.11元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 王海濤 | 注冊編號 | 豫************ | ||||||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | ||||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 本項目不做業(yè)績要求 | ||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | ||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 吳勇軍 | 注冊編號 | 建[造]******004047 | |||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級注冊造價工程師;土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | / | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | |||
| 評委2 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | |||
| 評委3 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | |||
| 評委4 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | |||
| 評委5 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | |||
| 評標(biāo)得分 | 100.0 | 99.99 | 99.99 | ||||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | |||||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 34 | ||||||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 19 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | ||||||||||||||
| 暫估價 | ??元 | ||||||||||||||
| 暫定金額和暫估價費(fèi)用合計 | ??0.00元 | ||||||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||||||
| 單位名稱 | |||||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | |||||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月12日 | |||||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | ||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | ||||||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******辦公室 ****** | ||||||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |