| 企業(yè)名稱 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(元)/費(fèi)率 |
| ******有限公司 | ******管理局2026年度物業(yè)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2026年3月-2027年1月,服務(wù)期滿后可按照采購(gòu)人考核辦法及財(cái)政部門(mén)相關(guān)規(guī)定是否進(jìn)行續(xù)簽。 | 按照采購(gòu)文件要求執(zhí)行 | 562000 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審結(jié)果 |
| 1 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 2 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 3 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 4 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 5 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 6 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 7 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 |
| 1 | ******有限公司 | 0.0 |
| 2 | ******有限公司 | 0.0 |
| 3 | ******有限公司 | 0.0 |
| 4 | ******有限公司 | 0.0 |
| 5 | ******有限公司 | 0.0 |
| 6 | ******有限公司 | 0.0 |
| 7 | ******有限公司 | 0.0 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |
| 1 | ******有限公司 | 最終報(bào)價(jià)不是最低報(bào)價(jià) |
| 2 | ******有限公司 | 最終報(bào)價(jià)不是最低報(bào)價(jià) |
| 3 | ******有限公司 | 最終報(bào)價(jià)不是最低報(bào)價(jià) |
| 4 | ******有限公司 | 最終報(bào)價(jià)不是最低報(bào)價(jià) |
| 5 | ******有限公司 | 最終報(bào)價(jià)不是最低報(bào)價(jià) |
| 6 | ******有限公司 | 最終報(bào)價(jià)不是最低報(bào)價(jià) |
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 單價(jià)報(bào)價(jià)(元) |
| 1 | ******有限公司 | 562000.0 |
| 2 | ******有限公司 | 598950.0 |
| 3 | ******有限公司 | 665670.8 |
| 4 | ******有限公司 | 719800.0 |
| 5 | ******有限公司 | 762400.0 |
| 6 | ******有限公司 | 762500.0 |
| 7 | ******有限公司 | 762999.93 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 詳細(xì)信息 |
| ******有限公司 | ||
| 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 詳細(xì)信息 |
| ******有限公司 | ||
| 投標(biāo)人質(zhì)疑? 提出質(zhì)疑 |