東臺市新曹農場污水設施建設提升工程評標結果公示
(標段編號:E************001001)
******建設局的東臺市新曹農場污水設施建設提升工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
| 排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.27 | 合格 | 120 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 衡玲 | 二級建造師 蘇建安B(2024)102745 |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
| 序號 | 中標候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | / | 二級及以上市政公用工程專業(yè)注冊建造師。 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
| 序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 答辯無效 |
| 2 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 3 | ******有限公司 | 答辯無效 |
| 4 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 5 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 6 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 7 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 8 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 9 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 10 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 11 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 12 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 13 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 14 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 15 | ******有限公司 | 未參加答辯 |
| 16 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 17 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 18 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 19 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 20 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 21 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 22 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 23 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 24 | ******有限公司 | 未參加答辯 |
| 25 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 26 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 27 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 28 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 29 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 30 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 31 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 32 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 33 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 34 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 35 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 36 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 37 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 38 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 39 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 40 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 41 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 42 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 43 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 44 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 45 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 46 | ******有限公司 | 答辯無效 |
| 47 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 48 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 49 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 50 | ******有限公司 | 答辯無效 |
| 51 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 52 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 53 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 54 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 55 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 56 | ******有限公司 | 未參加答辯 |
| 57 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 58 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 59 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 60 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 61 | ******有限公司 | 未參加答辯 |
| 62 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 63 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 64 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 65 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 66 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 67 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 68 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 69 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 70 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 71 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 72 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 73 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 74 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 75 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 76 | ******有限公司 | 未參加答辯 |
| 77 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 78 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 79 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 80 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 81 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 82 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 83 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 84 | ******有限公司 | 答辯無效 |
| 85 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 86 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 87 | ******有限公司 | 答辯無效 |
| 88 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 89 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 90 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 91 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 92 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 93 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 94 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 95 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 96 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 97 | ******有限公司 | 答辯無效 |
| 98 | ******有限公司 | 答辯無效 |
| 99 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 100 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 101 | ******有限公司 | 答辯無效 |
| 102 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 103 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 104 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 105 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 106 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 107 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 108 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 109 | ******有限公司 | 未提供安全許可證。 |
| 110 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 111 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 112 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 113 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 114 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 115 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 116 | ******有限公司 | 未參加答辯 |
| 117 | ******有限公司 | 未參加答辯 |
| 118 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 119 | ******有限公司 | 答辯無效 |
| 120 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 121 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 122 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 123 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 124 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 125 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 126 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 127 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 128 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 129 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 130 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 131 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 132 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 133 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 134 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 135 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 136 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 137 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 138 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 139 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 140 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 141 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 142 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 143 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 144 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 145 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 146 | ******有限公司 | 未提供營業(yè)執(zhí)照;未提供安全許可證;未提供資質證書。 |
| 147 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 148 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 149 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 150 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 151 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 152 | ******有限公司 | 未參加答辯 |
| 153 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 154 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 155 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 156 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 157 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 158 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 159 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 160 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 161 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 162 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 163 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 164 | ******有限公司 | 答辯無效 |
| 165 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 166 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 167 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 168 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 169 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 170 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 171 | ******有限公司 | 示提供有效的營業(yè)執(zhí)照;未提供安全生產許可證。 |
| 172 | ******有限公司 | 未參加答辯 |
| 173 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 174 | ******有限公司 | 未參加答辯 |
| 175 | ******有限責任公司 | 答辯不合格 |
| 176 | ******有限公司 | 未參加答辯 |
| 177 | ******有限公司 | 答辯無效 |
| 178 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 179 | ******有限公司 | 答辯無效 |
| 180 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 181 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 182 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 183 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 184 | ******有限公司 | 答辯無效 |
| 185 | ******有限公司 | 答辯無效 |
| 186 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 187 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 188 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 189 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 190 | ******有限公司 | 答辯無效 |
| 191 | ******有限公司 | 未參加答辯 |
| 192 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 193 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 194 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 195 | ******有限公司 | 答辯無效 |
| 196 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 197 | ******有限公司 | 未參加答辯 |
| 198 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
| 199 | ******有限公司 | 答辯不合格 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術標評分情況
無五、所有投標人得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 報價打分 | 投標人市場信用評審 | 不良記錄評審 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | 99.008 | 0.00 | 0.00 | 99.01 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | 99.831 | 0.00 | 0.00 | 99.83 |
| 3 | ******有限公司 | ******.51 | 99.757 | 0.00 | 0.00 | 99.76 |
| 4 | ******有限公司 | ******.02 | 96.764 | 0.00 | 0.00 | 96.76 |
| 5 | ******有限公司 | ******.97 | 95.319 | 0.00 | 0.00 | 95.32 |
| 6 | ******有限公司 | ******.04 | 95.175 | 0.00 | 0.00 | 95.18 |
| 7 | ******有限公司 | ******.22 | 99.550 | 0.00 | 0.00 | 99.55 |
| 8 | ******有限公司 | ******.90 | 98.264 | 0.00 | 0.00 | 98.26 |
| 9 | ******有限公司 | ******.07 | 98.133 | 0.00 | 0.00 | 98.13 |
| 10 | ******有限公司 | ******.01 | 98.995 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
| 11 | ******有限公司 | ******.17 | 99.258 | 0.00 | 0.00 | 99.26 |
| 12 | ******有限公司 | ******.49 | 99.632 | 0.00 | 0.00 | 99.63 |
| 13 | ******有限公司 | ******.53 | 99.009 | 0.00 | 0.00 | 99.01 |
| 14 | ******有限公司 | ******.00 | 98.908 | 0.00 | 0.00 | 98.91 |
| 15 | ******有限公司 | ******.28 | 96.381 | 0.00 | 0.00 | 96.38 |
| 16 | ******有限公司 | ******.73 | 99.723 | 0.00 | 0.00 | 99.72 |
| 17 | ******有限公司 | ******.02 | 96.624 | 0.00 | 0.00 | 96.62 |
| 18 | ******有限公司 | ******.39 | 97.386 | 0.00 | 0.00 | 97.39 |
| 19 | ******有限公司 | ******.46 | 99.249 | 0.00 | 0.00 | 99.25 |
| 20 | ******有限公司 | ******.07 | 99.711 | 0.00 | 0.00 | 99.71 |
| 21 | ******有限公司 | ******.68 | 98.792 | 0.00 | 0.00 | 98.79 |
| 22 | ******有限公司 | ******.66 | 95.699 | 0.00 | 0.00 | 95.70 |
| 23 | ******有限公司 | ******.46 | 99.524 | 0.00 | 0.00 | 99.52 |
| 24 | ******有限公司 | ******.98 | 96.360 | 0.00 | 0.00 | 96.36 |
| 25 | ******有限責任公司 | ******.91 | 95.834 | 0.00 | 0.00 | 95.83 |
| 26 | ******有限公司 | ******.00 | 99.482 | 0.00 | 0.00 | 99.48 |
| 27 | ******有限公司 | ******.56 | 98.495 | 0.00 | 0.00 | 98.50 |
| 28 | ******有限公司 | ******.27 | 96.345 | 0.00 | 0.00 | 96.35 |
| 29 | ******有限公司 | ******.32 | 95.361 | 0.00 | 0.00 | 95.36 |
| 30 | ******有限公司 | ******.57 | 96.761 | 0.00 | 0.00 | 96.76 |
| 31 | ******有限公司 | ******.11 | 98.529 | 0.00 | 0.00 | 98.53 |
| 32 | ******有限公司 | ******.00 | 98.657 | 0.00 | 0.00 | 98.66 |
| 33 | ******有限公司 | ******.04 | 98.992 | 0.00 | 0.00 | 98.99 |
| 34 | ******有限公司 | ******.37 | 98.427 | 0.00 | 0.00 | 98.43 |
| 35 | ******有限公司 | ******.23 | 98.191 | 0.00 | 0.00 | 98.19 |
| 36 | ******有限公司 | ******.02 | 96.053 | 0.00 | 0.00 | 96.05 |
| 37 | ******有限公司 | ******.51 | 98.404 | 0.00 | 0.00 | 98.40 |
| 38 | ******有限公司 | ******.00 | 99.197 | 0.00 | 0.00 | 99.20 |
| 39 | ******有限公司 | ******.52 | 98.483 | 0.00 | 0.00 | 98.48 |
| 40 | ******有限公司 | ******.18 | 99.948 | 0.00 | 0.00 | 99.95 |
| 41 | ******有限公司 | ******.00 | 99.280 | 0.00 | 0.00 | 99.28 |
| 42 | ******有限公司 | ******.08 | 97.441 | 0.00 | 0.00 | 97.44 |
| 43 | ******有限公司 | ******.33 | 96.266 | 0.00 | 0.00 | 96.27 |
| 44 | ******有限公司 | ******.51 | 98.758 | 0.00 | 0.00 | 98.76 |
| 45 | ******有限公司 | ******.36 | 98.219 | 0.00 | 0.00 | 98.22 |
| 46 | ******有限公司 | ******.32 | 97.973 | 0.00 | 0.00 | 97.97 |
| 47 | ******有限公司 | ******.34 | 99.138 | 0.00 | 0.00 | 99.14 |
| 48 | ******有限公司 | ******.25 | 98.160 | 0.00 | 0.00 | 98.16 |
| 49 | ******有限公司 | ******.41 | 99.324 | 0.00 | 0.00 | 99.32 |
| 50 | ******有限公司 | ******.11 | 97.707 | 0.00 | 0.00 | 97.71 |
| 51 | ******有限公司 | ******.18 | 99.224 | 0.00 | 0.00 | 99.22 |
| 52 | ******有限公司 | ******.42 | 99.467 | 0.00 | 0.00 | 99.47 |
| 53 | ******有限公司 | ******.96 | 99.866 | 0.00 | 0.00 | 99.87 |
| 54 | ******有限公司 | ******.16 | 97.969 | 0.00 | 0.00 | 97.97 |
| 55 | ******有限公司 | ******.00 | 93.973 | 0.00 | 0.00 | 93.97 |
| 56 | ******有限公司 | ******.51 | 99.005 | 0.00 | 0.00 | 99.01 |
| 57 | ******有限公司 | ******.05 | 94.922 | 0.00 | 0.00 | 94.92 |
| 58 | ******有限公司 | ******.51 | 95.216 | 0.00 | 0.00 | 95.22 |
| 59 | ******有限公司 | ******.33 | 99.657 | 0.00 | 0.00 | 99.66 |
| 60 | ******有限公司 | ******.00 | 99.742 | 0.00 | 0.00 | 99.74 |
| 61 | ******有限公司 | ******.58 | 96.332 | 0.00 | 0.00 | 96.33 |
| 62 | ******有限公司 | ******.83 | 99.496 | 0.00 | 0.00 | 99.50 |
| 63 | ******有限公司 | ******.31 | 97.952 | 0.00 | 0.00 | 97.95 |
| 64 | ******有限公司 | ******.02 | 95.604 | 0.00 | 0.00 | 95.60 |
| 65 | ******有限公司 | ******.24 | 97.820 | 0.00 | 0.00 | 97.82 |
| 66 | ******有限公司 | ******.82 | 98.587 | 0.00 | 0.00 | 98.59 |
| 67 | ******有限公司 | ******.01 | 99.749 | 0.00 | 0.00 | 99.75 |
| 68 | ******有限公司 | ******.59 | 99.684 | 0.00 | 0.00 | 99.68 |
| 69 | ******有限公司 | ******.71 | 98.392 | 0.00 | 0.00 | 98.39 |
| 70 | ******有限公司 | ******.66 | 98.649 | 0.00 | 0.00 | 98.65 |
| 71 | ******有限公司 | ******.56 | 98.453 | 0.00 | 0.00 | 98.45 |
| 72 | ******有限公司 | ******.80 | 95.919 | 0.00 | 0.00 | 95.92 |
| 73 | ******有限公司 | ******.82 | 98.476 | 0.00 | 0.00 | 98.48 |
| 74 | ******有限公司 | ******.68 | 98.057 | 0.00 | 0.00 | 98.06 |
| 75 | ******有限公司 | ******.16 | 95.148 | 0.00 | 0.00 | 95.15 |
| 76 | ******有限公司 | ******.27 | 99.995 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 77 | ******有限公司 | ******.33 | 99.198 | 0.00 | 0.00 | 99.20 |
| 78 | ******有限公司 | ******.00 | 95.730 | 0.00 | 0.00 | 95.73 |
| 79 | ******有限公司 | ******.89 | 98.875 | 0.00 | 0.00 | 98.88 |
| 80 | ******有限公司 | ******.35 | 95.888 | 0.00 | 0.00 | 95.89 |
| 81 | ******有限公司 | ******.16 | 99.309 | 0.00 | 0.00 | 99.31 |
| 82 | ******有限公司 | ******.89 | 96.482 | 0.00 | 0.00 | 96.48 |
| 83 | ******有限公司 | ******.71 | 98.138 | 0.00 | 0.00 | 98.14 |
| 84 | ******有限公司 | ******.19 | 95.793 | 0.00 | 0.00 | 95.79 |
| 85 | ******有限公司 | ******.34 | 95.291 | 0.00 | 0.00 | 95.29 |
| 86 | ******有限公司 | ******.35 | 98.015 | 0.00 | 0.00 | 98.02 |
| 87 | ******有限公司 | ******.23 | 96.741 | 0.00 | 0.00 | 96.74 |
| 88 | ******有限公司 | ******.47 | 99.375 | 0.00 | 0.00 | 99.38 |
| 89 | ******有限公司 | ******.26 | 99.316 | 0.00 | 0.00 | 99.32 |
| 90 | ******有限公司 | ******.06 | 98.543 | 0.00 | 0.00 | 98.54 |
| 91 | ******有限公司 | ******.28 | 99.491 | 0.00 | 0.00 | 99.49 |
| 92 | ******有限公司 | ******.00 | 96.774 | 0.00 | 0.00 | 96.77 |
| 93 | ******有限公司 | ******.11 | 95.304 | 0.00 | 0.00 | 95.30 |
| 94 | ******有限公司 | ******.00 | 99.879 | 0.00 | 0.00 | 99.88 |
| 95 | ******有限公司 | ******.51 | 99.117 | 0.00 | 0.00 | 99.12 |
| 96 | ******有限公司 | ******.52 | 99.075 | 0.00 | 0.00 | 99.08 |
| 97 | ******有限公司 | ******.02 | 97.839 | 0.00 | 0.00 | 97.84 |
| 98 | ******有限公司 | ******.01 | 97.176 | 0.00 | 0.00 | 97.18 |
| 99 | ******有限公司 | ******.52 | 98.871 | 0.00 | 0.00 | 98.87 |
| 100 | ******有限公司 | ******.00 | 95.919 | 0.00 | 0.00 | 95.92 |
| 101 | ******有限公司 | ******.49 | 96.725 | 0.00 | 0.00 | 96.73 |
| 102 | ******有限公司 | ******.06 | 99.740 | 0.00 | 0.00 | 99.74 |
六、擬確定中標人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內容
無八、備注
本評標結果公示期:2025年10月22日至 2025年10月27日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人: ******建設局
日期: 2025年10月22日