| 項(xiàng)目名稱: | 余姚市2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | 2409-000000-20-01-768415 | ||
| 招標(biāo)人: | ******人民政府 地址:浙江省寧波市余姚市長安路22號 聯(lián)系人:胡勇軍 電話:132****9819 | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:浙江省余姚市中意寧波生態(tài)園興濱路5號 (鄰里中心)3-2-513(自主申報(bào)) ******有限公司 電話:151****4285 | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | ******街道新建工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A************011001 | ||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 6,288,600.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 2 | ******有限公司 | 6,274,008.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 3 | ******有限公司 | 6,280,055.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 4 | ******有限公司 | 6,232,267.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 5 | ******有限公司 | 6,065,306.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 6 | ******有限公司 | 6,017,125.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 7 | ******有限公司 | 6,298,197.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 8 | ******有限公司 | 6,109,841.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 9 | ******有限公司 | 6,157,661.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 10 | ******有限公司 | 6,267,960.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 11 | ******有限公司 | 6,094,557.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 12 | ******有限公司 | 6,312,921.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 13 | ******有限公司 | 6,028,694.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 14 | ******有限公司 | 6,259,218.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 15 | ******有限公司 | 6,142,674.00元 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
| 16 | ******有限公司 | 6,202,359.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 17 | ******有限公司 | 6,187,405.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 18 | ******有限公司 | 6,112,108.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 19 | ******有限公司 | 6,142,674.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 20 | ******有限公司 | 6,077,007.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 21 | ******有限公司 | 6,208,340.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 22 | ******有限公司 | 5,993,987.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 23 | ******有限公司 | 6,049,991.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 24 | ******有限公司 | 6,280,055.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 25 | ******有限公司 | 6,115,724.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 26 | ******有限公司 | 6,214,322.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 27 | ******有限公司 | 6,337,242.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 28 | ******有限公司 | 6,088,707.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 29 | ******有限公司 | 6,300,761.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 30 | ******有限公司 | 6,098,075.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 31 | ******有限公司 | 6,044,174.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 32 | ******有限公司 | 6,261,913.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 33 | ******有限公司 | 6,077,007.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 34 | ******有限公司 | 6,082,857.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 35 | ******有限公司 | 6,193,354.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 36 | ******有限公司 | 6,112,108.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 37 | ******有限公司 | 6,130,842.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 38 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 6,304,245.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 39 | ******有限公司 | 6,124,926.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 40 | ******有限公司 | 6,277,262.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 41 | ******有限公司 | 6,086,309.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 42 | ******有限公司 | 6,103,958.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 43 | ******有限公司 | 6,208,340.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 44 | ******有限公司 | 6,235,160.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 45 | ******有限公司 | 6,199,302.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 46 | ******有限公司 | 6,187,405.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 47 | ******有限公司 | 6,223,131.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 48 | ******有限公司 | 6,112,108.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 49 | ******有限公司 | 6,092,192.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 50 | ******有限公司 | 6,325,081.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 51 | ******有限公司 | 6,196,377.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 52 | ******有限公司 | 6,121,607.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 53 | ******有限公司 | 6,259,218.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 54 | ******有限公司 | 6,017,125.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 55 | ******有限公司 | 6,172,254.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 56 | ******有限公司 | 6,337,242.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 57 | ******有限公司 | 6,169,558.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 58 | ******有限公司 | 6,178,170.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 59 | ******有限公司 | 6,280,055.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 60 | ******有限責(zé)任公司 | 6,235,160.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 61 | ******有限公司 | 6,130,842.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 62 | ******有限公司 | 6,312,921.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 63 | ******有限公司 | 6,319,001.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 64 | ******有限公司 | 6,100,408.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 65 | ******有限公司 | 6,229,145.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 66 | ******有限公司 | 6,044,174.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 67 | ******有限公司 | 6,166,338.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 68 | ******有限公司 | 6,214,322.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 69 | ******有限公司 | 6,061,626.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 70 | ******有限公司 | 6,364,124.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 71 | ******有限公司 | 6,133,373.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 72 | ******有限公司 | 6,175,507.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 73 | ******有限公司 | 6,223,131.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 74 | ******有限公司 | 6,376,353.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 75 | ******有限公司 | 6,142,674.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 76 | ******有限公司 | 6,127,490.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 77 | ******有限公司 | 6,259,218.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 78 | ******有限公司 | 6,106,258.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 79 | ******有限公司 | 6,038,356.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 80 | ******有限公司 | 6,127,490.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 81 | ******有限公司 | 6,325,081.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 82 | ******有限公司 | 6,292,150.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 83 | ******有限公司 | 6,358,013.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 84 | ******有限公司 | 6,142,674.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 85 | ******有限公司 | 6,133,373.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 86 | ******有限公司 | 6,241,174.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 87 | ******有限公司 | 6,196,377.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 88 | ******有限公司 | 6,121,607.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 89 | ******有限公司 | 6,292,150.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 90 | ******有限公司 | 5,993,987.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 91 | ******有限公司 | 6,163,610.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 92 | ******有限公司 | 6,235,160.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 93 | ******有限公司 | 6,034,478.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 94 | ******有限公司 | 6,364,126.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 95 | ******有限公司 | 6,022,909.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 96 | ******有限公司 | 6,148,590.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 97 | ******有限公司 | 6,292,150.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 98 | ******有限公司 | 6,005,556.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 99 | ******有限公司 | 6,067,443.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 100 | ******有限公司 | 6,358,013.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 101 | ******有限公司 | 6,345,787.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 102 | ******有限公司 | 6,154,506.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 103 | ******有限公司 | 6,136,952.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 104 | ******有限公司 | 6,121,607.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 105 | ******有限公司 | 6,300,761.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 106 | ******有限公司 | 6,130,842.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 107 | ******有限公司 | 6,124,926.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 108 | ******有限公司 | 6,077,007.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 109 | ******有限公司 | 6,265,233.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 110 | ******有限公司 | 6,163,610.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 111 | ******有限公司 | 6,235,160.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 112 | ******有限公司 | 6,261,913.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 113 | ******有限公司 | 6,005,556.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 114 | ******有限公司 | 6,082,857.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 115 | ******有限公司 | 6,148,590.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 116 | ******有限公司 | 6,202,359.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 117 | ******有限公司 | 6,169,558.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 118 | ******有限公司 | 6,100,408.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 119 | ******有限公司 | 6,088,707.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 120 | ******有限公司 | 6,046,047.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 121 | ******有限公司 | 6,065,306.00元 | 符合水利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-10-23 00:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 交易中心開標(biāo)室 | ||
| 行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******農(nóng)村局 | 電話: | 0574-****** | ||
| 來源平臺: | 余姚市公共資源交易中心 | 接收時(shí)間: | 2025-10-23 09:38:26 | ||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!