| 開標時間: | 2026-03-09 09:30:00 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | 97.0% | \ | \ | ||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | 96.3% | \ | 1080日歷天 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | 95.0% | \ | 1080日歷天 | ||
| 4 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | 95.7% | \ | 1080日歷天 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | 94.5% | \ | 1080日歷天 | ||
| 6 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | 95.5% | \ | 1080日歷天 | ||
| 7 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | 96.0% | \ | \ | ||
| 8 | ******有限公司 | 完整 | 500000.0 | 92.0% | \ | 1080日歷天 | ||
| 最高投標限價(元) | ******0.00 | |||||||
| 招標人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標人: | ||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!