|
******街道沙河村5組120畝土地經營權流轉項目成交公告 |
|||
| 項目名稱 | ******街道沙河村5組120畝土地經營權流轉項目 | 項目編號 | ************01 |
| 轉出方式 | 出租 | 交易方式 | 現(xiàn)場競價 |
| 項目底價 | 1050.0元/畝/年 | 成交時間 | 2026-03-05 10:31:00 |
| 標的區(qū)域 | ******街道 | ||
| 轉讓方 | ******街道沙河村經濟聯(lián)合社 | ||
| 受讓方 | 帥進林 | ||
| 轉出面積/數(shù)量 | 120.0畝 | ||
| 轉出期限 | 2年0月 | ||
| 成交單價 | 1050.0元/畝/年 | 成交總價 | 252000.0元(貳拾伍萬貳仟元整) |
| 咨詢電話 | ****** | ||
| 備注 | |||
| 附件 | |||
歡迎您來到機電設備采購平臺!