佛山市順德區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心印刷服務(wù)
定點(diǎn)競價(jià)成交公告
項(xiàng)目名稱:佛山市順德區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心印刷服務(wù)定點(diǎn)采購
項(xiàng)目編號(hào):DDJJ-******
采購計(jì)劃編號(hào):440606-2026-00853
本項(xiàng)目于2026-03-05 11:43:20發(fā)布公告,報(bào)價(jià)時(shí)間為2026-03-11? 9:00~16:00。現(xiàn)將本次競價(jià)結(jié)果公布如下:
本項(xiàng)目采用的是按項(xiàng)目的報(bào)價(jià)方式。
一、報(bào)價(jià)情況
本次定點(diǎn)競價(jià)項(xiàng)目采用公開邀請(qǐng)的競價(jià)方式,共有57家供應(yīng)商參與報(bào)名,其中33家供應(yīng)商提交了報(bào)價(jià),24家供應(yīng)商未提交報(bào)價(jià)。
經(jīng)審核,報(bào)價(jià)有效的供應(yīng)商為33家,報(bào)價(jià)情況如下:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 1,840.00 | 2026-03-11 14:35:18 |
| ******有限公司 | 1,900.00 | 2026-03-11 09:45:56 |
| ******有限公司 | 1,950.00 | 2026-03-11 12:32:53 |
| ******有限公司 | 2,000.00 | 2026-03-11 10:06:20 |
| ******有限公司 | 2,050.00 | 2026-03-11 15:20:56 |
| ******有限公司 | 2,325.00 | 2026-03-11 10:19:59 |
| ******有限公司 | 2,350.00 | 2026-03-11 10:40:47 |
| ******有限公司 | 2,450.00 | 2026-03-11 09:34:15 |
| ******有限公司 | 2,500.00 | 2026-03-11 09:01:48 |
| ******有限公司 | 2,500.00 | 2026-03-11 09:23:15 |
| ******有限公司 | 2,500.00 | 2026-03-11 09:36:24 |
| ******有限公司 | 2,500.00 | 2026-03-11 09:40:45 |
| ******有限公司 | 2,500.00 | 2026-03-11 10:36:09 |
| ******有限公司 | 2,500.00 | 2026-03-11 10:36:12 |
| ******有限公司 | 2,500.00 | 2026-03-11 13:30:45 |
| ******有限公司 | 2,500.00 | 2026-03-11 14:32:40 |
| 廣州市新達(dá)印刷廠 | 2,750.00 | 2026-03-11 09:23:19 |
| ******有限公司 | 2,750.00 | 2026-03-11 11:28:50 |
| 中山市小時(shí)間印刷中心(個(gè)體工商戶) | 2,750.00 | 2026-03-11 12:37:51 |
| ******有限公司 | 2,750.00 | 2026-03-11 13:31:08 |
| ******有限公司 | 3,000.00 | 2026-03-11 11:22:16 |
| ******有限公司 | 3,000.00 | 2026-03-11 11:35:34 |
| ******有限公司 | 3,000.00 | 2026-03-11 12:03:04 |
| ******有限公司 | 3,000.00 | 2026-03-11 14:23:58 |
| ******有限公司 | 3,000.00 | 2026-03-11 14:38:29 |
| ******有限公司 | 3,000.00 | 2026-03-11 15:57:45 |
| ******有限公司 | 3,100.00 | 2026-03-11 09:27:11 |
| ******有限公司 | 3,150.00 | 2026-03-11 10:58:13 |
| ******有限公司 | 3,150.00 | 2026-03-11 12:12:12 |
| ******有限公司 | 3,250.00 | 2026-03-11 15:08:53 |
| ******有限公司 | 3,300.00 | 2026-03-11 15:13:56 |
| ******有限公司 | 3,425.00 | 2026-03-11 12:51:38 |
| ******有限公司 | 3,500.00 | 2026-03-11 09:54:46 |
(先按價(jià)格從低到高,再按報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序)
經(jīng)審核,0家供應(yīng)商不能實(shí)質(zhì)性響應(yīng)本項(xiàng)目的采購需求,具體如下:
| 供應(yīng)商名稱 | 原因 |
|---|
二、成交信息
******有限公司
成交時(shí)間:2026-03-11 16:00:00
成交金額:1,840,大寫(人民幣):壹仟捌佰肆拾元整。
| 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成品22x5cm ,正面可以書寫、自帶不干膠、 不過膜、 啤形 | 50,000 | 張 | ******有限公司 | 1,840.00 | |
三、項(xiàng)目聯(lián)系方式
聯(lián)系方式:潘小姐 ******
采購單位:佛山市順德區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心
2026年03月12日