| 投標人名稱 | 投標報價 (元) | 控制價(萬元) | 工期 | 投標文件遞交時間 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******.82 | ****** | 7個月 | 2026-3-4 15:07:58 |
| ******有限公司 | ******.90 | ****** | 7個月 | 2026-3-5 2:32:19 |
| ******有限公司 | ******.11 | ****** | 7個月 | 2026-3-4 22:32:50 |
| ******有限責任公司 | ******.97 | ****** | 7個月 | 2026-3-5 2:49:25 |
| ******有限責任公司 | ******.87 | ****** | 7個月 | 2026-3-4 23:38:37 |
| ******有限公司 | ******.66 | ****** | 7個月 | 2026-3-4 22:01:27 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!