??為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根******人民政府2026年度(第3批)采購意向公開如下:
| 序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年眉縣齊鎮(zhèn)齊西村農(nóng)資銷售配送中心項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:在2組大槐樹廣場新建重鋼330平方米(長15m、寬22m、高3.5m),配套電力設(shè)施等相關(guān)設(shè)施。 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):收益分紅、就業(yè)務(wù)工 需滿足的要求:通過項(xiàng)目實(shí)施,帶動(dòng)就業(yè)3人。計(jì)劃收益不低于5%,該集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目預(yù)計(jì)年收益5.5萬元,項(xiàng)目收益分配方案為:40% 用于脫貧人口、監(jiān)測對象等困難群體幫扶;60%用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村公益性崗位設(shè)置、項(xiàng)目運(yùn)營維護(hù)及村級(jí)公益事業(yè)等。為706戶群眾出行提供便利。其中脫貧戶、監(jiān)測戶為117戶299人。 | 30.000000 | 2026年04月 | 無 |
| 2 | 2026年眉縣齊鎮(zhèn)南寨村艾草配套加工項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:建設(shè)10m*20m輕鋼材彩鋼房一座,購置捷克牌小型縫紉機(jī)40臺(tái),鎖邊機(jī)10臺(tái)及輔材加工配套設(shè)施加工設(shè)備。 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):收益分紅、就業(yè)務(wù)工 需滿足的要求:通過項(xiàng)目實(shí)施,帶動(dòng)就業(yè)務(wù)工(含臨時(shí)性)14人。該集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目預(yù)計(jì)年收益15萬元。計(jì)劃收益不低于5%,將集體收益優(yōu)先用于脫貧人口和監(jiān)測對象,剩余資金用于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村公益性崗位、項(xiàng)目運(yùn)營維護(hù)、村級(jí)公益事業(yè)等。項(xiàng)目受益1647戶6050人,其中脫貧戶223戶699人,脫貧戶、監(jiān)測戶戶均計(jì)劃增收益215元以上。 | 65.000000 | 2026年04月 | 無 |
| 3 | 2026年眉縣齊鎮(zhèn)斜峪關(guān)村食品加工廠項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:新建2000㎡鋼構(gòu)綜合服務(wù)用房一座,購置16000瓶/小時(shí)瓶裝飲料灌裝生產(chǎn)線1條,購置榨汁、殺菌消毒、調(diào)配等果品預(yù)處理設(shè)備一套,配套水、電力等相關(guān)設(shè)施。 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):收益分紅、就業(yè)務(wù)工 需滿足的要求:通過項(xiàng)目實(shí)施,帶動(dòng)就業(yè)務(wù)工(含臨時(shí)性)25人。計(jì)劃收益不低于5%,該集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目預(yù)計(jì)年收益20萬元,將集體收益優(yōu)先用于脫貧人口和監(jiān)測對象,剩余資金用于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村公益性崗位、項(xiàng)目運(yùn)營維護(hù)、村級(jí)公益事業(yè)等。項(xiàng)目受益851戶3124人,其中脫貧戶113戶336人,脫貧戶、監(jiān)測戶戶均計(jì)劃增收276元以上。 | 390.000000 | 2026年04月 | 無 |
| 4 | 2026年眉縣齊鎮(zhèn)南寨村制香產(chǎn)線項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:購置制香生產(chǎn)線一條,產(chǎn)品包裝等輔助設(shè)備一套。 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):收益分紅、就業(yè)務(wù)工 需滿足的要求:通過項(xiàng)目實(shí)施,帶動(dòng)就業(yè)務(wù)工(含臨時(shí)性)14人。該集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目預(yù)計(jì)年收益15萬元。計(jì)劃收益不低于5%,將集體收益優(yōu)先用于脫貧人口和監(jiān)測對象,剩余資金用于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村公益性崗位、項(xiàng)目運(yùn)營維護(hù)、村級(jí)公益事業(yè)等。項(xiàng)目受益1647戶6050人,其中脫貧戶223戶699人,脫貧戶、監(jiān)測戶戶均計(jì)劃增收益405元以上。 | 120.000000 | 2026年04月 | 無 |
| 5 | ******服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:新建重鋼結(jié)構(gòu)大棚車間1038平方米(長48.30米×寬21.5米=1038平方米)、高8米;新建重鋼結(jié)構(gòu)門面房6間179平方米(長8.5米×寬3.5米×6間=179平方米)。 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):收益分紅、就業(yè)務(wù)工 需滿足的要求:通過項(xiàng)目實(shí)施,帶動(dòng)就業(yè)務(wù)工(含臨時(shí)性)5人。村集體經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)年收益10萬元,計(jì)劃收益不低于5%,將集體收益優(yōu)先用于脫貧人口和監(jiān)測對象,剩余資金用于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村公益性崗位、項(xiàng)目運(yùn)營維護(hù)、村級(jí)公益事業(yè)等。項(xiàng)目受益882戶3176人,其中脫貧戶、監(jiān)測戶112戶327人,脫貧戶、監(jiān)測戶戶均計(jì)劃增收益188元以上。 | 110.000000 | 2026年04月 | 無 |
| 6 | ******居環(huán)境整治提升項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:修建寬400u型雨水排水溝800米。 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):通過項(xiàng)目實(shí)施,完善基礎(chǔ)設(shè)施,提升環(huán)境衛(wèi)生水平,解決57戶脫貧戶(含監(jiān)測戶)及本組村民的生活排污問題。 ******消防、節(jié)能、安全文明施工等按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | 17.000000 | 2026年04月 | 無 |
??本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
******人民政府
2026年03月09日