| 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-10-17 09:30:00 | |||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 完整 | 5,500.00 | 398,200.00 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 545日歷天 | ||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 5,500.00 | 0.00 | \ | \ | ||
| 3 | ******有限公司 | 完整 | 5,500.00 | 500,043.00 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 180日歷天 | ||
| 4 | ******有限公司 | 完整 | 5,500.00 | 409,750.00 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 545日歷天 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完整 | 5,500.00 | 448,250.00 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 545日歷天 | ||
| 6 | ******有限公司 | 完整 | 5,500.00 | 436,260.00 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到合格標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 545日歷天 | ||
| 7 | ******有限公司 | 完整 | 5,500.00 | 418,000.00 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 545日歷天 | ||
| 8 | ******有限公司 | 完整 | 5,500.00 | 425,700.00 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 545日歷天 | ||
| 9 | ******有限公司 | 完整 | 5,500.00 | 460,900.00 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 545日歷天 | ||
| 10 | ******有限公司 | 完整 | 5,500.00 | 468,600.00 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 545日歷天 | ||
| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 550000.00 | |||||||
| 招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: | ||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!