項(xiàng)目需求詳情
本項(xiàng)目數(shù)據(jù)整理入庫包括相關(guān)規(guī)劃、測(cè)繪、監(jiān)測(cè)、執(zhí)法、地災(zāi)等數(shù)據(jù)整理入庫;影像、調(diào)查、產(chǎn)權(quán)、審批等數(shù)據(jù)同步更新,參考下表所示:| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類別 | 數(shù)據(jù)內(nèi)容 |
| 1 | 測(cè)繪 | 自然保護(hù)地體系(功能分區(qū)<核心保護(hù)區(qū)、一般控制區(qū)>/保護(hù)地類型<自然保護(hù)區(qū)、自然公園>/保護(hù)地級(jí)別<國家級(jí)、地方級(jí)>) |
| 2 | 重大設(shè)施(水庫) | |
| 3 | 基礎(chǔ)交通(鐵路、公路、機(jī)場) | |
| 4 | 正射遙感影像圖 | 2025年度變更正射遙感影像圖 |
| 5 | 國土變更調(diào)查 | 2025年國土變更調(diào)查 |
| 6 | 耕地資源調(diào)查 | 耕地質(zhì)量評(píng)價(jià)、耕地后備資源 |
| 7 | 草原資源調(diào)查 | 基本草原劃定優(yōu)化、基本草原劃定優(yōu)化后、基本草原劃定優(yōu)化前 |
| 8 | 濕地資源調(diào)查 | 河流水面、湖泊水面、人工水渠 |
| 9 | 地下資源調(diào)查 | 礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘察數(shù)據(jù)、鉆孔點(diǎn)位 |
| 10 | 地理國情普查 | 2016年地表覆蓋、2017年地表覆蓋、2018年地表覆蓋、2019年地表覆蓋 |
| 11 | 歷史文化普查 | 文化遺產(chǎn)、寺廟分布、傳統(tǒng)村落、文物保護(hù)單位 |
| 12 | 詳細(xì)規(guī)劃 | 城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)的詳細(xì)規(guī)劃數(shù)據(jù) |
| 13 | 國土空間專項(xiàng)規(guī)劃數(shù)據(jù) | 特定領(lǐng)域?qū)m?xiàng)規(guī)劃 |
| 14 | 產(chǎn)業(yè)與城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃 | |
| 15 | 資源保護(hù)利用規(guī)劃 | |
| 16 | 整治修復(fù)規(guī)劃 | |
| 17 | 安全防災(zāi)規(guī)劃 | |
| 18 | 礦產(chǎn)資源規(guī)劃 | |
| 19 | 審批 | 2019-2024單獨(dú)選址項(xiàng)目 |
| 20 | 2019-2024年用地預(yù)審項(xiàng)目 | |
| 21 | 2019-2024年批次用地項(xiàng)目 | |
| 22 | 2019-2024年用地審批項(xiàng)目(除批次外) | |
| 23 | 供應(yīng) | 2019-2024年土地劃撥 |
| 24 | 2019-2024年土地出讓 | |
| 25 | 執(zhí)法 | 2024年亂占違法建設(shè)用地?cái)?shù)據(jù) |
| 26 | 2025年亂占違法建設(shè)用地?cái)?shù)據(jù) | |
| 27 | 地災(zāi) | 2024年地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)分布、2025年地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)分布 |
| 28 | 2024年地質(zhì)災(zāi)害治理點(diǎn)、2025年地質(zhì)災(zāi)害治理點(diǎn) | |
| 29 | 自然災(zāi)害應(yīng)急監(jiān)測(cè) | 滑坡數(shù)據(jù) |
| 30 | 崩塌數(shù)據(jù) | |
| 31 | 泥石流數(shù)據(jù) | |
| 32 | 地面塌陷數(shù)據(jù) | |
| 33 | 地裂縫數(shù)據(jù) | |
| 34 | 不動(dòng)產(chǎn)登記 | 地籍區(qū)、地籍子區(qū)數(shù)據(jù) |
| 35 | 權(quán)宗地?cái)?shù)據(jù) | |
| 36 | 農(nóng)村宅基地 | |
| 37 | 耕地保護(hù)管理 | 永久基本農(nóng)田預(yù)調(diào)出 |
| 38 | 永久基本農(nóng)田預(yù)調(diào)出待整改 | |
| 39 | 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) | GDP |
| 40 | 人口數(shù)據(jù) | 人口數(shù)量 |
服務(wù)周期:365天
報(bào)價(jià)方式:價(jià)格
評(píng)選方式:綜合評(píng)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(下載)預(yù)覽
服務(wù)實(shí)施地:西藏自治區(qū)昌都市卡若區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)昌都大廈
報(bào)名結(jié)束時(shí)間:2026-03-18 00:00:00
發(fā)布時(shí)間:2026-03-11 18:47:20
采購編號(hào):XZCDC************312
采購單位:******資源局機(jī)關(guān)
供應(yīng)商數(shù)量: 報(bào)名供應(yīng)商不足三家。
允許1家中選供應(yīng)商資格:一、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定,且已在本系統(tǒng)注冊(cè)的供應(yīng)商。
二、落實(shí)政府采購政策滿足的需求:無。
三、特定的資格要求:無。
異議處理項(xiàng):如有異議請(qǐng)電話咨詢采購人,采購流程問題請(qǐng)咨詢平臺(tái)運(yùn)營。