一、合同編號:GS-KCHT-2026-762650
二、合同名稱:******公安局車輛維修和保養(yǎng)服務直接選定采購合同
三、項目編號:GS-KJXY-************0004
四、項目名稱:車輛維修和保養(yǎng)
五、合同主體
******公安局
******公安局
聯系方式:******
供應商(乙方):會寧縣佳朋汽車運輸服務汽修廠
地址:會寧縣會師鎮(zhèn)
聯系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(元) | 2577.60 | 2577.60 |
| 2 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(元) | 2740.80 | 2740.80 |
| 3 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(元) | 2740.80 | 2740.80 |
| 4 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(元) | 4401.60 | 4401.60 |
| 5 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(元) | 15916.80 | 15916.80 |
合同金額: 28377.60元,大寫(人民幣):貳萬捌仟叁佰柒拾柒元陸角
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(元) | 2577.60 | 2577.60 |
| 2 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(元) | 2740.80 | 2740.80 |
| 3 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(元) | 2740.80 | 2740.80 |
| 4 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(元) | 4401.60 | 4401.60 |
| 5 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(元) | 15916.80 | 15916.80 |
合計金額: 28377.60元,大寫(人民幣):貳萬捌仟叁佰柒拾柒元陸角
八、驗收日期:2026年03月09日
九、驗收組成員:李少鋒,張樂,蒲世宏
十、驗收意見:合格
十一、其他補充事宜:無
******公安局
2026年03月09日