江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 工程名稱 | 進(jìn)賢縣農(nóng)貿(mào)市場提升改造工程設(shè)計(jì)施工采購一體化(EPC)總承包項(xiàng)目 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 進(jìn)賢縣勝利南路農(nóng)貿(mào)市場、鐘陵路農(nóng)貿(mào)市場、進(jìn)中路菜農(nóng)區(qū)、農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場、青嵐農(nóng)貿(mào)市場、鳳凰街農(nóng)貿(mào)市場 | ||||||||||||||
| 建筑面積 | 31494.15 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | ||||||||||||
| 工程類別 | 其他 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 進(jìn)賢縣勝利南路農(nóng)貿(mào)市場、鐘陵路農(nóng)貿(mào)市場、進(jìn)中路菜農(nóng)區(qū)、農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場、青嵐農(nóng)貿(mào)市場、鳳凰街農(nóng)貿(mào)市場,總改造建筑面積31494.15m,攤位數(shù)671個(gè)。主要建******消防工程、室外配套工程及其他工程等。(當(dāng)施工圖與工程量清單不一致時(shí),以施工圖為準(zhǔn)) | ||||||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2026年03月09日 | ||||||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司) | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.05 元 | ||||||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 付榮振 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | |||||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ******小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目;2.威縣職業(yè)技術(shù)教育中心(產(chǎn)教融合職教園區(qū))配套生活設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì);3.綿陽經(jīng)開教育產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 1.******/jyxx/002001/******8/******/E962DB0D-F06E-4D0E-8CAD-914C49F36FD4.html;2.******/xmxx/007001/******4/******/a7896f6b-ce26-48f9-af9b-df03c34d8963.html;3.******/jyxx/002001/******6/******/b28b0529-ab27-40fb-b667-b04fa632d0e5.html | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 陳琳 | 注冊(cè)編號(hào) | B******020799 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)土木建筑工程造價(jià)師 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ******有限公司;項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人/設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:魏軍強(qiáng) 一級(jí)注冊(cè)建筑師 注冊(cè)編號(hào):******444 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司) | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.15元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 樊超 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | ||||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 都昌縣劉家山智慧科創(chuàng)園 EPC總承包項(xiàng)目 | ||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/jyxx/002001/******4/******/e82094d0-4a98-41f5-979d- bcb4c7a1b9a6.html | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 譚紅霞 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]******021696 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ******有限公司;項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人/設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:袁曉忠 一級(jí)注冊(cè)建筑師 注冊(cè)編號(hào):******403 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司) | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.44元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 舒三明 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | ||||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 江北公墓建設(shè)項(xiàng)目EPC項(xiàng)目 | ||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | httpswhsggzy.wuhu.gov.cnwhggzyjy******************1721baa008-e158-42b2-a38d-de4ed509ea05.html | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 盧偉 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]******001380 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 貳級(jí)、土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ******有限公司;項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人/設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:王宇 一級(jí)注冊(cè)建筑師 注冊(cè)編號(hào):******810 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | ||||||||||||
| 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)委1 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | |||
| 評(píng)委2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
| 評(píng)委3 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |||
| 評(píng)委4 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | |||
| 評(píng)委5 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |||
| 評(píng)委6 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | |||
| 評(píng)委7 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 86.66 | 73.6 | 69.61 | ||||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 3 | ||||||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | ||||||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | ||||||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??0.00元 | ||||||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||||||
| 單位名稱 | |||||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | |||||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月12日 | |||||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | ||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | ||||||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******建設(shè)局 0791-****** | ||||||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |