| 開標(biāo)時間:2025-10-22 09:30 | ||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 完好 | 50000 | ******.23 | 工程質(zhì)量符合國家、省、市及工程所屬行業(yè)等相關(guān)施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ||
| 2 | ******有限公司 | 完好 | 50000 | ******.63 | 工程質(zhì)量符合國家、省、市及工程所屬行業(yè)等相關(guān)施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完好 | 50000 | ******.89 | 工程質(zhì)量符合國家、省、市及工程所屬行業(yè)等相關(guān)施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ||
| 4 | ******有限公司 | 完好 | 50000 | ******.77 | 工程質(zhì)量符合國家、省、市及工程所屬行業(yè)等相關(guān)施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完好 | 50000 | ******.08 | 工程質(zhì)量符合國家、省、市及工程所屬行業(yè)等相關(guān)施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ||
| 6 | ******有限公司 | 完好 | 50000 | ******.64 | 工程質(zhì)量符合國家、省、市及工程所屬行業(yè)等相關(guān)施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ||
| 7 | ******有限公司 | 完好 | 50000 | ******.23 | 工程質(zhì)量符合國家、省、市及工程所屬行業(yè)等相關(guān)施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ||
| 8 | ******有限公司 | 完好 | 50000 | ******.83 | 工程質(zhì)量符合國家、省、市及工程所屬行業(yè)等相關(guān)施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ||
| 9 | ******有限公司 | 完好 | 50000 | ******.93 | 工程質(zhì)量符合國家、省、市及工程所屬行業(yè)等相關(guān)施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ||
| 10 | ******有限公司 | 完好 | 50000 | ******.01 | 工程質(zhì)量符合國家、省、市及工程所屬行業(yè)等相關(guān)施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ||
| 11 | ******有限公司 | 完好 | 50000 | ******.23 | 工程質(zhì)量符合國家、省、市及工程所屬行業(yè)等相關(guān)施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ||
| 12 | ******有限公司 | 完好 | 50000 | ******.96 | 工程質(zhì)量符合國家、省、市及工程所屬行業(yè)等相關(guān)施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ||
| 13 | ******有限公司 | 完好 | 50000 | ******.30 | 工程質(zhì)量符合國家、省、市及工程所屬行業(yè)等相關(guān)施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 210 | ||
| 最高投標(biāo)限價(元) | ******.240000 | |||||||
| 招標(biāo)人代表: | 陳雪鈞 | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: | 譚文雄 | ||||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!