深澤縣2025年留村鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目項目中標候選人公示
招標項目名稱: 深澤縣2025年留村鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目
招標項目編號: S************001
公示名稱: 深澤縣2025年留村鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目二標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標段: | 深澤縣2025年留村鄉(xiāng)高標準農(nóng)田建設項目二標段標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 其他水利管理業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市深澤縣 |
| 開標時間: | 2025-12-29 | 開標地點: | 開標二室 |
| 公示開始日期: | 2025-12-31 | 公示截止日期: | 2026-01-04 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 907278.57 | 907278.57 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標準 | 2026年9月底前完工 |
| 2 | ******有限公司 | 930000.00 | 930000.00 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標準 | 2026年9月底前完工 |
| 3 | ******有限公司 | 950035.03 | 950035.03 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標準 | 2026年9月底前完工 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 趙勝華 | 工程師 | 建造師注冊證 | 川************ |
| 2 | ******有限公司 | 賈賀正 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀******7229 |
| 3 | ******有限公司 | 張紅星 | 無職稱 | 二級建造師注冊證書 | 豫******8061 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,具備行政主管部門核發(fā)的輸變電工程專業(yè)承包二級資質,且需同時具備《承裝(修、試)電力設施許可證》(承裝、承修、承試)均為二級資質,具備有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足,具備行政主管部門核發(fā)的輸變電工程專業(yè)承包貳級資質,且需同時具備《承裝(修、試)電力設施許可證》(承裝、承修、承試)均為二級資質,具備有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,具備行政主管部門核發(fā)的輸變電工程專業(yè)承包貳級資質,且需同時具備《承裝(修、試)電力設施許可證》(承裝、承修、承試)均為三級資質,具備有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******服務中心配電工程 | 康保縣行政審批局 | 2023-12-08 | ******.00元 |
| 2 | ******有限公司 | ******有限公司鐵公水綜合物流園區(qū)加油站建設項目(315kVA配電工程) | ******有限公司 | 2023-02-03 | 405169元 |
| 3 | ******有限公司 | 深澤經(jīng)濟開發(fā)區(qū)振興街電力遷改工程 | ******委員會 | 2025-08-20 | ******.00 |
| 4 | ******有限公司 | 晉州市城區(qū)管網(wǎng)改造工程及基礎設施提升改造項目-東環(huán)路、趙塔路電力移位工程施工 | ******建設局 | 2025-09-09 | 579634.39 |
| 5 | ******有限公司 | 南部新城基礎設施配套工程-紫城路東段擴寬、龐趙街(工業(yè)路-紫城路)電力電桿移位工程施工一標段 | ******建設局 | 2025-09-09 | ******.00 |
| 6 | ******有限公司 | 哈圖500千伏輸變電工程(芒哈圖至阿勒泰雙回500千伏線路工程)一芒哈圖側-交叉跨越專業(yè)分包 | ******有限公司 | 2025-04-07 | ******.00 |
| 7 | ******有限公司 | 吉林長春農(nóng)安新燒鍋66kV輸變電工程 | ******有限公司農(nóng)安農(nóng)電工程分公司 | 2025-06-06 | ******.45 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 賈賀正 | 勝利南大街鐵路橋拆除及地道天平工程南栗站10kV835線遷改工程 | ******有限公司 | 2024-10-23 | ******.00 |
| 2 | ******有限公司 | 賈賀正 | 石家莊市國際生物醫(yī)藥園項目基礎設施二期工程-線路遷改及綠化移植工程-220kV許常線線路遷改工程 | ******有限公司 | 2025-04-28 | 86000.00 |
| 3 | ******有限公司 | 賈賀正 | 深澤經(jīng)濟開發(fā)區(qū)振興街電力遷改工程施工 | ******委員會 | 2025-08-20 | ******.00 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 12.60 | 12.10 | 13.00 | 12.90 | 13.90 |
| 2 | ******有限公司 | 12.50 | 12.00 | 13.00 | 12.95 | 13.00 |
| 3 | ******有限公司 | 7.50 | 7.00 | 8.50 | 7.59 | 8.70 |
| 4 | ******有限公司 | 7.60 | 7.00 | 8.50 | 7.80 | 7.70 |
| 5 | ******有限公司 | 7.60 | 7.20 | 8.50 | 8.10 | 7.60 |
| 6 | ******有限公司 | 7.50 | 7.00 | 8.50 | 7.70 | 8.30 |
| 7 | ******有限公司 | 10.00 | 9.40 | 11.00 | 10.10 | 10.30 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 39.00 | 38.90 | 35.70 | 40.20 | 44.00 |
| 2 | ******有限公司 | 39.00 | 38.90 | 32.10 | 39.23 | 36.80 |
| 3 | ******有限公司 | 39.30 | 39.40 | 39.00 | 37.36 | 44.10 |
| 4 | ******有限公司 | 39.00 | 38.80 | 33.00 | 38.35 | 35.00 |
| 5 | ******有限公司 | 38.10 | 37.90 | 27.00 | 34.58 | 33.00 |
| 6 | ******有限公司 | 39.00 | 39.10 | 33.60 | 37.90 | 35.80 |
| 7 | ******有限公司 | 38.10 | 38.00 | 29.40 | 35.00 | 33.60 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 39.44 | 91.90 |
| 2 | ******有限公司 | 39.92 | 89.82 |
| 3 | ******有限公司 | 39.47 | 87.16 |
| 4 | ******有限公司 | 39.34 | 83.89 |
| 5 | ******有限公司 | 39.32 | 81.24 |
| 6 | ******有限公司 | 39.03 | 83.91 |
| 7 | ******有限公司 | 39.85 | 84.83 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司:******農(nóng)村局:劉海強:0311-******。
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******農(nóng)村局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 深澤縣 | 地址: | 河北省石家莊市裕華區(qū)槐安東路141號寶翠商務B座703室 |
| 聯(lián)系人: | 劉海強 | 聯(lián)系人: | 李逸春 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無
2中小企業(yè)聲明函.pdf