| 項目名稱: | 海鹽縣古城復興楊家弄綺園文旅區(qū)改造提升項目—海濱路有機更新(一期) | 項目代碼: | 2511-330424-04-01-725865 | ||
| 招標人: | ******有限責任公司 ******街道海政路333號 聯(lián)系人:張擎宇 電話:0573-****** | 代理機構(gòu): | ******有限公司 ******街道創(chuàng)業(yè)路1號聯(lián)創(chuàng)大廈東幢11樓 聯(lián)系人:崔工 電話:0573-****** | ||
| 標段(包)名稱: | 海鹽縣古城復興楊家弄綺園文旅區(qū)改造提升項目—海濱路有機更新(一期) | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 7,826,319.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 2 | ******有限公司 | 7,753,344.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 3 | ******有限公司 | 7,826,306.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 4 | ******有限公司 | 7,841,876.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 5 | ******有限公司 | 7,813,948.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 6 | ******有限公司 | 7,833,289.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 7 | ******有限公司 | 8,148,622.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 8 | ******有限公司 | 7,776,967.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 9 | ******有限公司 | 7,762,928.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 10 | ******有限公司 | 7,950,734.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 11 | ******有限公司 | 7,862,344.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 12 | ******有限公司 | 7,794,870.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 13 | ******有限公司 | 7,750,000.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 14 | ******有限公司 | 8,152,893.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 15 | ******有限公司 | 7,751,026.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 16 | ******有限公司 | 7,737,100.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 17 | ******有限公司 | 7,776,579.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 18 | ******有限公司 | 7,787,781.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 19 | ******有限公司 | 7,886,848.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 20 | ******有限公司 | 7,847,640.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 21 | ******有限公司 | 7,806,150.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 22 | ******有限公司 | 7,861,390.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 23 | ******有限公司 | 7,844,825.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 24 | ******有限公司 | 7,844,798.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 25 | ******有限公司 | 7,844,545.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 26 | ******有限公司 | 7,861,500.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 27 | ******有限公司 | 7,861,333.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 28 | ******有限公司 | 7,830,932.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 29 | ******有限公司 | 7,793,206.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 30 | ******有限公司 | 7,742,272.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 31 | ******有限公司 | 7,841,600.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 32 | ******有限公司 | 7,861,100.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 33 | ******有限公司 | 7,861,415.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 34 | ******有限公司 | 7,798,786.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 35 | ******有限公司 | 7,806,335.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 36 | ******有限公司 | 7,821,727.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 37 | ******有限公司 | 7,838,956.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 38 | ******有限公司 | 7,826,331.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 39 | ******有限公司 | 7,782,669.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 40 | ******有限公司 | 7,800,820.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 41 | ******有限公司 | 7,819,462.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 42 | ******有限公司 | 7,750,320.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 43 | ******有限公司 | 7,862,344.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 44 | ******有限公司 | 7,826,345.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 45 | ******有限公司 | 7,834,640.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 46 | ******有限公司 | 7,819,915.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 47 | ******有限公司 | 7,841,103.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 48 | ******有限公司 | 7,843,996.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 49 | ******有限公司 | 7,814,211.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 50 | ******有限公司 | 7,826,295.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 51 | ******有限公司 | 7,726,070.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 52 | ******有限公司 | 8,062,465.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 53 | ******有限公司 | 7,840,342.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 54 | ******有限公司 | 7,861,198.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 55 | ******有限公司 | 7,802,761.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 56 | ******有限公司 | 7,826,277.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 57 | ******有限公司 | 7,788,868.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 58 | ******有限公司 | 7,822,622.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 59 | ******有限公司 | 7,669,254.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 60 | ******有限公司 | 7,840,798.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 61 | ******有限公司 | 8,156,394.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 62 | ******有限公司 | 7,795,992.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 63 | ******有限公司 | 7,860,996.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 64 | ******有限公司 | 7,844,234.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 65 | ******有限公司 | 7,652,308.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 66 | ******有限公司 | 7,814,719.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 67 | ******有限公司 | 7,825,588.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 68 | ******有限公司 | 7,826,998.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 69 | ******有限公司 | 7,844,841.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 70 | ******有限公司 | 7,897,088.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 71 | ******有限公司 | 7,609,912.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 72 | ******有限公司 | 7,847,466.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 73 | ******有限公司 | 7,896,843.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 74 | ******有限公司 | 8,022,904.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 75 | ******有限公司 | 7,485,155.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 76 | ******有限公司 | 7,838,036.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 77 | ******有限公司 | 7,759,951.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 78 | ******有限公司 | 7,837,199.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 79 | ******有限公司 | 7,735,826.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 80 | ******有限公司 | 7,857,305.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 81 | ******有限公司 | 7,865,151.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 82 | ******有限公司 | 7,798,195.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 83 | ******有限公司 | 7,873,600.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 84 | ******有限公司 | 7,876,340.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 85 | ******有限公司 | 7,859,605.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 86 | ******有限公司 | 8,010,206.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 87 | ******有限公司 | 7,609,909.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 88 | ******有限公司 | 7,609,898.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 89 | ******有限公司 | 7,865,184.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 90 | ******有限公司 | 7,762,647.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 91 | ******有限公司 | 7,609,900.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 92 | ******有限公司 | 7,609,905.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 93 | ******有限公司 | 8,003,243.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 94 | ******有限公司 | 7,830,875.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 95 | ******有限公司 | 7,903,900.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 96 | ******有限公司 | 7,773,586.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 97 | ******有限公司 | 7,990,641.00元 | 150天 | 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 開標時間: | 2026-03-05 09:00:00 | 開標地點: | 海鹽開標室320(建設(shè)工程40人) | ||
| 行政監(jiān)督機構(gòu): | 海鹽縣住建局 | 電話: | 0573-****** | ||
| 信息來源: | 嘉興市數(shù)字化招標平臺 | 服務(wù)平臺接收時間: | 2026-03-09 17:22:58 | ||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!