| 投資項目代碼 | 2411-440811-07-01-319979 | |||
| 投資項目名稱 | 麻章區(qū)森工產業(yè)園區(qū)配套基礎設施及標準廠房項目 | |||
| 招標項目名稱 | 麻章區(qū)森工產業(yè)園區(qū)配套基礎設施及標準廠房項目-太平鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水處理廠擴容改造提質及管網工程(微利)施工 | |||
| 標段(包)名稱 | 麻章區(qū)森工產業(yè)園區(qū)配套基礎設施及標準廠房項目-太平鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水處理廠擴容改造提質及管網工程(微利)施工 | |||
| 公示名稱 | 麻章區(qū)森工產業(yè)園區(qū)配套基礎設施及標準廠房項目-太平鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水處理廠擴容改造提質及管網工程(微利)施工中標候選人公示 | |||
| 開標日期 | 2026年03月04日 09:00:00 | |||
| 評標情況 | ******有限公司(資格標得******有限公司(資格標得分:符合,技術標************有限責任公司(資格標得分:符合,技術標得************有限公司(資格標得分:符合,技術標得************有限公司(************有限公司(資格標得分:符合,技術************有限公司(資格標************有限公司(資格******有限公司(資格標得分:符合,技術標得分:************有限公司(資************有限公司(資格******有限公司(資格標******有限公司(資格******有限公司(資格標得分:符合,技術標得分:18.27,經濟標得分:3.0,綜合得分:55.97);博白縣建筑工程總公司(資格標得分:符合,技術標得分:21.******有限公司(資******有限公司(資************有限公司(資格標得分:符合,技術標得************有限公******有限公司(資格標得分:符合,技術標得分:******有限公司(資格標得分:符合,技術標得分:******有限公司(資******有限公司(資******有限公司(資格標得分:符合,技術標得分******有限公司(資格標得分******有限公司(資******有限公司(資格標得分:符合,技術標得分:1******有限公司(資格標得分:符合,技術標得分:18******有限公司(資格標得分:符合,技術標得分******有限公司******有限公司(資格標得分:符合,技術標得分:1******有限公司(資格******有限公************有限公司(資************有限公司(資格******有限公司(資格******有限公司(資格******有限公司(資******有限公司(資格******有限公司(資格標得分:符合,技術標得分:18.0,經濟標得分:0.0,綜合得分:52.44) | |||
| 第1中標候選人/中標候選人1(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||
| 投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | ******.270000 | |||
| 質量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 370 | |
| 擬派項目負責人姓名 | 王光業(yè) | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 一級注冊建造師-桂************ | |
| 業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | |||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 一級注冊建造師-桂************ | ||
| 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 一級注冊建造師-桂************ | |||
| 第2中標候選人/中標候選人2(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||
| 投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | ******.430000 | |||
| 質量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 370 | |
| 擬派項目負責人姓名 | 李迎君 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 一級注冊建造師-桂************ | |
| 業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | |||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 一級注冊建造師-桂************ | ||
| 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 一級注冊建造師-桂************ | |||
| 第3中標候選人/中標候選人3(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限責任公司 | |||
| 投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | ******.290000 | |||
| 質量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 370 | |
| 擬派項目負責人姓名 | 吳金蓉 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 一級注冊建造師-桂************ | |
| 業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | |||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 一級注冊建造師-桂************ | ||
| 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 一級注冊建造師-桂************ | |||
| 異議受理部門 | ******有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東省湛江市麻章區(qū)政通東路區(qū)政府舊辦公樓501房 | |
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 李卓洪 | 聯(lián)系電話 | ****** | |
| 招標投標監(jiān)督部門 | ******建設局 | 聯(lián)系電話 | ****** | |
| 聯(lián)系地址 | 湛江市麻章區(qū)麻章鎮(zhèn)瑞云中路16號 | |||
| 公示開始時間 | 2026-03-09 18:00:00 | 公示結束日期 | 2026-03-12 23:59:00 | |
| 其他依法應當載明的內容 | / | |||
歡迎您來到機電設備采購平臺!