| 項(xiàng)目標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人 | 總價(元) |
|---|---|---|---|
| QCGC2026-0001-01 | 2 | ******有限公司 | ******.170000 |
| QCGC2026-0001-01 | 1 | ******有限公司 | ******.900000 |
| QCGC2026-0001-01 | 3 | ******有限公司 | ******.700000 |
| QCGC2026-0001-02 | 3 | ******有限公司 | ******.810000 |
| QCGC2026-0001-02 | 2 | ******有限公司 | ******.380000 |
| QCGC2026-0001-02 | 1 | ******有限公司 | ******.830000 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!