江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******體育局 | ||||||||||||||
| 工程名稱 | ******幼兒園配套設(shè)施及室內(nèi)功能完善工程 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 余干縣第八幼兒內(nèi) | ||||||||||||||
| 建筑面積 | 7261.19 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/5層 | ||||||||||||
| 工程類別 | 房屋建筑工程-民用 | ||||||||||||||
| 招標范圍 | 施工圖紙范圍內(nèi)全部工程,具體以工程量清單為準 | ||||||||||||||
| 最高投標限價 | ******.72元 | 開標時間 | 2026年03月06日 | ||||||||||||
| 工期 | 181 天 | 質(zhì)量標準 | 合格及以上 | ||||||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | ||||||||||||||
| 投標報價 | ******.99 元 | ||||||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 曾毅 | 注冊編號 | 粵************ | |||||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | / | ||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | ||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 林靜嬋 | 注冊編號 | 建[造]******007505 | |||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級注冊造價工程師土建 | 注冊單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | ||||||||||||||
| 投標報價 | ******.70元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 鄭福英 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | / | ||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | ||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 李白文波 | 注冊編號 | 建[造]******020616 | |||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級造價師安裝工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | ||||||||||||||
| 投標報價 | ******.42元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 姜惠中 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | / | ||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | ||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 張峰 | 注冊編號 | 建[造]******000796 | |||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級 土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 99.88 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 99.74 | 99.74 | 0.00 | 0.00 | |||
| 評委2 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 99.88 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 99.74 | 99.74 | 0.00 | 0.00 | |||
| 評委3 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 99.88 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 99.74 | 99.74 | 0.00 | 0.00 | |||
| 評委4 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 99.88 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 99.74 | 99.74 | 0.00 | 0.00 | |||
| 評委5 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 99.88 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 99.74 | 99.74 | 0.00 | 0.00 | |||
| 評標得分 | 99.98 | 99.88 | 99.74 | ||||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | |||||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 18 | ||||||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | ||||||||||||
| 中標價中的暫定費用 | |||||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | ||||||||||||||
| 暫估價 | ??元 | ||||||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??156987.38元 | ||||||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | |||||||||||||||
| 單位名稱 | |||||||||||||||
| 廢標原因 | |||||||||||||||
| 認定依據(jù) | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月12日 | |||||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話 | ******體育局 ****** | ||||||||||||||
| 招標代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | ||||||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******辦公室 ****** | ||||||||||||||
| 注:當(dāng)中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當(dāng)填寫“原中標候選人廢標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |