廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2206-440783-04-01-702202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 開平市城區(qū)排水設(shè)施提升改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 開平市城區(qū)排水設(shè)施提升改造工程(六期)施工圖設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 開平市城區(qū)排水設(shè)施提升改造工程(六期)施工圖設(shè)計(jì)施工總承包(標(biāo)段二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 開平市城區(qū)排水設(shè)施提升改造工程(六期)施工圖設(shè)計(jì)施工總承包(標(biāo)段二)中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2026年03月09日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 投標(biāo)下浮率:1.03%(投標(biāo)總報(bào)價(jià):¥******.46元,其中:施工圖設(shè)計(jì)費(fèi):¥609952.11元,建安工程費(fèi):¥******.35元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到招標(biāo)文件規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) | 施工圖設(shè)計(jì)工期:45個(gè)日歷天;施工工期:240個(gè)日歷天,其中:新港路道路工期:240個(gè)日歷天,虹橋路道路工期:240個(gè)日歷天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 李國(guó)高 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 市政公用工程一級(jí)注冊(cè)建造師/粵************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包一級(jí)/D******9 設(shè)計(jì)資質(zhì):工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)道路工程專業(yè)乙級(jí)、工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)給水工程專業(yè)乙級(jí)/A******2、工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)排水工程專業(yè)甲級(jí)/A******5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 投標(biāo)下浮率:0.97%(投標(biāo)總報(bào)價(jià):¥******.54元,其中:施工圖設(shè)計(jì)費(fèi):¥610321.89元,建安工程費(fèi):¥******.65元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到招標(biāo)文件規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) | 施工圖設(shè)計(jì)工期:45個(gè)日歷天;施工工期:240個(gè)日歷天,其中:新港路道路工期:240個(gè)日歷天,虹橋路道路工期:240個(gè)日歷天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 魏艷春 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 市政公用工程一級(jí)注冊(cè)建造師/豫************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包一級(jí)/D******4 設(shè)計(jì)資質(zhì):工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)道路工程專業(yè)甲級(jí)、工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)排水工程專業(yè)甲級(jí)/A******2、工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)乙級(jí)/A******9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 投標(biāo)下浮率:0.95%(投標(biāo)總報(bào)價(jià):¥******.90元,其中:施工圖設(shè)計(jì)費(fèi):¥610445.15元,建安工程費(fèi):¥******.75元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到招標(biāo)文件規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) | 施工圖設(shè)計(jì)工期:45個(gè)日歷天;施工工期:240個(gè)日歷天,其中:新港路道路工期:240個(gè)日歷天,虹橋路道路工期:240個(gè)日歷天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 王安平 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 市政公用工程一級(jí)注冊(cè)建造師/渝************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包一級(jí)/D******1 設(shè)計(jì)資質(zhì):工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)道路工程專業(yè)甲級(jí)、工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)排水工程專業(yè)甲級(jí)、工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)給水工程專業(yè)甲級(jí)/A******1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******管理中心 | 聯(lián)系地址 | 開平市人民東路7號(hào)4幢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 劉小姐 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | ******街道虹橋路29號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2026年03月11日 | 公示結(jié)束日期 | 2026年03月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 公示期間,按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號(hào)令,2004年6月21頒布)的規(guī)定受理投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標(biāo)候選人公示同時(shí)在廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺(tái)(江門市)網(wǎng)站上發(fā)布。內(nèi)容以廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)發(fā)布內(nèi)容為準(zhǔn),可點(diǎn)擊******/#/index查看。
| 日期:2026年03月11日 |