寧陵縣化工園區(qū)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程第二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
******有限公司的委托,就寧陵縣化工園區(qū)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程進行公開招標(biāo),按相關(guān)法律規(guī)定的程序進行了開標(biāo)、評標(biāo)等工作,現(xiàn)就本項目的中標(biāo)候選人公示如下:
一、招標(biāo)項目概況
1、項目名稱:寧陵縣化工園區(qū)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程
2、項目編號:SNGC-2025-017
招標(biāo)編號:商工程〔2026〕003號
3、項目代碼:2507-411423-04-01-722226
4、資金來源:財政資金及自籌資金
5、招標(biāo)控制價:施工標(biāo)段中標(biāo)總金額的0.7%;
二、招標(biāo)公告發(fā)布媒體及時間
本項目招標(biāo)公告于2026年01月27日在《商丘市公共資源交易中心》、《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》;《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》上發(fā)布。
三、評標(biāo)信息
1、評標(biāo)日期:2026年03月04日
2、評標(biāo)地點:商丘市公共資源交易中心評標(biāo)室
四、中標(biāo)候選人情況
******委員會推薦的中標(biāo)候選人(排序不分先后)
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(%) | 項目總監(jiān) | 質(zhì)量要求 | 工期 |
| 1 | ******有限公司 | 0.69 | 紀(jì)文超 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 2 | ******有限公司 | 0.69 | 郭昱凱 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 3 | ******有限公司 | 0.69 | 趙國勇 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 4 | ******有限公司 | 0.691 | 田伏見 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 5 | ******有限公司 | 0.689 | 張正輝 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 6 | ******有限公司 | 0.689 | 郭凱 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 7 | ******有限公司 | 0.69 | 榮震 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 8 | ******有限公司 | 0.689 | 周虎 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 9 | ******有限公司 | 0.691 | 賈小虎 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 10 | ******有限公司 | 0.693 | 楊越勝 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 11 | ******有限公司 | 0.69 | 曹祖瓊 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 12 | ******有限公司 | 0.689 | 李勝利 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 13 | ******有限公司 | 0.69 | 邢陽旭 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 14 | ******有限公司 | 0.691 | 薛彭 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 15 | ******有限公司 | 0.67 | 牛國舉 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 16 | ******有限公司 | 0.69 | 王艷娜 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 17 | ******有限公司 | 0.68 | 王曉龍 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 18 | ******有限公司 | 0.69 | 楊盈增 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 19 | ******有限公司 | 0.69 | 范昌澤 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 20 | ******有限公司 | 0.69 | 王蒙 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 21 | ******有限公司 | 0.69 | 陳景運 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 22 | ******有限公司 | 0.685 | 李博飛 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 23 | ******有限公司 | 0.68 | 徐富強 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 24 | ******有限公司 | 0.689 | 鄧明 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 25 | ******有限公司 | 0.689 | 李向陽 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 26 | ******有限公司 | 0.685 | 李默 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 27 | ******有限公司 | 0.689 | 周威偉 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 28 | ******有限公司 | 0.69 | 張立奎 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 29 | ******有限公司 | 0.693 | 袁震震 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
| 30 | ******有限公司 | 0.69 | 解建峰 | 合格 | 同施工工期(及缺陷責(zé)任期) |
2、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
| 中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
| ******有限公司 | 管理人員 | 紀(jì)文超 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 郭昱凱 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 趙國勇 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 田伏見 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 張正輝 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 郭凱 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 榮震 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 周虎 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 賈小虎 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 楊越勝 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 曹祖瓊 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 李勝利 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 邢陽旭 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 薛彭 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 牛國舉 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 王艷娜 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 王曉龍 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 楊盈增 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 范昌澤 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 王蒙 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 陳景運 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 李博飛 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 徐富強 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 鄧明 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 李向陽 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 李默 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 周威偉 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 張立奎 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 袁震震 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| ******有限公司 | 管理人員 | 解建峰 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****** |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
| ******有限公司 | 鹿邑縣二十六號路(引惠入渦干渠-吉貞路)道路工程項目 | ******委員會 | 2024.9.20 | 項目審計后建安工程費的0.95% |
| 2024年登封市財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目驗收及監(jiān)理項目 | 登封市鄉(xiāng)村振興局 | 2024.4.15 | 1.08% | |
| ******有限公司 | 原陽縣第二污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項目特許經(jīng)營項目 | ******有限公司 | 2025.5 | ******.00元 |
| 尉氏縣污水處理廠及其配套管網(wǎng)工程 | ******有限公司 | 2024.1.4 | ******.00元 | |
| 格爾木市大格勒鄉(xiāng)生活污水治理建設(shè)項目 | ******委員會 | 2023.9 | 431750.00元 | |
| ******有限公司 | 新鄉(xiāng)縣排水管網(wǎng)提升改造項目 EPC 總承包(勘察設(shè)計、施工)監(jiān)理及全過程造價項目(第二標(biāo)段) | ******管理局 | 2024.12.30 | ******.00 元 |
| 漯河市郾城區(qū)井崗山路(龍江路-文明路)排水管網(wǎng)建設(shè)項目工程監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2024.11.25 | 工程造價(以施工單位財政審核的結(jié)算價為準(zhǔn))1.49% | |
| 信陽市平橋區(qū)海綿城市建設(shè)項目 EPC 總承包及監(jiān)理 | ******管理局 | 2023.2.1 | ******.00 元 | |
| 獲嘉縣同盟污水處理廠配套管網(wǎng)改造工程(二期)(三標(biāo)) | ******建設(shè)局 | 2023.1.3 | ******.00 元 | |
| ******有限公司 | 延津縣第三污水處理廠建設(shè)項目 | ******建設(shè)局 | 2023.12.6 | 施工竣工結(jié)算價款的0.998% |
| 洛浦縣多魯鎮(zhèn)墩庫孜來克村等7個村污水處理項目(監(jiān)理三標(biāo)段) | ******人民政府 | 2023.4.28 | 273868.00 元 | |
| 和田市 2024 年拉斯奎鎮(zhèn)排水管網(wǎng)建設(shè)項目(二期)-監(jiān)理標(biāo)段 | ******人民政府 | 2024.9.9 | 388328.76 元 | |
| ******有限公司 | 治多縣縣城凈化水廠及配套工程項目管理 | ******建設(shè)局 | 2023年7月20日 | 639300元 |
| 樟樹市老城區(qū)鹽城大道及沿線等道路排水管網(wǎng)改造工程一期項目工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024年5月15日 | 170000元 | |
| 桐柏縣排水防澇溢水口提升改造工程項目 | ******管理局 | 2024年6月18日 | 230800元 | |
| ******有限公司 | 無 | |||
| ******有限公司 | 扶溝縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)印染產(chǎn)業(yè)園污水處理廠尾水濕地項目(EPC) | 周口市生態(tài)環(huán)境局扶溝分局 | 2023 年 6 月 16 日 | 監(jiān)理費費率為 1.10% |
| 商丘市生態(tài)環(huán)境局柘城分局柘城縣第二污水處理廠尾水人工濕地凈化及再生水回用工程項目 | 商丘市生態(tài)環(huán)境局柘城分局 | 2023 年 6 月 27 日 | 經(jīng)財政部門審計后最終價的 1.15% | |
| ******有限公司 | 眉山主城區(qū)污水管網(wǎng)修復(fù)工程(第二批) | ******有限公司 | 2024.9.10 | 960362.00 元 |
| 周至縣城源頭收集雨污水改造工程項目監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2023.3.20 | 197.42 萬元 | |
| 尚稷路(尚華路一西銅一級路)道路管網(wǎng)、照明、交通、人行道及綠化工程 | ******有限公司(代建單位) | 2024.1.18 | 457.28 萬元 | |
| ******有限公司 | 商丘市銀河路(宇航路-珠江路)新建工程 | ******管理局市政管理科 | 2023.11.25 | 施工結(jié)算價的0.996% |
| 太康縣2023年以工代賑鄉(xiāng)村示范道路工程 | ******委員會 | 2023.8.21 | 146100.00元 | |
| ******有限公司 | 長垣市第二水廠及配套工程建設(shè)項目-給水管網(wǎng)工程二標(biāo)段 | ******有限公司 | 2023.6.26 | 施工中標(biāo)總價的 0.69% |
| 汝南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地農(nóng)村生活污水治理項目(EPC)一期 | 駐馬店市生態(tài)環(huán)境局汝南分局 | 2023.2.9 | 按照 EPC 工程總承包施工總價款的 0.585% | |
| ******有限公司 | 滎陽市科學(xué)大道新建污水管道工程 7.20 災(zāi)后重建項目 | ******管理局 | 2023 年 2 月 3 日 | 389000 元 |
| 滎陽市2024年度中央水庫移民扶持基金(資金)項目監(jiān)理 | 滎陽市南水北調(diào)工程運行保障中心 | 2025 年 1 月 8 日 | 145596 元 | |
| 2023年夏邑縣鄉(xiāng)村振興特色產(chǎn)業(yè)基地設(shè)施配套(道路)項目 | 夏邑縣鄉(xiāng)村振興局 | 2023年10月12日 | 177000元 | |
| ******有限公司 | 黃河流域范縣范水河道綜合治理項目(城區(qū)段)一期工程 | ******建設(shè)局 | 2023年12月22日 | ******.00元 |
| 民權(quán)縣車站北路(工農(nóng)路-安瀾大道)道路工程項目第三標(biāo)段 | ******管理局 | 2023.10.23 | ******.57元 | |
| ******有限公司 | ******農(nóng)村局2024年洛寧縣河底鎮(zhèn)0.4萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目及監(jiān)理 | ******農(nóng)村局 | 2025年4月24日 | 209000.00元 |
| ******有限公司 | 開封汴東制造業(yè)開發(fā)區(qū)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項目昌盛路(東昌路-宏達大道)污水管道新建工程 | ******有限公司 | 2024.12.20 | 20000.00 元 |
| 新野縣第二污水處理擴建工程(EPC 總承包) | ******建設(shè)局 | 2023.7.5 | ******.00元 | |
| 新安縣石井鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)給排水管網(wǎng)改造提升工程項目 | ******人民政府 | 2025.2.13 | 249400.00 元 | |
| ******有限公司 | 貢嘎縣空港新區(qū)污水處理廠及配套官網(wǎng)建設(shè)項目(一期)EPC監(jiān)理 | 西藏空港新區(qū)管委會 | 2023年7月19日 | ******元 |
| 范縣城南污水處理廠建設(shè)及配套管網(wǎng)工程監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2023年12月26日 | ******.00元 | |
| ******有限公司 | 2023 年道路海綿化改造項目濱河路(羊市橋-化工路)泵站連通管網(wǎng)及道路海綿化改造項目 | ******事務(wù)中心 | 2024.4.18 | 539750.00 元 |
| 周口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)德興路(五一路-南徐路)排水改建工程三標(biāo)段 | ******委員會 | 2023.3.17 | 752087.89 元 | |
| ******有限公司 | 鄭州市群辦路(南陽路-豐慶路)等 3 條道路排水管網(wǎng)改造工程監(jiān)理 | 鄭州市市政工程管理處 | 2023.4.3 | 273498.94 元 |
| 周口市濱河北路(前太平街—大慶路)建設(shè)工程三標(biāo)段 | ******管理局 | 2023.4.3 | 最終以審計審定工程建安費的 1.3% | |
| 南明區(qū)花果園 B、E 區(qū)及周邊城市排水防澇綜合治理工程監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2024.6.27 | 213 萬元 | |
| ******有限公司 | 臺前縣引黃灌溉調(diào)蓄生態(tài)涵養(yǎng)帶建設(shè)項目(北區(qū))項目 | ******有限公司 | 2023.12.15 | 工程建安費的0.79% |
| ******有限公司 | ******有限公司新建集中污水處理廠工程項目施工二標(biāo)段監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023年11月20日 | ******.00 元 |
| 成都國際鐵路港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(青白江區(qū))第三污水處理廠二期項目 | ******水務(wù)局 | 2025年12月22日 | ******.50元 | |
| ******有限公司 | 武陟縣第三污水處理廠擴容改造項目(EPC O)和監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2024 年 11 月 19 日 | ******.80 元 |
| 開封市順河區(qū)回族區(qū)宏達大道、東昌路、東平路雨水管網(wǎng)及雨水泵站建設(shè)工程項目 | ******建設(shè)局 | 2024 年 7 月 20 日 | 27 萬元 | |
| ******有限公司 | 寧陵縣2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)小微產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 寧陵縣鄉(xiāng)村振興局 | 2023年9月 | 481814元 |
| 寧陵縣鄉(xiāng)村振興局2024年畜牧養(yǎng)殖場及配套設(shè)施建設(shè)項目 | 寧陵縣鄉(xiāng)村振興局 | 2024年10月 | 389000元 | |
| 商丘市示范區(qū)水務(wù)一體化項目給水管網(wǎng)工程 | ******有限公司 | 2024年4月10日 | 施工工程中標(biāo)價的0.993% | |
| ******有限公司 | 漳縣汪氏文化保護傳承利用工程基礎(chǔ)設(shè)施項目(監(jiān)理) | ******旅游局 | 2023.5.23 | ******.91元 |
| ******服務(wù)中心建設(shè)項目 | 呼和浩特市社會福利院 | 2023.7.24 | ******.00元 | |
| ******有限公司 | 郟縣污水及農(nóng)村飲水安全工程購置提升項目提升改造工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023 年 1 月 4 日 | 431000 元 |
| 盧氏縣五里川河污染水體綜合治理項目二期工程監(jiān)理項目 | ******有限公司 | 2024.4.15 | 290000 元 | |
| 河南省南水北調(diào)受水區(qū)周口供水配套工程西華供水工程建設(shè)項目 5 標(biāo)段 | ******有限公司 | 2023 年 6 月 6 日 | 337894.03 元 | |
| 涼城縣滑雪場引水二期工程監(jiān)理 | 涼城縣滑雪場引水二期工程建設(shè)管理處 | 2023 年 8 月 19 日 | 346000 元 | |
| 澠池縣 2024 年老舊小區(qū)供水管網(wǎng)改造工程監(jiān)理項目 | ******有限責(zé)任公司 | 2024 年 6 月 11 日 | 113000 元 | |
| ******有限公司 | 永城市引江濟淮入永 30 萬噸/日水廠及管網(wǎng)配套(一期 20 萬噸/日)工程 EPC 項目總承包 | ******建設(shè)局 | 2023 年 1 月 5 日 | ******.00 元 |
| 開封市供水管網(wǎng)改造工程(三期) | ******有限公司 | 2023 年 12 月 14 日 | 264000.00 元 | |
| ******有限公司 | 漯河市召陵區(qū)先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)阿里山路排澇管網(wǎng)升級改造-桃園路排澇提升改造工程(阿里山路至陽山路東李村)二標(biāo)段 | ******有限公司 | 2024.6.5 | 109130.00 元 |
| 西華縣展輝路、奉母路、興華路排水管網(wǎng)建設(shè)項目 | 西華縣城管局 | 2024.12.10 | 176406.00 元 | |
| ******有限公司 | 屯昌縣縣城雨污水管網(wǎng)升級改造項目(一期) | ******事務(wù)中心 | 2023.2.14 | ******.9 元 |
| 晉城市澤州縣大箕鎮(zhèn)申匠村、巴公鎮(zhèn)三村、雙王莊村農(nóng)村生活污水治理項目監(jiān)理 | 晉城市生態(tài)環(huán)境局澤州分局 | 2023.3.20 | 328918 元 | |
| 葉縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)污水處理廠項目-廠外污水及中水管道工程(第 1 段) | ******有限公司 | 2023.10.11 | 建安工程費結(jié)算價的 1.2% | |
| ******有限公司 | 葉縣縣域農(nóng)村污水處理施工及監(jiān)理項目 | ******有限責(zé)任公司 | 2024.1.4 | ******.00元 |
| 鶴壁市浚縣浚內(nèi)溝河流水體凈化工程(監(jiān)理) | ******有限公司 | 2023.4.3 | 251390.00元 | |
| ******有限公司 | ******管理局)關(guān)于全區(qū)市政道路維修、窨井蓋治理和雨污水管網(wǎng)養(yǎng)護等市場化服務(wù)項目 | ******管理局) | 2023.08.01 | 經(jīng)財政部門審計的最終價格×費率0.956% |
| 高平市城鄉(xiāng)供排污一體化治理項目一期工程 | ******有限公司 | 2024.02.07 | 505800.00 元 | |
| 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水一體化建設(shè)項目施工監(jiān)理 | 靖安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水一體化建設(shè)項目部 | 2023.09.28 | ******.00元 | |
| 贛湘合作萍鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城北新區(qū)供水設(shè)施一期建設(shè)項目 | ******有限公司 | 2024.01.30 | ******.00 元 | |
| ******有限公司 | 鞏義市農(nóng)村生活污水治理項目 | ******有限公司 | 2023 年 2 月 25 日 | 0.798% |
| ******有限公司 | 淮濱縣洪河水環(huán)境綜合治理項目-產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)污水廠工程、配套污水管網(wǎng)工程二標(biāo)段 | ******委員會 | 2023.12.20 | 221.5772萬元 |
| 鄭州市金水區(qū)十條道路工程施工項目監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2023.5.3 | 33.484731萬元 | |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
4、中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
| 中標(biāo)候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 工程名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
| / | / | / | / | / | / |
五、未進入中標(biāo)候選人的投標(biāo)企業(yè)情況
| 序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 報價(%) |
| 1 | ******有限公司 | 0.69 |
| 2 | ******有限公司 | 0.691 |
| 3 | ******有限公司 | 0.69 |
| 4 | ******有限公司 | 0.68 |
| 5 | ******有限公司 | 0.689 |
| 6 | ******有限公司 | 0.689 |
| 7 | ******有限公司 | 0.69 |
| 8 | ******有限公司 | 0.69 |
| 9 | ******有限公司 | 0.685 |
| 10 | ******有限公司 | 0.69 |
| 11 | ******有限公司 | 0.69 |
| 12 | ******有限公司 | 0.689 |
| 13 | ******有限公司 | 0.69 |
| 14 | ******有限公司 | 0.69 |
| 15 | ******有限公司 | 0.68 |
| 16 | ******有限公司 | 0.69 |
| 17 | ******有限公司 | 0.69 |
| 18 | ******有限公司 | 0.685 |
| 19 | ******有限公司 | 0.68 |
| 20 | ******有限公司 | 0.69 |
| 21 | ******有限公司 | 0.69 |
| 22 | ******有限公司 | 0.68 |
| 23 | ******有限公司 | 0.68 |
| 24 | ******有限公司 | 0.68 |
| 25 | ******有限公司 | 0.67 |
| 26 | ******有限公司 | 0.68 |
| 27 | ******有限公司 | 0.69 |
| 28 | ******有限公司 | 0.68 |
| 29 | ******有限責(zé)任公司 | 0.689 |
| 30 | ******有限公司 | 0.685 |
| 31 | ******有限公司 | 0.644 |
| 32 | ******有限公司 | 0.68 |
| 33 | ******有限公司 | 0.68 |
| 34 | ******有限公司 | 0.69 |
| 35 | ******有限公司 | 0.69 |
| 36 | ******有限公司 | 0.69 |
| 37 | ******有限公司 | 0.68 |
| 38 | ******有限公司 | 0.68 |
| 39 | ******有限公司 | 0.68 |
| 40 | ******有限公司 | 0.68 |
| 41 | ******有限公司 | 0.68 |
| 42 | ******有限責(zé)任公司 | 0.689 |
| 43 | ******有限公司 | 0.69 |
| 44 | ******有限公司 | 0.6 |
六、否決投標(biāo)情況及原因
| 序號 | 否決投標(biāo)企業(yè) | 否決環(huán)節(jié) | 否決原因 |
| 1 | ******有限公司 | 符合性評審 | 投標(biāo)人未按照招標(biāo)文件要求將企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績、人員、社保、財務(wù)等資料掃描件上傳至市場主體庫對應(yīng)位置上。投標(biāo)人未按照招標(biāo)文件要求將企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績、人員、社保、財務(wù)資料上傳至市場主體庫對應(yīng)位置上資質(zhì),業(yè)績等沒上傳主體庫投標(biāo)人未按照招標(biāo)文件要求將企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績、人員、社保、財務(wù)資料上傳至市場主體庫對應(yīng)位置上。投標(biāo)人未按照招標(biāo)文件要求將企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績、人員、社保、財務(wù)資料上傳至市場主體庫對應(yīng)位置上投標(biāo)人未按照招標(biāo)文件要求:在開標(biāo)前將招標(biāo)文件要求的企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績、人員、社保、財務(wù)資料上傳至市場主體庫對應(yīng)位置上投標(biāo)人未按照招標(biāo)文件要求將企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績、人員、社保、財務(wù)資料上傳至市場主體庫對應(yīng)位置上。 |
| 2 | ******有限公司 | 符合性評審 | 未按招標(biāo)文件要求提供財務(wù)狀況良好說明書。 未按招標(biāo)文件要求提供財務(wù)狀況良好說明書 沒財務(wù)報告說明書未按招標(biāo)文件要求提供財務(wù)狀況良好說明書。 未按招標(biāo)文件要求提供財務(wù)狀況良好說明書 未按招標(biāo)文件要求提供財務(wù)狀況良好說明書 未按招標(biāo)文件要求提供財務(wù)狀況良好說明書。 |
七、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容或其他情況
無
八、公示期:2026年3月10日至2026年3月12日
九、異議和投訴渠道
1、異議提出:各投標(biāo)人對本項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式由法定代表人或授權(quán)委托代表簽字并加公章向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出,逾期不再受理。
2、投訴提出:對異議答復(fù)不滿意的,按有關(guān)規(guī)定以書面形式向相關(guān)監(jiān)督部門投訴。
十、聯(lián)系方式
******有限公司
地 ?址:河南省商丘市寧陵縣城郊鄉(xiāng)人民路東頭、經(jīng)七路北側(cè)101室
聯(lián)系人:許先生
電 ?話:******
傳 ?真(如有):/
電子郵件(如有):/
******有限公司
地 ?址:陜西省西安市蓮湖區(qū)未央路99號榮民中央國際10層1001室
聯(lián)系人:周二強
電 ?話:******
傳 ?真(如有):/
電子郵件(如有):/
監(jiān)督單位:寧陵縣建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額站
地 ?址:寧陵縣永樂北路
電 ?話:******
傳 ?真(如有):/
電子郵件(如有):******
******有限公司
日期:2026年3月9日