招標(biāo)方案核準(備案)文號:/
所屬行業(yè):水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)/水利管理業(yè)
所屬地區(qū):衡水市-棗強縣
公示內(nèi)容
招標(biāo)項目名稱:2026年河北省衡水市棗強縣地下水超采綜合治理地下水水源置換工程(唐林鎮(zhèn)北微咸水改造提升)項目勘察設(shè)計
招標(biāo)項目編號:I************001
公示名稱:2026年河北省衡水市棗強縣地下水超采綜合治理地下水水源置換工程(唐林鎮(zhèn)北微咸水改造提升)項目勘察設(shè)計中標(biāo)候選人公示
公示編號:I******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:2026年河北省衡水市棗強縣地下水超采綜合治理地下水水源置換工程(唐林鎮(zhèn)北微咸水改造提升)項目勘察設(shè)計 | |
| 所屬專業(yè):水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)/水利管理業(yè) | 所屬地區(qū):衡水市-棗強縣 |
| 開標(biāo)時間:2026-03-05 | 開標(biāo)地點:棗強縣公共資源交易中心 |
| 公示開始日期:2026-03-06 | 公示截止日期:2026-03-09 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準 | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | 0元 | 0元 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行勘察設(shè)計規(guī)范要求; | 1個月 |
| 2 | ******有限公司 | 0元 | 0元 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行勘察設(shè)計規(guī)范要求; | 1個月 |
| 3 | ******設(shè)計院 | 0元 | 0元 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行勘察設(shè)計規(guī)范要求; | 1個月 |
2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | ******有限公司 | 王立新 | 正高級工程師 | 注冊土木工程師(水利水電工程) 水工結(jié)構(gòu) | AS******3 |
| 2 | ******有限公司 | 王文龍 | 高級工程師 | 注冊土木工程師 (水利水電工程) | AS******2 |
| 3 | ******設(shè)計院 | 楊艷榮 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(水利水電工程) | ******************0047 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******設(shè)計院 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
| 1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ******設(shè)計院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
| 1 | ******有限公司 | 79 | 65.3 | 73 | 77 | 63.5 | 68 | 74 |
| 2 | ******設(shè)計院 | 69 | 63.6 | 63 | 70 | 66.5 | 62 | 61.2 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 60 | 61.9 | 58 | 64 | 54.9 | 54 | 56.7 |
| 4 | ******有限公司 | 78.5 | 67.2 | 76 | 77 | 73.6 | 70 | 74.5 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
| 1 | ******有限公司 | 9.83 | 81.23 |
| 2 | ******設(shè)計院 | 9.86 | 74.9 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 9.73 | 68.23 |
| 4 | ******有限公司 | 9.97 | 83.8 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
| 招標(biāo)人:棗強縣基層水利技術(shù)推廣中心站 | 招標(biāo)代理機構(gòu):******有限公司 |
| 地址:棗強縣基層水利技術(shù)推廣中心站 | 地址:湖南省株洲市茶陵縣東陽豪庭7棟11樓 |
| 聯(lián)系人:李寶 | 聯(lián)系人:譚飛 |
| 電話:****** | 電話:****** |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
| 序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 費率(%) |
| 1 | ******有限公司 | 2.9 |
| 2 | ******設(shè)計院 | 2.97 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 2.99 |
| 4 | ******有限公司 | 2.94 |
備注內(nèi)容:
| 序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 費率(%) |
| 1 | ******有限公司 | 2.9 |
| 2 | ******設(shè)計院 | 2.97 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 2.99 |
| 4 | ******有限公司 | 2.94 |
否決投標(biāo)單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
************有限公司、
公示開始時間:2026-03-06
公示截止時間:2026-03-09
開標(biāo)時間:2026-03-05
項目負責(zé)人:譚飛
項目負責(zé)人職業(yè)證書:/
項目負責(zé)人職業(yè)證書編號:/
項目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱:
******發(fā)改委, 原文鏈接地址]]> 附件