******有限公司(以下稱************有限責任公司(以下稱“采購人”)授權的******大學第二十一學生公寓建設項目-風機采購,公告內容如下:
1.項目編號:SYWZ******
2.項目名稱:******大學第二十一學生公寓建設項目-風機采購。
3.采購方式:詢比采購。
4.預算金額:468144.00元(含稅費,裝車費,運輸費)。
5.采購內容:風機采購。
序號  | 材料名稱  | 規(guī)格  | 單位  | 數(shù)量  | 單價限價(元)  | 總價限價(元)  | 使用部位  | 備注  | 
1  | 消防高溫排煙專用風機  | ?L=34558m3/h H=1150Pa,N=15KW,n=1450r/min  | 臺  | 7  | 4220.00  | 29540.00  | 地下二層  | |
2  | 消防高溫排煙專用風機  | ?L=37574m3/h H=1088Pa,N=15KW,n=1450r/min  | 臺  | 2  | 4527.00  | 9054.00  | 地下二層  | |
3  | 加壓送風高效低噪斜流風機  | ?L=43043m3/h H=1112Pa,N=18.5KW,n=1450r/min  | 臺  | 4  | 5723.00  | 22892.00  | 地下樓梯間  | |
4  | 加壓送風高效低噪斜流風機  | L=41000m3/h,H=1005PaN=18.5KW,  | 臺  | 2  | 5723.00  | 11446.00  | 車庫,地下二層  | |
5  | 加壓送風高效低噪斜流風機  | L=53323m3/h,H=940Pa,N=18.5KW,n=1450r/min  | 臺  | 2  | 6304.00  | 12608.00  | 地下二層  | |
6  | 排風超極噪聲軸流風機  | L=1520m3/h n=2106r/min,N=0.18KW,n=2900r/min  | 臺  | 20  | 649.00  | 12980.00  | 地下C、D單元  | |
7  | 消防高溫排煙專用風機  | L=37574m3/h,H=1088Pa,N=15KW,n=1450r/min,  | 臺  | 1  | 4527.00  | 4527.00  | 車庫,地下二層  | |
8  | 消防高溫排煙專用風機  | 火災排煙:L=34795m3/h H=1172Pa,N=17KW,n=1450r/min;平時排風:L=21197m3/h,H=521Pa,N=5.5KW,n=960r/min  | 臺  | 2  | 6168.00  | 12336.00  | 地下二層  | |
9  | ?消防高溫排煙專用風機  | ?L=43043m3/h,H=1112Pa,N=18.5KW,n=1450r/min  | 臺  | 4  | 5860.00  | 23440.00  | 地下B單元  | |
10  | ?補風高效低噪斜流風機  | L=20309m3/h,H=486Pa,N=4KW ?n=960r/min  | 臺  | 1  | 2665.00  | 2665.00  | 地下二層走道  | |
11  | ?補風高效低噪斜流風機  | L=18541m3/h,H=527Pa, N=4KW,n=960r/min,風機效率=80%, ?????Ws=0.21  | 臺  | 4  | 2665.00  | 10660.00  | 地下二層  | |
12  | 補風高效低噪斜流風機  | ?L=22506m3/h,H=392Pa,N=4KW,n=960r/min  | 臺  | 3  | 2665.00  | 7995.00  | 平時排鳳  | |
13  | 加壓送風高效低噪斜流風機  | L=15794m3/h,H=1165Pa,N=7.5KW,n=1450r/min  | 臺  | 4  | 3502.00  | 14008.00  | 熱水機房  | |
14  | ?加壓送風高效低噪斜流風機  | ?L=34558m3/h,H=1150Pa,N=18.5KW,n=1450r/min  | 臺  | 3  | 5262.00  | 15786.00  | 生活水泵房  | |
15  | 加壓送風高效低噪斜流風機  | L=48677m3/h,H=1017Pa,N=18.5KW,n=960r/min  | 臺  | 1  | 5723.00  | 5723.00  | 換熱站  | |
16  | ?排風風機  | ?L=31667m3/h,H=629Pa,N=11KW,n=960r/min,風機效率87%,Ws=0.26  | 臺  | 1  | 4408.00  | 4408.00  | 負2層  | |
17  | ?排風風機  | ?L=1153m3/h,H=325Pa,N=0.37KW,n=1450r/min  | 臺  | 3  | 967.00  | 2901.00  | 地下一層  | |
18  | ?排風風機  | ?L=8138m3/h,H=640Pa,N=4KW,n=1450r/min,風機效率83%, ????Ws=0.25  | 臺  | 1  | 1931.00  | 1931.00  | 地下一層  | |
19  | ?排風斜流風機  | ?L=2432m3/h,H=374Pa,N=0.75KW,n=1450r/min  | 臺  | 2  | 1003.00  | 2006.00  | 地下一層  | |
20  | ?排風斜流風機  | ?L=9115m3/h,H=743Pa,N=7.5KW,n=960r/min  | 臺  | 1  | 1726.00  | 1726.00  | 地下一層  | |
21  | ?排風斜流風機  | L=4474m3/h,H=460Pa,N=1.1KW,n=1450r/min  | 臺  | 1  | 1210.00  | 1210.00  | 地下一層  | |
22  | ?排風斜流風機  | ?L=3361m3/h,H=460Pa,N=2.2KW,n=1450r/min  | 臺  | 1  | 1524.00  | 1524.00  | 地下一層  | |
23  | ?排風斜流風機  | ?L=726m3/h,H=239Pa,N=0.25KW,n=1450r/min  | 臺  | 1  | 800.00  | 800.00  | 地下一層  | |
24  | ?新風高效低噪斜流風機  | Q=28647m3/h,H=610Pa,N=7.5KW,n=960r/min,風機效率86%,Ws≤0.23  | 臺  | 1  | 3947.00  | 3947.00  | 地下一層  | |
25  | 智能型誘導通風風機  | L=800m3/h,H=250Pa,N=0.15KW  | 臺  | 25  | 214.00  | 5350.00  | 地下一層  | |
26  | 通風器  | L=600m3/h,H=100Pa,N=40W,AC220V,自帶逆浪防止裝置  | 臺  | 472  | 155.00  | 73160.00  | 地下一層  | |
27  | 通風器  | ?L=300m3/h,H=100Pa,N=15W,AC220V,自帶逆浪防止裝置  | 臺  | 4  | 93.00  | 372.00  | 防火分區(qū)  | |
28  | 通風器  | FP - 800型 L=800m3/h,H=100Pa,N=40W,AC220V,自帶逆浪防止裝置  | 臺  | 5  | 237.00  | 1185.00  | 防火分區(qū)  | |
29  | 落地式新風換氣機  | 臺  | 6  | 22824.00  | 136944.00  | 地下一層  | ||
30  | ?離心式電熱風慕  | 電加熱N=20KW,配套風機N=0.25KW*2臺,風量3000m3/h—檔10KW,二檔20KW  | 臺  | 10  | 3502.00  | 35020.00  | 地下一層  | 
注:①供應商所報價格為總預算不得超過采購預算限價,且單價不得高于各規(guī)格的采購單價限價,超過此報價將作為無效處理。
②規(guī)格、型號、性能和質量除滿足設計要求符合國家標準,選用優(yōu)質名牌產(chǎn)品,性能等于或優(yōu)于山東金光、天宇、亞太等品牌。
******消防驗收。
6.供貨期:自2025年11月10日至2026年4月10日按采購人要求完成供貨。
7.交貨地點:******大學。
8.稅率:??13??%, 增值稅?專 票。
9.付款方式:預付30%材料款,貨到現(xiàn)場后付至70%,安裝完畢驗收合格后支付至97%,質保金3%,質保期2年。
1.本次采購要求供應商是在中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格的法人或其他組織或非法人組織、個體工商戶,具備有效的營業(yè)執(zhí)照。且在人員、資金等方面具有相應履約能力。
2.本次采購接受制造商或代理商投標。
3.擬參加本項目投標的潛在供應商參加采購活動近三年內沒有重大違法記錄,列入以下名單的供應商應答無效:
核查內容:
①供應商、供應商企業(yè)法定代表人在近三年內未被司法機關列入失信被執(zhí)行人名單;
核查路徑:“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”查詢網(wǎng)址:******/
②供應商、供應商企業(yè)法定代表人在近三年內無行賄犯罪記錄檔案查詢;
核查路徑:“中國裁判文書網(wǎng)”查詢網(wǎng)址:******/。
4.本項目不接受聯(lián)合體應答。
1.凡有意參加者,請于2025年10月12日09時00分至2025年10月15日17時******集團智慧采購平臺”(******)本次公告中進行報名,逾期不予受理。
2.詢比文件每套500.00元,售后不退。
匯款信息:
戶 ?******有限公司
******有限公司農(nóng)墾分行
賬 ?號:2305 0186 7051 0000 1155
注:若采用匯款方式購買詢比文件,報名時間以代理機構賬戶到賬時間為準;若供應商匯款未在文件規(guī)定的文件發(fā)售時間內到賬的,供應商不具有應答資格。
3.詢比文件費繳納開始時間:2025年10月12日09時00分(北京時間);
??詢比文件費繳納截止時間:2025年10月15日17時00分(北京時間)。
1.應答保證金(本項目不收?。?/span>
2.履約保證金(本項目不收取)
1.紙質應答文件遞交的截止時間(應答截止時間,下同)為2025年10月21日14時00分,地點為:哈爾濱市香坊區(qū)珠江路21號3號樓2樓206室。
2.電子版應答文件遞交的截止時間(應答截止時間,下同)為2025年10月21日14時00分******集團智慧采購平臺(******)。
3.逾期送達或者不按照招標文件要求遞交電子版應答文件及紙質應答文件的其報價無效。
1.開標時間:2025年10月21日14時00分。
2.開標地點:哈爾濱市香坊區(qū)珠江路21號3號樓2樓206室。
七、其他
1.本次采購收取平臺中標服務費,中標供應商需在收到采購人通知中標后,在合同簽訂前將平臺中標服務費電匯至平臺賬戶;
******有限公司
******銀行哈爾濱開發(fā)區(qū)支行
銀行賬號:************
注:1.對公賬號匯款需備注:招采編號 (示例:CG-******-03425)。
******有限公司 CG-******-03425)。
3.收費標準:
單筆采購中標額  | 中標服務費收取標準  | 
50萬元以下  | 按200元/次收取  | 
50萬元(含)至100萬元  | 按500元/次收取  | 
100萬元(含)至500萬元  | 按2000元/次收取  | 
500萬元(含)以上  | 按本次中標金額的0.1%收取  | 
4.補充說明
如中標供應商未按要求及時繳納中標服務費,平臺有權拒絕發(fā)布相關招采項目的中標結果公告。
中標供應商拒不繳納中標服務費,與采購人私下直接 簽訂采購合同的,平臺有權拒絕承認其相關采購活動的合規(guī)性和有效性,有權拒絕提供相關信息系統(tǒng)服務及查驗查證服務。
八、發(fā)布媒介
******集團智慧采購平臺(******)上發(fā)布。
******有限責任公司
地 ?址:哈爾濱市香坊區(qū)和平路2號5層17號
聯(lián)系人:閆鵬哲
聯(lián)系電話:******
******有限公司
地 ?址:哈爾濱經(jīng)開區(qū)南崗集中區(qū)康順街2號5層
聯(lián)系人:李女士
電 ?話:0451-******
郵 ?箱:******
對本公告存異監(jiān)督管理人:韓女士
聯(lián)系電話:0451-******