根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2025年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計1877.830000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購1182.680000萬元,占62.98%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******幼兒園保安安全服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 329.800000 | ******幼兒園保安安全服務(wù)項目合同 合同編號:11NMB******0261 |
| 2 | ******幼兒園教玩具設(shè)備購置項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 174.550000 | ******幼兒園教玩具設(shè)備購置項目合同 合同編號:11NMB******0251 |
| 3 | ******學(xué)校舍維修改造項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 695.150000 | ******學(xué)校舍維修改造項目合同 合同編號:11NMB******0252 |
| 4 | ******小學(xué)宿管服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 84.190000 | ******小學(xué)宿管服務(wù)項目合同 合同編號:11NMB******026201 |
| 5 | 曲沃縣“兩場兩館”信息化升級及數(shù)據(jù)對接服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 84.770000 | 合同名稱:曲沃縣“兩場兩館”信息化升級及數(shù)據(jù)對接服務(wù)項目合同 合同編號:11NMB************ |
| 6 | 曲沃縣2025年學(xué)前教育維修改造項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 328.600000 | 合同名稱:曲沃縣2025年學(xué)前教育維修改造項目合同 合同編號:11NMB******025801 |
| 7 | ******幼兒園校舍安全排查鑒定費服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 180.770000 | ******幼兒園校舍安全排查鑒定費服務(wù)項目合同 合同編號:11NMB************ ******幼兒園校舍安全排查鑒定費服務(wù)項目合同 合同編號:11NMB************ |
部門(單位)名稱:******體育局
日期:2026年03月12日