成人91免费,日韩中文字幕三级,在线看黄色网,俺去啦婷婷,美女91在线看,一级精品毛片,毛片的视频

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 >

秦淮區(qū)大明路288號中華城寫字樓裝修改造項目施工中標(biāo)候選人公示交易結(jié)果公示

秦淮區(qū)大明路288號中華城寫字樓裝修改造項目施工中標(biāo)候選人公示交易結(jié)果公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2026-03-10
招標(biāo)文件下載
(市交易中心) 秦淮區(qū)大明路288號中華城寫字樓裝修改造項目中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號:QHFJ******-01SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

******有限公司的秦淮區(qū)大明路288號中華城寫字樓裝修改造項目施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級 專業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級
投標(biāo)報價(元) ******.77 ******.34 ******.43
工期(日歷日) 110 110 110
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)
項目負責(zé)人 涂廷明 朱校江 孟宇清
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師
項目負責(zé)人證書編號 蘇建安B(2016)******;蘇************ 蘇建安B(2019)******;蘇************ 蘇建安B(2021)******;蘇************
暫估價-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 生物醫(yī)藥谷商務(wù)中心提升改造項目裙樓及地下室裝飾裝修工程
合同價格 ******.42元
項目地點 江北新區(qū)
開工時間 2023年07月10日
竣工時間 2024年06月30日
項目負責(zé)人 涂廷明
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱 江北新區(qū)服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展大廈室內(nèi)裝飾工程總承包
合同價格 ******7.35元
項目地點 江北新區(qū)
開工時間 2019年09月07日
竣工時間 2020年06月01日
項目負責(zé)人 涂廷明
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 國聯(lián)開元名都酒店裝飾裝修EPC總承包
合同價格 ******0.00元
項目地點 盱眙縣
開工時間 2024年02月15日
竣工時間 2025年02月25日
項目負責(zé)人 朱校江
招標(biāo)單位名稱 ******有限責(zé)任公司
評分業(yè)績 合同名稱 淮安市金融中心中央商務(wù)區(qū)東地塊 C 區(qū) C1、C3、C5 號樓裝修工程建設(shè)工程施工合同
合同價格 ******6.88元
項目地點 淮安市水渡口大道北側(cè)
開工時間 2021年11月13日
竣工時間 2022年11月10日
項目負責(zé)人 朱校江
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 ******公安局新建業(yè)務(wù)技術(shù)用房項且裝飾工程
合同價格 ******.93元
項目地點 江蘇徐州
開工時間 2023年08月30日
竣工時間 2024年05月17日
項目負責(zé)人 孟宇清
招標(biāo)單位名稱 ******公安局
評分業(yè)績 合同名稱 溧水區(qū)周家山生態(tài)公墓園建設(shè)項目室內(nèi)裝修等改造工程施工
合同價格 ******.65元
項目地點 南京溧水區(qū)
開工時間 2020年04月09日
竣工時間 2022年12月23日
項目負責(zé)人 孟宇清
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求,缺專業(yè)承包電子與智能化工程專業(yè)。

******委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績評審 施工組織設(shè)計評審 投標(biāo)報價評審
1 ******有限公司 2.00 14.33 81.71 98.04
2 ******有限公司 2.00 14.26 81.13 97.39
3 ******有限公司 2.00 14.20 79.22 95.42
4 ******有限公司 2.00 14.00 78.28 94.28
5 ******有限公司 2.00 14.03 76.36 92.39
6 ******有限公司 2.00 14.26 76.09 92.35
7 ******有限公司 2.00 14.07 76.16 92.23
8 ******有限公司 2.00 14.20 76.02 92.22
9 ******有限公司 2.00 14.23 75.89 92.12

******委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權(quán)重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.10 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.40 1.40 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.40 1.40 1.60
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.40 1.40 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.10 2.10 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.40 1.40 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.10 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.10 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.10 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 2.00
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.40 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.40 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.10 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
