| 開標時間:2026-03-06 09:30 | ||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.42 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準;竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 2 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | / | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行交通行業(yè)施工驗收規(guī)范合格標準;竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行交通行業(yè)施工驗收規(guī)范合格標準 | 214日歷天(日歷天) | ||
| 3 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.80 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準,竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90日歷天(日歷天) | ||
| 4 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.44 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 5 | ******有限責任公司 | 完好 | 40000 | ******.18 | 標段工程交工驗收的質量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 6 | ******有限責任公司 | 完好 | 40000 | ******.59 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 7 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.73 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準;竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 計劃工期: 90 日歷天計劃開工日期: 2026-04-01計劃交工日期: 2026-06-30(日歷天) | ||
| 8 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.15 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準;竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90日歷天(日歷天) | ||
| 9 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.43 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準;竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 10 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.60 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準; 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 計劃工期:90 日歷天,計劃開工日期:2026-04-01,計劃交工日期:2026-06-30(日歷天) | ||
| 11 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.94 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準;竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 12 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.15 | 標段工程交工驗收的質量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準,竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 13 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.86 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 14 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.13 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 15 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.37 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 16 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.29 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 17 | ******有限責任公司 | 完好 | 40000 | / | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 計劃工期: 90 日歷天計劃開工日期: 2026-04-01計劃交工日期: 2026-06-30(日歷天) | ||
| 18 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.90 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準;竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 19 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.85 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 20 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.49 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 21 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.55 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準;竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 22 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.37 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 23 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.93 | 標段工程交工驗收的質量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 24 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.63 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 25 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.01 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 26 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.08 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 27 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.21 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 28 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.13 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 29 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.89 | 標段工程交工驗收的質量評定:??符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90日歷天(日歷天) | ||
| 30 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.30 | 標段工程交工驗收的質量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90日歷天(日歷天) | ||
| 31 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.44 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 32 | ******有限責任公司 | 完好 | 40000 | ******.00 | 標段工程交工驗收的質量評定:符合國家現(xiàn)行(工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準;竣工驗收的質量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》 | 90日歷天(日歷天) | ||
| 33 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | / | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 34 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.09 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 35 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | / | 標段工程交工驗收的質量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準,竣工驗收的質量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 計劃工期: 90 日歷天,計劃開工日期: 2026-04-01,計劃交工日期: 2026-06-30(日歷天) | ||
| 36 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.41 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 37 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.02 | 標段工程交工驗收的質量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準;竣工驗收的質量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 38 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.91 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 39 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.86 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》 合格標準;竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 40 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.43 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》 合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 41 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.90 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 42 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.37 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 43 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.55 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 44 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.49 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 45 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.75 | 標段工程交工驗收的質量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準; 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 46 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.24 | 標段工程交工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定: 符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 47 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.68 | 標段工程交工驗收的質量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 竣工驗收的質量評定:符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 90(日歷天) | ||
| 最高投標限價(元) | ******.080000 | |||||||
| 招標人代表: | 閆勇 | 記錄人: | 監(jiān)標人: | 徐祥 | ||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!