| 反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識(shí) | 品牌 | 型號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| A4激光打印機(jī) 惠普 1188W | 其他,節(jié)能 | 惠普(HP) | Lasef MFP 1188w |
| 序號(hào) | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名單價(jià)(元) | 排名總報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | ******有限公司 | 946.00 | 946.00 | 2026-02-28 08:59:59 |
| 2 | 哈爾濱市道里區(qū)宏享勞保用品批發(fā)部 | 948.00 | 948.00 | 2026-02-28 08:59:57 | |
| 3 | ******商行 | 955.00 | 955.00 | 2026-02-28 08:59:54 | |
| 4 | 大慶市薩爾圖區(qū)龍?jiān)瞥?/td> | 959.00 | 959.00 | 2026-02-28 08:59:53 | |
| 5 | ******有限公司 | 966.00 | 966.00 | 2026-02-28 08:43:06 | |
| 6 | 哈爾濱市香坊區(qū)纖凝零售經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 967.00 | 967.00 | 2026-02-28 08:35:24 | |
| 7 | ******有限公司 | 971.00 | 971.00 | 2026-02-27 08:44:23 | |
| 8 | 肇源縣肇源鎮(zhèn)銘軒電腦商店 | 972.00 | 972.00 | 2026-02-27 08:31:51 | |
| 9 | 哈爾濱市南崗區(qū)志尚電子產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 974.00 | 974.00 | 2026-02-26 11:09:45 | |
| 10 | 哈爾濱市南崗區(qū)巒盛電子科技經(jīng)銷部 | 975.00 | 975.00 | 2026-02-26 08:50:30 | |
| 11 | ******有限公司 | 976.00 | 976.00 | 2026-02-25 21:29:19 | |
| 12 | ******有限公司 | 979.00 | 979.00 | 2026-02-25 14:15:10 | |
| 13 | ******有限公司 | 980.00 | 980.00 | 2026-02-25 11:33:14 |
1.電子賣場(chǎng)內(nèi)銷售同款商品的供應(yīng)商可參與反拍報(bào)價(jià)。
2.報(bào)價(jià)時(shí)間截止前,供應(yīng)商可多次報(bào)價(jià),所報(bào)價(jià)格不得高于采購(gòu)人設(shè)定的最高單價(jià),以最后一次報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
3.商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)在反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動(dòng)按照已報(bào)價(jià)供應(yīng)商中的最低報(bào)價(jià)更新商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項(xiàng)目。
5.供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)間截止后,報(bào)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)最低的成交,多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)相同且為最低價(jià)的,最早報(bào)價(jià)的成交。
6.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時(shí)內(nèi)確認(rèn)訂單,不可不確認(rèn)訂單或以商品價(jià)格錯(cuò)誤、商品無(wú)庫(kù)存、物流無(wú)法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
查看反拍公告