| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ******.19元(其中設(shè)計費為:529419.94元,設(shè)計費下浮比列為:12.75%;施工費為:******.25元,施工費下?。?.25%) | 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | ||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ******.77元(其中設(shè)計費下浮13.85% ,報價為476339.72 元;施工費下浮4.45% ,報價為******.05元) | 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ******.15元(其中:設(shè)計下浮15%金額為 469981.15元,施工下浮 5% 金額為 ******.00 元) | 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | ||
| 4 | ******有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 總價:******.39元(工程費:下浮4.3%,金額為:******.70元;設(shè)計費:下浮13.2%,金額為:479933.69元) | 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完整 | 100000.000000 | ******.54元(其中:設(shè)計下浮14% 金額為:475510.34元,施工下浮 4.8% 金額為:******.20元) | 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | ||
| 6 | ******有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 投標(biāo)總報價:******.90元,其中施工費:******.02元,設(shè)計費:485462.88元 | 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 730 | ||
| 最高投標(biāo)限價(元) | ******.000000 | |||||||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!