| 投標人名稱 | 投標總報價 (元) | 控制價(萬元) | 工期 | 投標文件遞交時間 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限責任公司 | ******.43 | ******.08 | 365 | 2026-3-2 10:31:31 |
| ******有限公司 | ******.06 | ******.08 | 365 | 2026-3-2 10:33:26 |
| ******有限公司 | ******.75 | ******.08 | 365 | 2026-3-2 8:40:19 |
| ******有限公司 | ******.57 | ******.08 | 365 | 2026-3-2 10:10:45 |
| ******有限公司 | ******.76 | ******.08 | 365 | 2026-3-2 10:31:24 |
| ******有限公司 | ******.60 | ******.08 | 365 | 2026-3-2 10:45:21 |
| ******有限公司 | ******.53 | ******.08 | 365 | 2026-3-2 9:33:50 |
| ******有限公司 | ******.83 | ******.08 | 365 | 2026-3-2 10:13:02 |
| 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | ******.38 | ******.08 | 365 | 2026-3-2 10:08:22 |
| ******有限公司 | ******.46 | ******.08 | 365 | 2026-3-2 10:32:18 |
| ******有限公司 | ******.38 | ******.08 | 365 | 2026-3-2 10:29:10 |
| ******有限公司 | ******.13 | ******.08 | 365 | 2026-3-2 10:36:56 |
| ******有限公司 | ******.14 | ******.08 | 365 | 2026-3-2 10:34:23 |
| ******有限公司 | ******.37 | ******.08 | 365 | 2026-3-2 8:49:01 |
| ******有限公司 | ******.17 | ******.08 | 365 | 2026-3-2 8:13:36 |
| ******有限公司 | ******.37 | ******.08 | 365 | 2026-3-2 8:38:57 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!