一、合同編號:GS-KCHT-2026-761524
二、合同名稱:******服務(wù)中心車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同
三、項目編號:GS-KCHT-2026-761524
四、項目名稱:******服務(wù)中心車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同
五、合同主體
******服務(wù)中心
******服務(wù)中心
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方):東鄉(xiāng)族自治縣新安通名車維修廠
地址:甘肅省臨夏回族自治州東鄉(xiāng)族自治縣鎖南鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘N0505G維修保養(yǎng)服務(wù) | 1(輛) | 4335.00 | 4335.00 |
| 2 | 甘N0750G維修保養(yǎng)服務(wù) | 1(輛) | 514.25 | 514.25 |
| 3 | 甘N0668G維修保養(yǎng)服務(wù) | 1(輛) | 3332.00 | 3332.00 |
| 4 | 甘N0818G維修保養(yǎng)服務(wù) | 1(輛) | 1725.50 | 1725.50 |
| 5 | 甘N0335G維修保養(yǎng)服務(wù) | 1(輛) | 3848.80 | 3848.80 |
| 6 | 甘N0617G維修保養(yǎng)服務(wù) | 1(輛) | 5516.50 | 5516.50 |
合同金額: 19272.05元,大寫(人民幣):壹萬玖仟貳佰柒拾貳元零伍分
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘N0505G維修保養(yǎng)服務(wù) | 1(輛) | 4335.00 | 4335.00 |
| 2 | 甘N0750G維修保養(yǎng)服務(wù) | 1(輛) | 514.25 | 514.25 |
| 3 | 甘N0668G維修保養(yǎng)服務(wù) | 1(輛) | 3332.00 | 3332.00 |
| 4 | 甘N0818G維修保養(yǎng)服務(wù) | 1(輛) | 1725.50 | 1725.50 |
| 5 | 甘N0335G維修保養(yǎng)服務(wù) | 1(輛) | 3848.80 | 3848.80 |
| 6 | 甘N0617G維修保養(yǎng)服務(wù) | 1(輛) | 5516.50 | 5516.50 |
合計金額: 19272.05元,大寫(人民幣):壹萬玖仟貳佰柒拾貳元零伍分
八、驗收日期:2026年03月04日
九、驗收組成員:馬海祥馬振奮閔寶成馬忠妥東彪
十、驗收意見:驗收合格
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******服務(wù)中心
2026年03月09日